Un total de 2564 artículos para キーストーン - インサート
3M Electronics
Assmann WSW Components GmbH
Bel Fuse
Belden
Cinch Connectivity Solutions
DataComm Electronics
HARTING
HellermannTyton
HOMEVISION TECHNOLOGY INC
Micro Connectors, Inc.
Molex
Pactech
Panduit Corp.
Phoenix Contact
Pulse Electronics Network
Quest Technology International
Regal Electronics
TE Connectivity
TechLogix(LYNN AV & Security)
Telegärtner Inc
Tripp Lite
VEC Supply
Waldom Electronics
Winchester Interconnect
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
-10°C ~ 50°C
-10°C ~ 60°C
-10°C ~ 65°C
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 70°C
-25°C ~ 70°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 75°C
-40°C ~ 80°C
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 85°C
0°C ~ 40°C
0°C ~ 60°C
0°C ~ 70°C
-
2 pcs per Pkg
3 pcs per Pkg
Angled
Circular Bayonet Coupling
Dust Cap
Dust Cap, Guide Pins
Dust Cap, Shielded
Dust Cap, Shielded, Shutter
Dust Cap, Shutter
Dust Cap, Strain Relief
Faceplate Included
Hinged Dust Cover
Keyed
Latch Lock
Modular Mounting Frame Included
Mounting Brackets
Panel Lock, Panel Stops
Panel Stops
Shielded
Shielded, Strain Relief
Shutter
Strain Relief
-
Cat3
Cat5
Cat5e
Cat6
Cat6a
Cat7
Cat8.1
IP20
IP67
-
Audio
Audio/Video
Banana
Barrel
Barrel/Coaxial
Coaxial, RF
D-Sub
Fiber Optic
Modular
USB
Video
-
1 Black Stripe, 1 Red Stripe
10/100 Base-T
10G Base-T
1G Base-T
2GHz, 75Ohm
50Ohm
75Ohm
Black Interior
Black Stripe
Blue Interior
Green Interior
Multimode
Multimode, Singlemode
Power over Ethernet (PoE)
Red Interior
Red Stripe
Singlemode
White Interior
With 2 Port Frame
With 3 Port Frame
Yellow Interior
-
Almond
Almond, Light
Aqua
Beige
Black
Blue
Blue, Green, and Red
Brown
Gray
Green
Ivory
Ivory, Electric
Ivory, Light
Natural
Orange
Red
Red, White
Red, White, and Yellow
Silver
Slate
Violet
White
White, Arctic
White, Off
Yellow
-
3.5mm Stereo Jack
Banana Jack
Binding Post
BNC
BNC Jack, Female Socket
D-Sub 15 pos HD Receptacle, Female Socket
D-Sub 9pos Receptacle, Female Sockets
D-Sub 9pos, RJ45 8p8c, USB
D-Sub Socket 15pos
D-Sub Socket 15pos (2)
D-Sub Socket 15pos; D-Sub Socket 25pos
D-Sub Socket 25pos (2)
D-Sub Socket 9pos (2)
D-Sub Socket 9pos (2), Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
D-Sub Socket 9pos, D-Sub Socket 25pos, Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
D-Sub Socket 9pos, Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
D-Sub Socket 9pos; D-Sub Socket 15pos
D-Sub Socket 9pos; D-Sub Socket 25pos
DisplayPort, Mini
F-Type
F-Type Jack, Female Socket
HDMI Receptacle
LC Duplex Jack
Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25), Dual
Modular Jack 8p8c (RJ45, 24AWG, UTP, Ethernet)
Modular Jack 8p8c (RJ45, 28AWG, UTP, Ethernet)
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Dual
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25), USB A
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Triple
Modular Jack With Magnetics (RJ45), Dual
MT-RJ Duplex Plug
MT-RJ Simplex Jack
Phone, 3.50mm (1/8") Stereo Jack, Female Socket
RCA (Phono) Jack, Female Socket
RJ45 8p8c, USB A
S-Video Jack, Female Socket
SC Duplex Jack
SC Simplex Jack
Speaker Post
ST Simplex Jack
ST Simplex Plug
ST Simplex, Multimode
ST Simplex, Singlemode
USB-A (USB TYPE-A), Receptacle
USB-B (USB TYPE-B), Receptacle
VF-45 Receptacle
-
0.25mm Fiber Optic Cable
1.8mm Fiber Optic Cable
3.0mm Fiber Optic Cable
5/125, 62.5/125 Fiber Optic Cable
BNC
BNC Jack, Female Socket
D-Sub 15 pos HD Receptacle, Female Socket
D-Sub 9pos Receptacle, Female Sockets
D-Sub Plug 15pos (2)
D-Sub Plug 15pos; D-Sub Plug 25pos
D-Sub Plug 25pos (2)
D-Sub Plug 9pos (2)
D-Sub Plug 9pos; D-Sub Plug 15pos
D-Sub Plug 9pos; D-Sub Plug 25pos
D-Sub Socket 9pos (2), Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
D-Sub Socket 9pos, D-Sub Socket 25pos, Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
D-Sub Socket 9pos, Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
DisplayPort, Mini
F-Type
F-Type Jack, Female Socket
HDMI Receptacle
IDC, Pressdown, Punchdown Block
LC Duplex Jack
Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25), Right Angle
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet)
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Dual
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Modular Jack 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25), USB A
Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet), Right Angle
MT-RJ Simplex Jack
PCB
PCB with Terminal Blocks
Phone, 3.50mm (1/8") Stereo Jack, Female Socket
RCA (Phono) Jack, Female Socket
S-Video Jack, Female Socket
SC Duplex Jack
SC Simplex Jack
Screw Terminal Post
Solder Lug
ST Simplex Jack
ST Simplex Plug
ST Simplex, Multimode
ST Simplex, Singlemode
Terminal Block
USB-A (USB TYPE-A), Receptacle
-
Gold
Nickel
Tin
-
Beryllium Copper
Brass
Bronze
Copper
Copper Alloy
Copper Clad
Phosphor Bronze
Steel
-
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Polyvinyl Chloride (PVC)
Brass
Engineered Resin
Plastic
Polyamide (PA), Nylon
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Polycarbonate (PC)
Polyester, Glass Filled
Polyethylene (PE)
Polyphenylene Ether (PPE)
Polyphenylene Oxide (PPO)
Thermoplastic
Thermoplastic, Glass Filled
Zinc
Zinc Alloy
-
Gold
Nickel
Tin
Tin-Lead
-
Brass
Bronze
Copper
Copper Alloy
Copper Clad
Phosphor Bronze
Steel
-
Almond
Aqua
Beige
Black
Blue
Electric Ivory
Gray
Green
Ivory
Natural
Orange
Red
Silver
Slate
Violet
White
White, Off
Yellow
-
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Polyvinyl Chloride (PVC)
Brass
Plastic
Polyamide (PA), Nylon
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled
Polycarbonate (PC)
Polyester, Glass Filled
Polyphenylene Ether (PPE)
Polyphenylene Oxide (PPO)
Thermoplastic
Zinc
Zinc Alloy
Un total de 2564 artículos para キーストーン - インサート
Número de pieza | Precio (USD) | Disponibilidad | Cantidad | Descripción | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | 評価 | スタイル | 仕様 | 外装ハウジングカラー | 外装タイプ(アダプタ側) | 内装タイプ(アダプタ側) | 外装コンタクト仕上げ | 外装接触材 | 外装ハウジング材質 | 内部コンタクト仕上げ | 内部接触材料 | 内部ハウジングカラー | 内装ハウジング素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5+ $17.2200 25+ $15.7000 50+ $15.0400 100+ $14.6400 250+ $13.9000 | 1506 | CAT5E JACK KCONN ORANGE (DARK) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $21.2600 10+ $19.4000 30+ $18.0600 100+ $17.9200 250+ $17.4800 | 1518 | MDVO VIDEO F COAXIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $21.5320 | 751 | CAT5E JACK KCONN ORANGE TIA606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $173.8400 5+ $167.1200 10+ $161.3600 | 1508 | MDVO VIDEO F COAXIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $7.8840 | 1863 | CAT5E JACK KCONN PURPLE (DARK) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $16.6500 | 1898 | MDVO VIDEO F COAXIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $943.1400 5+ $906.6600 10+ $875.4000 | 1681 | CAT5E JACK KCONN PURPLE TIA606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $22.0200 10+ $17.9400 30+ $22.0200 50+ $15.5536 100+ $14.6268 | 1512 | CAT5E JACK KCONN GREEN (DARK) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $17.2200 25+ $15.7000 50+ $15.0400 100+ $14.6400 250+ $13.9000 | 1508 | CAT5E JACK KCONN RED (DARK) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $20.9700 | 2350 | RCA MDVO INSERT IVORY, R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $7.7490 25+ $7.0650 50+ $6.7680 100+ $6.5880 250+ $6.2550 | 1539 | CAT5E JACK KCONN RED TIA606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $17.4660 | 2279 | RCA MDVO INSERT IVORY, W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $17.2200 25+ $15.7000 50+ $15.0400 100+ $14.6400 250+ $13.9000 | 1510 | CAT5E JACK KCONN YELLOW (DARK) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $20.5800 10+ $19.4600 30+ $18.9800 100+ $18.6400 250+ $18.1400 | 1370 | RCA MDVO INSERT IVORY, Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.4130 10+ $9.2340 30+ $8.3160 100+ $8.2620 250+ $8.2170 | 1525 | CAT5E JACK KCONN YELLOW TIA606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $31.5900 1000+ $21.0600 | 752 | HDMI COUPLER - IVORY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $27.1600 | 1505 | MINI-COM MODULE, CAT 5E, UTP, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $9.9900 | 1530 | RCA MDVO INSERT WHITE, W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.0979 | 1530 | MINI-COM MODULE, CAT 5E, UTP, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $20.2400 10+ $19.5400 25+ $19.1400 50+ $18.7200 100+ $18.3400 | 2438 | RCA MDVO INSERT ALMOND, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $36.2400 10+ $35.2800 25+ $34.3200 50+ $33.3400 100+ $32.3600 | 2687 | MINI-COM MODULE, CAT 5E, UTP, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $7.8750 | 1690 | RCA MDVO INSERT ALMOND, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $24.0040 | 2233 | MINI-COM MODULE, CAT 5E, UTP, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $20.6400 10+ $19.1200 30+ $18.8400 100+ $18.6400 250+ $18.3000 | 2330 | RCA MDVO INSERT ALMOND, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $23.4200 | 773 | LC SINGLE MODE FIBER MOD BLUE WH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $23.4200 | 2400 | LC SINGLE MODE FIBER MOD BLUE, I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $23.4200 | 2801 | LC SINGLE MODE FIBER MOD, BLUE, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.5600 10+ $33.9200 25+ $31.7200 100+ $30.5200 500+ $29.9200 | 1203 | MINI-COM MODULE, CAT 5E, SHIELDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $18.0800 10+ $16.8220 25+ $18.0800 50+ $15.9896 100+ $15.6434 | 1515 | CATEGORY 5E, RJ45, 8-POSITION, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.7590 10+ $6.2883 25+ $6.7590 50+ $5.9776 100+ $5.8482 | 1566 | MINI-COM MODULE, CAT 5E, UTP, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Cargue fácilmente una lista completa de materiales y combine modelos de forma inteligente
- Compare precios de inventario y optimice los planes de compras
Cargue xlsx, xls, docx u otros formatos de archivo compatibles con Excel