Un total de 670 artículos para USBフラッシュドライブ
Adafruit Industries LLC
ADATA Technology
ADLINK Technology
Advantech
Amphenol PCD
Amphenol Socapex
Apacer Memory America
ATP Electronics
Banner Engineering
Crowd Supply
Delkin Devices
Delkin Devices,Inc.
DFRobot
Flexxon Pte Ltd
Innodisk
Kingston Technology
Micron Technology Inc.
Nth Dimension
Olimex
Phoenix Contact
SanDisk
Schneider Electric
Swissbit AG
UDINFO
Viking Technology
Virtium LLC
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
USB Flash Drive
-
-15°C ~ 60°C
-25°C ~ 85°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 35°C
0°C ~ 45°C
0°C ~ 50°C
0°C ~ 60°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 85°C
Retail Package
-
100.30mm L x 36.80mm W x 20.60mm H
24.00mm L x 12.10mm H x 4.50mm W
24.00mm L x 12.10mm W x 4.50mm H
24.30mm L x 12.00mm W x 4.50mm H
26.60mm L x 12.00mm W x 4.50mm H
28.00mm Dia x 54.00mm H
32.00mm L x 13.50mm W x 12.00mm H
32.00mm L x 13.50mm W x 4.50mm H
32.85mm L x 17.00mm W x 5.50mm H
33.70mm L x 17.50mm W x 9.40mm H
33.80mm L x 12.20mm W x 4.50mm H
34.00mm L x 12.20mm W x 4.50mm H
34.10mm L x 17.00mm W x 9.30mm H
36.80mm L x 26.65mm W x 2.54mm H
36.90mm L x 26.60mm W x 5.95mm H
40.20mm L x 18.20mm W x 4.50mm H
45.35mm L x 17.90mm W x 6.20mm H
52.18mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
53.40mm L x 23.30mm W x 7.50mm H
53.60mm L x 19.00mm W x 8.00mm H
53.90mm L x 20.90mm W x 8.80mm H
54.60mm L x 20.60mm W x 8.60mm H
55.00mm L x 21.00mm W x 9.80mm H
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
55.40mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
55.80mm L x 18.00mm W x 9.00mm H
56.05mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
57.40mm L x 24.20mm W x 3.20mm H
58.00mm L x 17.50mm W x 9.50mm H
59.00mm L x 18.20mm W x 7.90mm H
59.00mm L x 18.40mm W x 9.10mm H
59.26mm L x 17.60mm W x 8.00mm H
59.80mm L x 18.00mm W x 8.40mm H
60.80mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
64.40mm L x 22.80mm W x 10.30mm H
65.05mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
65.60mm L x 21.00mm W x 10.60mm H
65.70mm L x 21.00mm W x 8.70mm H
66.34mm L x 17.00mm W x 8.00mm H
67.70mm L x 17.00mm W x 8.00mm H
67.80mm L x 18.00mm H x 8.30mm W
67.80mm L x 18.00mm W x 8.30mm H
67.85mm L x 17.97mm W x 8.35mm H
71.40mm L x 17.50mm W x 8.00mm H
72.00mm L x 16.50mm W x 7.50mm H
84.00mm L x 52.50mm W x 2.00mm H
57.60mm L x 17.00mm W x 8.00mm H
48.43mm L x 16.14mm W x 7.48mm H
46.85mm L x 17.20mm W x 7.70mm H
43.00mm L x 18.90mm W x 7.90mm H
48.30mm L x 16.50mm W x 7.60mm H
80.00mm L x 20.00mm W x 10.50mm H
67.40mm L x 21.80mm W x 11.60mm H
39.00mm L x 12.60mm W x 4.90mm H
54.70mm L x 17.00mm W x 8.00mm H
48.55mm L x 16.60mm W x 7.60mm H
44.40mm L x 13.40mm W x 4.50mm H
24.00mm L x 14.50mm W x 7.40mm H
77.90mm L x 21.90mm W x 12.00mm H
43.18mm L x 15.24mm W x 7.62mm H
122.50mm L x 84.20mm W x 18.50mm H
42.40mm L x 14.95mm W x 5.35mm H
-
USB 2.0
USB 2.0, USB 3.0
USB 3.0
USB 3.1
USB 3.2
USB 1.1, 2.0, 3.0
USB 2.0, 3.0
USB 1.1, 2.0, 3.1
USB 3.2 Gen 1
-
128Gb
128MB
16GB
16MB
1GB
256Gb
256MB
2GB
32GB
480GB
4GB
512GB
512MB
64GB
8GB
960GB
1920GB
-
FLASH - NAND (MLC)
FLASH - NAND (pSLC)
FLASH - NAND (SLC)
FLASH - NAND (TLC)
Non-Volatile
-
100MB/s
116MB/s
120MB/s
125MB/s
135MB/s
140MB/s
145MB/s
156MB/s
160MB/s
175MB/s
179MB/s
185MB/s
190MB/s
195MB/s
200MB/s
205MB/s
210MB/s
21MB/s
22MB/s
230MB/s
245MB/s
250MB/s
255MB/s
260MB/s
265MB/s
26MB/s
270MB/s
28MB/s
29MB/s
30MB/s
31MB/s
32MB/s
33MB/s
34MB/s
35MB/s
38MB/s
39MB/s
60MB/s
65MB/s
75MB/s
76MB/s
80MB/s
95MB/s
98MB/s
27.3MB/s
197MB/s
-
10MB/s
110MB/s
115MB/s
120MB/s
125MB/s
12MB/s
14MB/s
150MB/s
155MB/s
15MB/s
16MB/s
180MB/s
185MB/s
190MB/s
19MB/s
20MB/s
21MB/s
22MB/s
23MB/s
250MB/s
25MB/s
28MB/s
29MB/s
30MB/s
38MB/s
39MB/s
40MB/s
44MB/s
45MB/s
47MB/s
49MB/s
50MB/s
51MB/s
55MB/s
60MB/s
64MB/s
65MB/s
70MB/s
80MB/s
85MB/s
88MB/s
90MB/s
95MB/s
20.6MB/s
126MB/s
*
Read Only
U-56
3SE
U-50
X-Mask
B300
3ME
PU-50n iShield HSM
FxAce
UV110-UFD1
UV110-UFD5 BiCS3
UH110-UFD1 BiCS3
UV110-UFD5 BiCS5
UV110-UFD7 BiCS5
UV110-UFD1 BiCS5
U-500K
EH353
Everbit™ U-56N
Durabit™ U-50N
U-50K
U-56K
IronKey
Exodia M
Kyson
UV350
UV131
FxU2 III
Harmony GTU
0°C ~ 60°C
32GB
Non-Volatile
250MB/s
180MB/s
Box
Tray
Bulk
Un total de 670 artículos para USBフラッシュドライブ
Número de pieza | Precio (USD) | Disponibilidad | Cantidad | Descripción | 製品ステータス | アクセサリタイプ | 動作温度 | パッケージ/ケース | サイズ | タイプ | メモリサイズ | メモリタイプ | スピード - 読む | スピード - 書き込み | シリーズ | 動作温度 | メモリサイズ | メモリタイプ | 速読 | スピード書き込み | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $26.4400 | 1261 | USB FLASH DRIVE 16GB USB 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $13.4190 10+ $11.9070 25+ $11.3490 50+ $10.9530 100+ $10.5660 | 1916 | FLASH DRIVE USB 3.0 32GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 23 | USB FLASH DRIVE 8GB MLC USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.8650 10+ $31.8222 25+ $35.8650 | 3324 | USB FLASH DRIVE 4GB MLC USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 10 | USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $57.9960 5+ $56.7720 10+ $55.5930 25+ $54.6570 50+ $53.6220 | 1604 | INDUSTRIAL USB FLSH DRIVE PS-45U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $97.7490 10+ $86.7258 25+ $97.7490 50+ $79.7443 100+ $76.9065 | 1757 | INDUSTRIAL USB FLASH DRIVE, U-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $123.8850 10+ $109.9305 25+ $123.8850 50+ $101.0806 | 1844 | INDUSTRIAL USB FLASH DRIVE, U-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $51.7680 10+ $45.9504 25+ $51.7680 40+ $42.7552 80+ $41.2380 | 1524 | 2GB SLC USB 3.1 DRIVE STANDARD 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $75.3120 10+ $67.8015 25+ $75.3120 40+ $64.9179 80+ $56.8359 | 1574 | 4GB SLC USB 3.1 DRIVE STANDARD 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $106.0800 | 2358 | USB FLASH DRIVE 16GB MLC USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $262.5000 10+ $232.8860 25+ $262.5000 40+ $216.6420 80+ $208.9313 | 1520 | 8GB SLC USB 3.1 DRIVE SHORT SIZE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $76.0320 5+ $72.2430 10+ $68.4540 25+ $66.9420 50+ $65.5380 | 1583 | INDUSTRIAL USB FLASH DRIVE, U-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $38.6910 10+ $34.3314 25+ $38.6910 40+ $31.9430 80+ $30.8098 | 1529 | 1GB SLC USB 3.1 DRIVE STANDARD 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $82.2330 10+ $72.9621 25+ $82.2330 50+ $67.0914 100+ $64.7051 | 1788 | INDUSTRIAL USB FLASH DRIVE, U-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $110.9970 10+ $105.0750 | 1644 | IND USB FLASH DRIVE U-500K 8 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $76.5000 10+ $70.9560 25+ $76.5000 50+ $66.7188 100+ $58.4606 | 1507 | INDUSTRIAL USB DRIVE MLC DIAMOND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $125.0200 10+ $110.9680 25+ $125.0200 50+ $102.0564 100+ $98.4322 | 1508 | FXU2 I MINIELF USB2.0 MLC COMMER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $161.4200 10+ $145.3100 25+ $161.4200 50+ $139.1296 100+ $121.8088 | 1519 | FXU3 I USB PEN DRIVE 1GB SLC DIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $262.8200 10+ $233.2260 25+ $262.8200 40+ $216.9665 80+ $209.2448 | 1520 | 8GB SLC USB 3.1 DRIVE STANDARD 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $506.7600 10+ $427.7200 25+ $414.1200 | 1519 | IND USB FLASH DRIVE U-500K 16 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $368.0200 10+ $328.3000 25+ $327.4000 50+ $318.6200 | 1509 | ROK - RUGGED OVAL KEY, BLACK, 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $485.5600 10+ $423.0600 25+ $421.9200 | 1507 | ROK - RUGGED OVAL KEY, BLACK, 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $616.7600 | 893 | ROK - RUGGED OVAL KEY, BLACK, 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $835.1400 10+ $816.8200 | 1510 | ROK - RUGGED OVAL KEY, BLACK, 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $997.9800 10+ $997.9200 | 1505 | RUGGED USB KEY, BLACK ZINC NICKE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $908.3800 | 1505 | RUGGED USB KEY, OLIVE DRAB CADMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1451.2200 | 1101 | RUGGED USB KEY, BLACK ZINC NICKE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1138.8800 10+ $1010.0480 | 1510 | RUGGED USB KEY, OLIVE DRAB CADMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1592.7600 10+ $1561.1400 | 1509 | RUGGED USB KEY, BLACK ZINC NICKE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Cargue fácilmente una lista completa de materiales y combine modelos de forma inteligente
- Compare precios de inventario y optimice los planes de compras
Cargue xlsx, xls, docx u otros formatos de archivo compatibles con Excel