Un total de 39 artículos para Transistores - Unijunción Programable
Central Semiconductor
NTE Electronics Inc.
Onsemi
Rochester Electronics
Solid State
Active
Obsolete
-
TO-205AA, TO-5-3 Metal Can
TO-205AD, TO-39-3 Metal Can
TO-206AA, TO-18-3 Metal Can
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formed Leads
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
TO-98-3
-
1.5V
30V
35V
40V
-
11V
1V
3.5V
3V
5V
6V
7V
-
167 mW
300 mW
450 mW
600 mW
-
1.6 V
3 V
600 mV
-
10 nA
-
18 mA
2 mA
25 µA
4 mA
50 µA
6 mA
600 µA
7 mA
8 mA
-
1 µA
150 nA
2 µA
25 µA
400 nA
5 µA
Un total de 39 artículos para Transistores - Unijunción Programable
Número de pieza | Precio (USD) | Disponibilidad | Cantidad | Descripción | Estado del producto | Paquete / Caja | Voltaje | Voltaje - Salida | Disipación de potencia (máxima) | Voltaje - Desplazamiento ( Vt) | Corriente - Fuga de compuerta a ánodo ( Igao) | Actualidad - Valle ( Iv) | Corriente - Pico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $0.5362 25+ $0.5255 100+ $0.5041 500+ $0.4826 1000+ $0.4558 | 7963 | SMALL SIGNAL BIPOLAR TRANSISTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $1.7910 50+ $1.6470 100+ $1.5750 500+ $1.5210 1000+ $1.4220 | 6724 | UNI JUNCT TRANS TO18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.3770 25+ $1.3500 100+ $1.2960 500+ $1.2420 1000+ $1.1700 | 5136 | SMALL SIGNAL BIPOLAR TRANSISTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.4210 10+ $2.0340 25+ $1.9980 100+ $1.6470 250+ $1.6200 | 10800 | PROGRAMMABLE UJT SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1501 | T-UNIJUNCTION SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $15.7800 25+ $13.8400 100+ $12.2000 250+ $11.5000 500+ $11.1800 | 1517 | T-UNIJUNCTION SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $115.6000 3+ $102.2000 10+ $91.8000 | 1510 | T-UNIJUNCTION SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $111.9600 10+ $99.9400 25+ $98.9400 50+ $92.5800 100+ $89.5000 | 1501 | T-UNIJUNCTION SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2048 25+ $0.2007 100+ $0.1925 500+ $0.1843 1000+ $0.1741 | 6000 | PNP PROGRAMMABLE UNIJUNCTION TRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.8800 25+ $10.0400 | 2206 | T-PROG. UNIJUNCTION SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $6.6690 25+ $5.8230 100+ $5.1210 250+ $4.8330 500+ $4.6980 | 1593 | T-UNIJUNCTION SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.2584 3000+ $2.3658 6000+ $2.3146 12000+ $2.2657 18000+ $2.2168 | 2023 | PROGRAMMABLE UJT SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.7550 10+ $1.5480 100+ $1.3320 250+ $1.2420 500+ $1.1700 | 52531 | PROGRAMMABLE UJT 40V TO226-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.7658 2500+ $0.9810 | 10228 | PROGRAMMABLE UJT 40V TO226-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.7600 100+ $8.0800 1000+ $7.0000 | 1511 | TO 18 UNIJUNCTION TRANSISTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $132.6800 | 2102 | TO 5 UNIJUNCTION TRANSISTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $97.8120 5+ $91.9440 10+ $87.0570 | 1535 | TO 5 UNIJUNCTION TRANSISTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $180.9800 | 734 | TO 5 UNIJUNCTION TRANSISTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3274 | 27259 | THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.1960 | 10 | THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30+ $1.5264 75+ $1.2528 115+ $1.2132 155+ $1.1745 200+ $1.1349 | 23407 | THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.3950 100+ $1.1970 1000+ $1.1700 10000+ $1.1250 | 15446 | THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1469 370+ $0.1224 895+ $0.1008 1390+ $0.0972 1905+ $0.0945 | 26195 | TRANS PROG UNIJUNCT 40V TO92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3260 | 10 | THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.1870 10+ $2.0412 100+ $1.8954 1000+ $1.8225 10000+ $1.7640 | 10645 | THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.4268 6000+ $0.2371 | 877 | THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45+ $0.7475 100+ $0.7475 1000+ $0.7475 10000+ $0.7475 | 11616 | THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9880 | 10 | THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1071 10+ $0.1053 100+ $0.1035 1000+ $0.1017 10000+ $0.0999 | 46696 | THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 89 | PROGRAMMABLE UJT SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Cargue fácilmente una lista completa de materiales y combine modelos de forma inteligente
- Compare precios de inventario y optimice los planes de compras
Cargue xlsx, xls, docx u otros formatos de archivo compatibles con Excel