Componentes de Diodos - Zener - Matrices
Explore 1628+ Diodos - Zener - Matrices productos de fabricantes líderes. Compare especificaciones técnicas, precios y disponibilidad. Filtre por Central Semiconductor, D Components, Diodes Incorporated y otros parámetros.
Número de pieza | Fabricante | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Operaciones |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor | DIODE ZENER ARRAY 13V SOT23 | Disponibilidad:7200 | 10+ $0.1102 3000+ $0.0612 6000+ $0.0585 9000+ $0.0506 30000+ $0.0497 | ||
Taiwan Semiconductor | DIODE ZENER ARRAY 15V SOT23 | Disponibilidad:7200 | 10+ $0.1102 3000+ $0.0612 6000+ $0.0585 9000+ $0.0506 30000+ $0.0497 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER ARRAY 5.1V 5TSSOP | Disponibilidad:27 | 10+ $0.2820 3000+ $0.1880 6000+ $0.1838 9000+ $0.1628 30000+ $0.1607 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER ARRAY 6.2V 5TSSOP | Disponibilidad:7184 | 100+ $0.0713 500+ $0.0642 1000+ $0.0591 10000+ $0.0527 100000+ $0.0442 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER ARRAY 7.5V 5TSSOP | Disponibilidad:75 | 10+ $0.2820 3000+ $0.1880 6000+ $0.1838 9000+ $0.1628 30000+ $0.1607 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER ARRAY 8.2V 5TSSOP | Disponibilidad:1413 | N/A | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER ARRAY 9.1V 5TSSOP | Disponibilidad:2015 | N/A | ||
Panasonic | DIODE ZENER ARRAY 6.8V MINI3 | Disponibilidad:2925 | 10+ $0.1219 6000+ $0.0677 9000+ $0.0640 15000+ $0.0598 21000+ $0.0573 | ||
Panasonic | DIODE ZENER ARRAY 12V SSSMINI3 | Disponibilidad:980 | 10+ $0.1518 10000+ $0.0759 20000+ $0.0696 30000+ $0.0663 50000+ $0.0626 | ||
Panasonic | DIODE ZENER ARRAY 12V SSMINI3 | Disponibilidad:1093 | 20+ $0.3360 40+ $0.3200 60+ $0.3040 80+ $0.2860 100+ $0.2700 |
FAQs
¿Cómo elegir el modelo de componente correcto?
+
¿Cuáles son las especificaciones clave para Diodos - Zener - Matrices?
+
¿Cómo elegir entre diferentes marcas de Diodos - Zener - Matrices?
+