Componentes de Diodos - Zener - Sencillos
Explore 61496+ Diodos - Zener - Sencillos productos de fabricantes líderes. Compare especificaciones técnicas, precios y disponibilidad. Filtre por Bourns, Central Semiconductor, Comchip Technology y otros parámetros.
Número de pieza | Fabricante | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Operaciones |
---|---|---|---|---|---|
Micro Commercial Components, Corp. | DIODE ZENER 39V 5W DO214AA | Disponibilidad:22349 | 10+ $0.3017 3000+ $0.1676 6000+ $0.1136 9000+ $0.1080 15000+ $0.1018 | ||
Micro Commercial Components, Corp. | DIODE ZENER 17V 5W DO214AA | Disponibilidad:12176 | 10+ $0.3080 3000+ $0.1711 6000+ $0.1676 9000+ $0.1018 21000+ $0.0981 | ||
Central Semiconductor | DIODE ZENER 5.6V 250MW SOD323 | Disponibilidad:39600 | 10+ $0.3240 3000+ $0.1800 | ||
Central Semiconductor | DIODE ZENER 20V 250MW SOD323 | Disponibilidad:10800 | 10+ $0.4198 3000+ $0.2332 6000+ $0.2209 9000+ $0.2045 30000+ $0.2025 | ||
Central Semiconductor | DIODE ZENER 11V 350MW SOT23 | Disponibilidad:11850 | 1+ $0.4230 10+ $0.3825 100+ $0.3096 500+ $0.2817 1000+ $0.2538 | ||
Onsemi | DIODE ZENER 47V 1W DO41 | Disponibilidad:16348 | 1+ $0.0346 10+ $0.0207 25+ $0.0205 50+ $0.0202 100+ $0.0138 | ||
Onsemi | DIODE ZENER 5.6V 1W DO41 | Disponibilidad:49349 | 10+ $0.0127 272+ $0.0106 | ||
Onsemi | DIODE ZENER 10V 1W DO41 | Disponibilidad:15699 | 1+ $0.0074 10+ $0.0052 25+ $0.0051 100+ $0.0042 250+ $0.0041 | ||
Onsemi | DIODE ZENER 6.2V 1W DO41 | Disponibilidad:30189 | 100+ $0.0324 500+ $0.0292 1000+ $0.0269 10000+ $0.0239 100000+ $0.0201 | ||
Onsemi | DIODE ZENER 39V 1W DO41 | Disponibilidad:36839 | 1+ $0.0202 10+ $0.0128 25+ $0.0127 100+ $0.0114 250+ $0.0087 |
FAQs
¿Cómo elegir el modelo de componente correcto?
+
¿Cuáles son las especificaciones clave para Diodos - Zener - Sencillos?
+
¿Cómo elegir entre diferentes marcas de Diodos - Zener - Sencillos?
+