Componentes de Transistores bipolares (BJT) - Matrices
Explore 3634+ Transistores bipolares (BJT) - Matrices productos de fabricantes líderes. Compare especificaciones técnicas, precios y disponibilidad. Filtre por Analog Devices Inc., Central Semiconductor, Comchip Technology y otros parámetros.
Número de pieza | Fabricante | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Nexperia USA Inc. | TRANS PREBIAS 2NPN 80V 6TSSOP | Disponibilidad:42036 | 100+ $0.0388 500+ $0.0349 1000+ $0.0322 10000+ $0.0287 100000+ $0.0240 | ||
| Toshiba Semiconductor and Storage | AUTO AEC-Q 2-IN-1 (POINT-SYMMETR | Disponibilidad:9600 | 10+ $0.1310 4000+ $0.0728 8000+ $0.0660 12000+ $0.0728 20000+ $0.0588 | ||
| ROHM Semiconductor | TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6 | Disponibilidad:1600 | 1+ $0.0918 10+ $0.0891 50+ $0.0882 100+ $0.0864 500+ $0.0855 | ||
| Nexperia USA Inc. | TRANS PREBIAS 2PNP 80V 6TSSOP | Disponibilidad:2930 | 10+ $0.1764 20000+ $0.0882 40000+ $0.0878 60000+ $0.0873 100000+ $0.0869 | ||
| Toshiba Semiconductor and Storage | AUTO AEC-Q TR PNPX2 Q1BSR=4.7KOH | Disponibilidad:9586 | 10+ $0.1310 4000+ $0.0728 8000+ $0.0660 12000+ $0.0626 20000+ $0.0588 | ||
| Panasonic | TRANS PREBIAS DUAL NPN MINI6 | Disponibilidad:1377 | 1+ $1.0400 | ||
| ROHM Semiconductor | NPN+NPN DIGITAL TRANSISTOR(WITH | Disponibilidad:18096 | 1+ $0.2160 10+ $0.1584 100+ $0.0747 1000+ $0.0612 2500+ $0.0594 | ||
| Toshiba Semiconductor and Storage | AUTO AEC-Q TR NPN+PNP Q1BSR=47KO | Disponibilidad:9600 | 1+ $0.3060 10+ $0.2781 100+ $0.1881 1000+ $0.1242 4000+ $0.0648 | ||
| Panasonic | TRANS PREBIAS NPN/PNP SSMINI5 | Disponibilidad:2498 | 10+ $7.0207 8000+ $3.9004 16000+ $3.8805 32000+ $3.8606 48000+ $3.8407 | ||
| ROHM Semiconductor | PNP+PNP DIGITAL TRANSISTOR (WITH | Disponibilidad:22200 | 1+ $0.3060 10+ $0.1863 100+ $0.0864 1000+ $0.0657 2500+ $0.0603 |




