Componentes de No recargables (baterías primarias)
Explore 1120+ No recargables (baterías primarias) productos de fabricantes líderes. Compare especificaciones técnicas, precios y disponibilidad. Filtre por Banner Engineering, Battery World, BatteryGuy y otros parámetros.
Número de pieza | Fabricante | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Operaciones |
---|---|---|---|---|---|
Duracell Industrial Operations, Inc. | PROCELL CONSTANT AA | Disponibilidad:49315 | 1+ $0.7110 24+ $0.5509 72+ $0.5036 144+ $0.4758 288+ $0.4495 | ||
Micropower Battery Company | SLVR-OX 1.55V 11.6MM BUTTON CELL | Disponibilidad:1555 | 1+ $1.1520 5+ $1.1520 10+ $0.9000 25+ $0.6129 50+ $0.6129 | ||
Duracell Industrial Operations, Inc. | PROCELL CONSTANT AAA | Disponibilidad:22917 | 5+ $0.2475 50+ $0.2277 100+ $0.2241 288+ $0.2232 576+ $0.2133 | ||
Micropower Battery Company | ZENIPOWER SIZE 13 HEARING AID BA | Disponibilidad:15000 | 1+ $2.2050 | ||
Duracell Industrial Operations, Inc. | PROCELL INTENSE AAA | Disponibilidad:6527 | 1+ $0.7830 10+ $0.6480 50+ $0.5681 144+ $0.5209 288+ $0.4922 | ||
Micropower Battery Company | ZENIPOWER SIZE 312 HEARING AID B | Disponibilidad:15000 | 1+ $2.2050 | ||
Duracell Industrial Operations, Inc. | PROCELL INTENSE AA | Disponibilidad:12311 | 1+ $0.7830 24+ $0.6034 72+ $0.5514 144+ $0.5209 288+ $0.4922 | ||
Micropower Battery Company | ZENIPOWER SIZE 675 HEARING AID B | Disponibilidad:14997 | 1+ $2.2050 | ||
Jauch Quartz | CR 2032 JAUCH SECURE BLISTER | Disponibilidad:1966 | 1+ $0.5670 10+ $0.4689 50+ $0.4111 100+ $0.3887 250+ $0.3609 | ||
Micropower Battery Company | BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM | Disponibilidad:2981 | 1+ $3.4600 10+ $3.2000 25+ $2.4800 100+ $2.4600 250+ $2.4400 |
FAQs
¿Cómo elegir el modelo de componente correcto?
+
¿Cuáles son las especificaciones clave para No recargables (baterías primarias)?
+
¿Cómo elegir entre diferentes marcas de No recargables (baterías primarias)?
+