Componentes de Entre adaptadores de serie
Explore 550+ Entre adaptadores de serie productos de fabricantes líderes. Compare especificaciones técnicas, precios y disponibilidad. Filtre por Adafruit Industries LLC, Advantech, Amphenol y otros parámetros.
Número de pieza | Fabricante | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Operaciones |
---|---|---|---|---|---|
Pomona Electronics | ADAPT SPADE LUG TO BAN JACK RED | Disponibilidad:1587 | 22+ $3.1976 | ||
DFRobot | ETHERNET RJ45 FEMALE PLUG TERMIN | Disponibilidad:1529 | 1+ $4.4100 | ||
Cal Test Electronics | ADAPTER BNC M TO 4MM BINDING POS | Disponibilidad:1562 | 1+ $5.3550 | ||
Pomona Electronics | ADAPT SCKT 0.040 TO BAN JCK RED | Disponibilidad:1575 | 5+ $8.4600 25+ $6.8760 50+ $6.7770 100+ $6.5700 250+ $6.0300 | ||
Pomona Electronics | ADAPT PIN 0.040 TO BAN JACK RED | Disponibilidad:1525 | 5+ $8.4600 25+ $6.8760 50+ $6.7770 100+ $6.5700 250+ $6.0300 | ||
Pomona Electronics | ADAPT PIN 0.040 TO BAN JACK BLK | Disponibilidad:1545 | 10+ $10.7088 25+ $8.7038 | ||
Pomona Electronics | ADAPT SCKT 0.063 TO BAN JCK RED | Disponibilidad:2568 | N/A | ||
Pomona Electronics | ADAPT SCK 0.063 TO BAN JACK BLK | Disponibilidad:3744 | 1+ $5.4810 25+ $5.3438 | ||
Pomona Electronics | ADAPT PIN 0.030 TO BAN JACK BLK | Disponibilidad:1574 | 5+ $8.0190 25+ $7.2720 50+ $6.9480 100+ $6.7410 250+ $6.3720 | ||
Pomona Electronics | ADAPT PIN 0.030 TO BAN JACK RED | Disponibilidad:5484 | 1+ $5.6610 25+ $5.6588 |
FAQs
¿Cómo elegir el modelo de componente correcto?
+
¿Cuáles son las especificaciones clave para Entre adaptadores de serie?
+
¿Cómo elegir entre diferentes marcas de Entre adaptadores de serie?
+