Componentes de Conectores D-Sub, en forma de D - Carcasas
Explore 10729+ Conectores D-Sub, en forma de D - Carcasas productos de fabricantes líderes. Compare especificaciones técnicas, precios y disponibilidad. Filtre por Adam Tech, Amphenol, Amphenol LTW y otros parámetros.
Número de pieza | Fabricante | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Operaciones |
---|---|---|---|---|---|
PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING PLUG 5POS | Disponibilidad:1575 | 1+ $36.1800 10+ $34.1280 25+ $34.1280 50+ $32.8860 | ||
PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING PLUG 5POS | Disponibilidad:1767 | 5+ $1036.0720 10+ $385.6360 25+ $294.4360 50+ $251.6364 100+ $198.6546 | ||
PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING PLUG 5POS | Disponibilidad:2366 | 1+ $198.2000 25+ $192.4600 50+ $171.3600 100+ $145.1000 | ||
PEI-Genesis | CONN D-SUB HD HOUSING RCPT 78POS | Disponibilidad:608 | 1+ $119.7800 10+ $109.9400 25+ $105.7000 50+ $102.1800 100+ $96.5400 | ||
PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING RCPT 5POS | Disponibilidad:1066 | 1+ $127.4600 10+ $116.9800 25+ $112.4800 50+ $108.7200 100+ $102.7200 | ||
PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING RCPT 5POS | Disponibilidad:1196 | 1+ $127.7400 10+ $117.2400 25+ $112.7200 50+ $108.9600 100+ $102.9400 | ||
PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING RCPT 5POS | Disponibilidad:2017 | 1+ $127.7400 10+ $117.2400 25+ $112.7200 50+ $108.9600 100+ $102.9400 | ||
PEI-Genesis | CONN D-SUB HD HOUSING RCPT 78POS | Disponibilidad:1723 | 1+ $26.1810 10+ $25.2360 25+ $24.5790 50+ $22.9680 100+ $21.5550 | ||
PEI-Genesis | CONN D-SUB HD HOUSING RCPT 78POS | Disponibilidad:1503 | 1+ $55.0400 | ||
PEI-Genesis | CONN D-SUB HD HOUSING RCPT 78POS | Disponibilidad:526 | 10+ $206.3760 |
FAQs
¿Cómo elegir el modelo de componente correcto?
+
¿Cuáles son las especificaciones clave para Conectores D-Sub, en forma de D - Carcasas?
+
¿Cómo elegir entre diferentes marcas de Conectores D-Sub, en forma de D - Carcasas?
+