Un total de 3249 artículos para フィードスルーコンデンサ
Astrodyne TDI
CTS Corporation
EMI FILTER COMPANY
EPCOS - TDK Electronics
HOMEVISION TECHNOLOGY INC
Johanson Dielectrics Inc.
Knowles
Knowles Syfer
KYOCERA AVX
Murata Electronics
PulseLarsen
Schaffner Holding AG
Spectrum Control
Sumida America
TDK Corporation
TE Connectivity
Vishay
Waldom Electronics
Active
Last Time Buy
Obsolete
-
0 pF
0.0136 µF
0.015 µF
0.02 µF
0.022 µF
0.025 µF
0.027 µF
0.03 µF
0.033 µF
0.035 µF
0.044 µF
0.047 µF
0.05 µF
0.066 µF
0.068 µF
0.094 µF
0.1 µF
0.15 µF
0.2 µF
0.22 µF
0.33 µF
0.47 µF
0.47µF
0.5 µF
0.68 µF
1 µF
1.2 µF
1.4 µF
1.5 µF
10 pF
10 µF
100 pF
1000 pF
10000 pF
1000pF
120 pF
1200 pF
125 pF
1250 pF
136 pF
1360 pF
14 µF
15 pF
150 pF
1500 pF
1800 pF
1µF
2 µF
2.2 µF
20 pF
200 pF
2000 pF
210 pF
22 pF
22 µF
220 pF
2200 pF
25 pF
250 pF
2500 pF
27 µF
2700 pF
3 pF
30 pF
300 pF
3000 pF
33 pF
330 pF
3300 pF
4.3 µF
4.7 µF
400 pF
4000 pF
44 pF
440 pF
4400 pF
47 pF
470 pF
4700 pF
5 pF
50 pF
500 pF
5000 pF
600 pF
66 pF
660 pF
6600 pF
68 pF
680 pF
6800 pF
7.5 µF
700 pF
7000 pF
800 pF
94 pF
940 pF
9400 pF
0.01 uF
0.047 uF
22μF
-
-10%, +20%
-20%, +50%
-20%, +80%
0%, +100%
±10%
±20%
±3.5%
±35%
±5%
20 %
±20%
- 20 %, + 80 %
- 20 %, + 50 %
- 20%, +50%
-
10000V (10kV)
1000V (1kV)
100V
10V
11000V (11kV)
115V
12000V (12kV)
13000V (13kV)
130V
130VAC, 250VAC
14000V (14kV)
16000V (16kV)
160V
16V
2.5V
20000V (20kV)
2000V (2kV)
200V
25000V (25kV)
250V
250VAC
25V
30000V (30kV)
3000V (3kV)
300V
40000V (40kV)
4000V (4kV)
4V
500V
50V
6.3V
600V
650V
7000V (7kV)
70V
7500V (7.5kV)
750V
8000V (8kV)
-
C0G, NP0
E
S2L
U2M
X5F
X5P
X5R
X5S
X5U
X5W
X7R
X7R (2R1)
X7S
X7U
X7V
X7W
Y5U
±2.5ppm/°C
-
-30°C ~ 120°C
-30°C ~ 85°C
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 40°C
-40°C ~ 60°C
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 100°C
-55°C ~ 105°C
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 85°C
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 85°C
-55°C ~ 105°C
-55°C~125°C
Low ESL (X2Y)
Low ESL (X2Y), Soft Termination
-
AEC-Q200
Y2
Y4
Bypass, Decoupling
Bypass, Decoupling, Boardflex Sensitive
Data Lines for Mobile Devices
*
-
Bolt
Bolt Mount
Chassis Mount
Surface Mount
Surface Mount, MLCC
Through Hole
-
0402 (1005 Metric)
0402 (1005 Metric), 3 PC Pad
0402 (1005 Metric), 4 PC Pad
0504 (1210 Metric)
0603 (1608 Metric)
0603 (1608 Metric), 3 PC Pad
0603 (1608 Metric), 4 PC Pad
0612 (1632 Metric)
0805 (2012 Metric)
0805 (2012 Metric), 3 PC Pad
0805 (2012 Metric), 4 PC Pad
1205 (3212 Metric), 3 PC Pad
1206 (3216 Metric)
1206 (3216 Metric), 3 PC Pad
1206 (3216 Metric), 4 PC Pad
1210 (3225 Metric)
1410 (3727 Metric)
1806 (4516 Metric)
1806 (4516 Metric), 3 PC Pad
1812 (4532 Metric)
1812 (4532 Metric), 3 PC Pad
2220 (5750 Metric)
2220 (5750 Metric), 3 PC Pad
Axial
Axial - No Leads
Axial - Threaded Terminals
Axial, Bushing
Axial, Bushing - 1 QC Lead
Axial, Bushing - 2 Hooked Leads
Axial, Bushing - 2 Notched Leads
Axial, Bushing - 2 Solder Eyelets
Axial, Bushing, 1 Turret Lead
Axial, Discoidal - 1 Notched lead
Axial, Discoidal - 1 Notched, 1 Missing Lead
Axial, Eyelet
Axial, Press Fit
Axial, Right Angle Bend
Axial, Shoulder
Axial, Shoulder - No Leads
Pill, Square
Radial
2706
-
0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
0.039" L x 0.022" W (1.00mm x 0.55mm)
0.047" L x 0.035" W (1.20mm x 0.90mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm)
0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm)
0.075" Dia x 0.155" L (1.90mm x 3.93mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm)
0.079" L x 0.049" W x 0.045" H (2.00mm x 1.25mm x 1.15mm)
0.094" Dia x 0.098" L (2.39mm x 2.49mm)
0.094" Dia x 0.155" L (2.39mm x 3.94mm)
0.099" Dia x 0.125" L (2.51mm x 3.18mm)
0.105" Dia x 0.200" L (2.67mm x 5.08mm)
0.124" Dia x 0.165" L (3.15mm x 4.19mm)
0.125" Dia x 0.100" L (3.18mm x 2.54mm)
0.125" Dia x 0.215" L (3.17mm x 5.45mm)
0.125" Dia x 0.215" L (3.18mm x 5.47mm)
0.125" Dia x 0.240" L (3.17mm x 6.09mm)
0.125" Dia x 0.244" L (3.17mm x 6.20mm)
0.126" Dia x 0.118" L (3.20mm x 3.00mm)
0.126" L x 0.049" W (3.20mm x 1.25mm)
0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
0.128" L x 0.063" W (3.25mm x 1.60mm)
0.138" Dia x 0.402" L (3.50mm x 10.20mm)
0.140" Dia x 0.110" L (3.55mm x 2.79mm)
0.142" L x 0.098" W (3.60mm x 2.50mm)
0.146" Dia x 0.110" L (3.71mm x 2.79mm)
0.156" Dia x 0.110" L (3.96mm x 2.79mm)
0.156" Dia x 0.250" L (3.96mm x 6.35mm)
0.156" Dia x 0.333" L (3.96mm x 8.45mm)
0.156" Dia x 0.340" L (3.96mm x 8.64mm)
0.156" Dia x 0.340" L (3.97mm x 8.64mm)
0.156" Dia x 0.350" L (3.96mm x 8.90mm)
0.156" Dia x 0.370" L (3.96mm x 9.39mm)
0.156" Dia x 0.370" L (3.96mm x 9.40mm)
0.157" Dia x 0.110" L (4.00mm x 2.80mm)
0.157" Dia x 0.276" L (3.98mm x 7.00mm)
0.157" Dia x 0.276" L (4.00mm x 7.00mm)
0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm)
0.160" Dia x 0.380" L (4.06mm x 9.65mm)
0.165" Dia x 0.165" L (4.19mm x 4.19mm)
0.173" Dia x 0.417" L (4.40mm x 10.60mm)
0.177" L x 0.063" W (4.50mm x 1.60mm)
0.177" L x 0.063" W x 0.051" H (4.50mm x 1.60mm x 1.30mm)
0.179" L x 0.126" W (4.55mm x 3.20mm)
0.179" L x 0.126" W x 0.104" H (4.55mm x 3.20mm x 2.65mm)
0.180" Dia x 0.197" L (4.57mm x 5.00mm)
0.180" Dia x 0.359" L (4.57mm x 9.12mm)
0.187" Dia x 0.130" L (4.75mm x 3.31mm)
0.187" Dia x 0.215" L (4.75mm x 5.45mm)
0.187" Dia x 0.359" L (4.75mm x 9.12mm)
0.187" Dia x 0.362" L (4.75mm x 9.20mm)
0.187" Dia x 0.389" L (4.75mm x 9.88mm)
0.187" Dia x 0.470" L (4.75mm x 11.94mm)
0.195" Dia x 0.250" L (4.95mm x 6.35mm)
0.220" Dia x 0.265" L (5.59mm x 6.73mm)
0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm)
0.224" L x 0.197" W x 0.133" H (5.70mm x 5.00mm x 3.38mm)
0.227" Dia x 0.375" L (5.77mm x 9.53mm)
0.227" Dia x 0.380" L (5.77mm x 9.65mm)
0.236" Dia x 0.220" L (6.00mm x 5.60mm)
0.236" Dia x 0.502" L (6.00mm x 12.75mm)
0.236" Dia x 0.610" L (6.00mm x 15.50mm)
0.250" Dia x 0.220" L (6.35mm x 5.60mm)
0.250" Dia x 0.453" L (6.35mm x 11.50mm)
0.250" Dia x 0.467" L (6.35mm x 11.85mm)
0.250" Dia x 0.468" L (6.35mm x 11.89mm)
0.250" Dia x 0.469" L (6.35mm x 11.91mm)
0.250" Dia x 0.472" L (6.35mm x 12.00mm)
0.256" Dia x 0.118" L (6.50mm x 3.00mm)
0.281" Dia x 0.186" L (7.14mm x 4.72mm)
0.290" Dia x 0.250" L (7.37mm x 6.35mm)
0.290" Dia x 0.330" L (7.37mm x 8.38mm)
0.290" Dia x 0.415" L (7.37mm x 10.54mm)
0.312" Dia x 0.468" L (7.92mm x 11.89mm)
0.312" Dia x 0.668" L (7.92mm x 16.97mm)
0.312" Dia x 0.750" L (7.92mm x 19.05mm)
0.312" Dia x 0.886" L (7.92mm x 22.51mm)
0.313" Dia x 0.625" L (7.95mm x 15.87mm)
0.315" L x 0.090" W (8.00mm x 2.29mm)
0.375" Dia x 0.875" L (9.52mm x 22.22mm)
0.385" Dia x 0.362" L (9.78mm x 9.20mm)
0.385" Dia x 0.487" L (9.78mm x 12.37mm)
0.385" Dia x 0.487" L (9.78mm x 12.38mm)
0.385" Dia x 0.501" L (9.78mm x 12.37mm)
0.386" Dia x 0.370" L (9.80mm x 9.40mm)
0.500" Dia x 0.874" L (12.70mm x 22.20mm)
0.550" Dia x 2.283" L (13.97mm x 58.00mm)
0.591" Dia x 0.709" L (15.00mm x 18.00mm)
0.591" Dia x 2.244" L (15.00mm x 57.00mm)
0.630" Dia x 1.181" L (16.00mm x 30.00mm)
0.630" Dia x 2.362" L (16.00mm x 60.00mm)
0.663" Dia x 2.244" L (16.85mm x 57.00mm)
0.787" Dia x 0.709" L (20.00mm x 18.00mm)
0.787" Dia x 1.181" L (20.00mm x 30.00mm)
0.787" Dia x 1.654" L (20.00mm x 42.00mm)
0.787" Dia x 2.362" L (20.00mm x 60.00mm)
0.787" Dia x 2.402" L (20.00mm x 61.00mm)
0.787" Dia x 2.953" L (20.00mm x 75.00mm)
0.787" Dia x 3.504" L (20.00mm x 89.00mm)
0.787" Dia x 3.701" L (20.00mm x 94.00mm)
0.787" Dia x 3.898" L (20.00mm x 99.00mm)
0.864" Dia x 2.480" L (21.95mm x 63.00mm)
0.945" Dia x 1.772" L (24.00mm x 45.00mm)
0.984" Dia x 1.181" L (25.00mm x 30.00mm)
0.984" Dia x 2.717" L (25.00mm x 69.00mm)
0.984" Dia x 3.780" L (25.00mm x 96.00mm)
0.984" Dia x 3.976" L (25.00mm x 101.00mm)
1.061" Dia x 3.031" L (26.95mm x 77.00mm)
1.063" Dia x 1.929" L (27.00mm x 49.00mm)
1.181" Dia x 2.165" L (30.00mm x 55.00mm)
1.181" Dia x 5.157" L (30.00mm x 131.00mm)
1.260" Dia x 3.228" L (32.00mm x 82.00mm)
1.260" Dia x 3.898" L (32.00mm x 99.00mm)
1.260" Dia x 4.094" L (32.00mm x 104.00mm)
1.260" Dia x 4.449" L (32.00mm x 113.00mm)
1.260" Dia x 5.118" L (32.00mm x 130.00mm)
1.260" L x 0.787" W (32.00mm x 20.00mm)
1.339" Dia x 1.570" L (34.00mm x 39.88mm)
1.339" Dia x 2.360" L (34.00mm x 59.94mm)
1.378" Dia x 5.354" L (35.00mm x 136.00mm)
1.496" Dia x 1.969" L (38.00mm x 50.00mm)
1.496" Dia x 5.236" L (38.00mm x 133.00mm)
1.496" Dia x 5.787" L (38.00mm x 147.00mm)
1.770" Dia x 3.465" L (44.96mm x 88.00mm)
1.770" Dia x 3.937" L (44.96mm x 100.00mm)
1.770" Dia x 4.331" L (44.96mm x 110.00mm)
1.772" Dia x 6.142" L (45.00mm x 156.00mm)
2.126" Dia x 3.661" L (54.00mm x 93.00mm)
2.126" Dia x 5.669" L (54.00mm x 144.00mm)
2.126" Dia x 6.496" L (54.00mm x 165.00mm)
2.165" Dia x 1.181" L (55.00mm x 30.00mm)
2.165" Dia x 2.362" L (55.00mm x 60.00mm)
2.165" Dia x 4.528" L (55.00mm x 115.00mm)
2.362" Dia x 7.323" L (60.00mm x 186.00mm)
2.560" Dia x 4.724" L (65.02mm x 120.00mm)
2.560" Dia x 5.910" L (65.02mm x 150.00mm)
2.560" Dia x 6.102" L (65.02mm x 155.00mm)
2.650" Dia x 5.910" L (67.31mm x 150.00mm)
2.950" Dia x 4.331" L (74.93mm x 110.00mm)
2.950" Dia x 5.315" L (74.93mm x 135.00mm)
3.230" Dia x 5.315" L (82.04mm x 135.00mm)
3.350" Dia x 7.087" L (85.09mm x 180.00mm)
3.780" Dia x 6.535" L (96.01mm x 166.00mm)
3.780" Dia x 7.087" L (96.01mm x 180.00mm)
0.079" (2.00mm)
LC (Pi)
Low Pass
1000 Ohms
0 GHz to 5 GHz
-
0.014" (0.35mm)
0.020" (0.50mm)
0.026" (0.65mm)
0.028" (0.70mm)
0.032" (0.80mm)
0.035" (0.90mm)
0.037" (0.95mm)
0.039" (1.00mm)
0.043" (1.10mm)
0.045" (1.14mm)
0.045" (1.15mm)
0.047" (1.20mm)
0.048" (1.22mm)
0.050" (1.27mm)
0.051" (1.30mm)
0.053" (1.35mm)
0.057" (1.45mm)
0.059" (1.50mm)
0.095" (2.42mm)
0.104" (2.64mm)
0.104" (2.65mm)
0.133" (3.38mm)
0.811" (20.60mm)
0.890" (22.60mm)
SMD/SMT
1
*
Unshielded
100 V
200 V
50 V
-
1/4"-28
1/4-28
12-28
12-32
2-56
2BA
3/8
4-40
5/16
5/16"-18
5/16"-24
6-32
8-32
8-36
M10
M10x0.75
M10x1
M12
M12x0.75
M12x1
M12x2
M16
M16x1
M16x2
M2.5x0.45
M20x1
M24x1
M24x2
M27x1.5
M3
M3.5x0.5
M3.5x0.6
M32x1.5
M3x0.5
M4
M4x0.7
M5x0.8
M6
M6x0.75
M8
-
1 A
10 A
100 A
100 mA
10A
120 A
15 A
150 A
16 A
2 A
20 A
200 A
200 mA
20A
25 A
3 A
30 A
300 A
300 mA
32 A
3A
4 A
400 mA
4A
5 A
50 A
500 mA
5A
6 A
60 A
600 mA
63 A
700 mA
75 A
87 A
3rd
-
10dB @ 100MHz
10dB @ 1GHz
11dB @ 100MHz
12dB @ 100MHz
13dB @ 100MHz
15dB @ 100MHz
16dB @ 100MHz
18dB @ 100MHz
19dB @ 100MHz
1dB @ 100MHz
20dB @ 100MHz
21dB @ 100MHz
22dB @ 100MHz
23dB @ 100MHz
24dB @ 100MHz
25dB @ 100MHz
25dB @ 100MHz
26dB @ 100MHz
27dB @ 100MHz
28dB @ 100MHz
29dB @ 100MHz
2dB @ 100MHz
30dB @ 1.5GHz ~ 6GHz
30dB @ 100MHz
30dB @ 100MHz ~ 4GHz
30dB @ 10MHz ~ 2GHz
30dB @ 10MHz ~ 3GHz
30dB @ 10MHz ~ 4GHz
30dB @ 1GHz ~ 5GHz
30dB @ 200MHz ~ 2GHz
30dB @ 200MHz ~ 3GHz
30dB @ 200MHz ~ 4GHz
30dB @ 20MHz ~ 2GHz
30dB @ 20MHz ~ 3GHz
30dB @ 20MHz ~ 4GHz
30dB @ 2GHz ~ 5GHz
30dB @ 2GHz ~ 6GHz
30dB @ 2MHz ~ 2.5GHz
30dB @ 2MHz ~ 4GHz
30dB @ 3GHz ~ 5GHz
30dB @ 400kHz ~ 3GHz
30dB @ 400MHz ~ 5GHz
30dB @ 400MHz ~ 6GHz
30dB @ 40MHz ~ 2GHz
30dB @ 40MHz ~ 3GHz
30dB @ 4GHz ~ 6GHz
30dB @ 50kHz ~ 3GHz
30dB @ 50MHz ~ 4GHz
30dB @ 5MHz ~ 2GHz
30dB @ 5MHz ~ 4GHz
30dB @ 600MHz ~ 4GHz
30dB @ 700MHz ~ 5GHz
30dB @ 70MHz ~ 2GHz
30dB @ 800MHz ~ 6GHz
30dB @ 90MHz ~ 3GHz
31dB @ 100MHz
33dB @ 100MHz
34dB @ 100MHz
35dB @ 100MHz
35dB @ 1GHz
36dB @ 100MHz
37dB @ 100MHz
38dB @ 100MHz
39dB @ 100MHz
3dB @ 100MHz
40dB @ 100MHz
40dB @ 110kHz ~ 1GHz
40dB @ 200kHz ~ 1GHz
40dB @ 200kHz ~ 2GHz
40dB @ 2MHz ~ 1GHz
40dB @ 2MHz ~ 2GHz
40dB @ 300kHz ~ 1GHz
40dB @ 3MHz ~ 1GHz
40dB @ 3MHz ~ 600MHz
40dB @ 400kHz ~ 1GHz
40dB @ 40kHz ~ 1GHz
40dB @ 40MHz ~ 1.3GHz
40dB @ 40MHz ~ 2GHz
40dB @ 4MHz ~ 1GHz
40dB @ 60MHz ~ 2GHz
40dB @ 700kHz ~ 1GHz
40dB @ 70kHz ~ 1GHz
40dB @ 7MHz ~ 1GHz
40dB @ 7MHz ~ 2GHz
40dB @ 800kHz ~ 1GHz
40dB @ 800kHz ~ 2GHz
40dB @ 80kHz ~ 1GHz
40dB @ 90kHz ~ 1.8GHz
40dB @ 90MHz ~ 1.8GHz
40dB @ 9MHz ~ 1GHz
41dB @ 100MHz
42dB @ 100MHz
43dB @ 100MHz
44dB @ 100MHz
45dB @ 100MHz
46dB @ 100MHz
47dB @ 100MHz
48dB @ 100MHz
4dB @ 100MHz
50dB @ 100MHz
51dB @ 100MHz
53dB @ 100MHz
54dB @ 100MHz
55dB @ 100MHz
57dB @ 100MHz
59dB @ 100MHz
5dB @ 100MHz
5dB @ 10GHz
5dB @ 1GHz
60dB @ 100MHz
60dB @ 1GHz
62dB @ 100MHz
64dB @ 100MHz
66dB @ 100MHz
68dB @ 100MHz
6dB @ 100MHz
70dB @ 1GHz
7dB @ 100MHz
80dB @ 100MHz
85dB @ 100MHz
90dB @ 100MHz
9dB @ 100MHz
-
0.14mOhm (Typ)
0.16mOhm (Typ)
0.18mOhm (Typ)
0.23mOhm (Typ)
0.25mOhm (Typ)
0.3mOhm (Typ)
0.43mOhm (Typ)
0.52mOhm (Typ)
0.58mOhm (Typ)
0.5mOhm (Typ)
0.62mOhm (Typ)
0.63mOhm (Typ)
0.8mOhm (Typ)
1.5mOhm
10mOhm
12mOhm
150mOhm
20mOhm
2mOhm
300mOhm
30mOhm
3mOhm
40mOhm
4mOhm
500mOhm
50mOhm
5mOhm
600mOhm
6mOhm
80mOhm
8mOhm
9mOhm
C = 1500pF
C = 4000pF
C = 500pF
No
PSM
SSM
X2Y
E01
E07
YFF-P
W3F
X18
FlexiCap™
X2YR
YFF-SC
YFF-HC
X7R
1206
3216
- 55 C to + 125 C
- 40 C to + 85 C
Bulk
Tape & Reel (TR)
Reel
Digi-ReelR Alternate Packaging
Digi-ReelR Alternate Packaging
* Alternate Packaging
* Alternate Packaging
Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)
1.25 mm W x 2 mm L x 1.3 mm H
1.6 mm W x 3.2 mm L x 1.6 mm H
0.126 in W x 0.063 in L x 0.053 in H
3 mm W x 8 mm L x 3 mm H
1.6 mm W x 3.15 mm L x 1.27 mm H
1.6 mm W x 3.2 mm L x 1.1 mm H
1.6 mm W x 4.5 mm L x 1.3 mm H
1.6 mm W x 4.5 mm L x 1.1 mm H
1000
2500
500
47 nF
47000 pF
100V
16V
200V
6.3V
*
0.039" L x 0.022" W (1.00mm x 0.55mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.067" (1.70mm)
Tape & Reel (TR)
Non-Compliant
X2Y
300 mA
4.5 mm
2 mm
3.2 mm
100 V
50VDC
1.6 mm
1.3 mm
1.1 mm
1.6 mm
1.25 mm
1.6 mm
0.8 mm
2 A
5 A
1000 Ohms
*
0.035" (0.90mm)
0.014" (0.35mm)
0.039" (1.00mm)
12 mOhm
30 mOhm
5 mOhm
0.5 mOhm
10 GOhms
1000 MOhms
2.2 nF
0.0022 uF
0.5 mm
Un total de 3249 artículos para フィードスルーコンデンサ
Número de pieza | Precio (USD) | Disponibilidad | Cantidad | Descripción | 製品ステータス | キャパシタンス | 許容範囲 | 電圧 - 定格 | 温度係数 | 動作温度 | 特徴 | 評価 | 応用 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | サイズ | 厚さ(最大) | テクノロジー | タイプ | インピーダンス | 周波数範囲 | 高さ(最大) | 終端スタイル | チャンネル数 | 身長 | シールド | 電圧定格 | ねじサイズ | 現在 | フィルター順序 | 挿入損失 | 直流抵抗 ( D C R) (最大) | 価値観 | E S D保護 | シリーズ | 温度係数/コード | ケースコード | ケースコード mm | 動作温度範囲 | パッケージ | 寸法 | 工場パック数量 | 静電容量 n F | 静電容量 p F | 定格電圧 | サイズ寸法 | 厚さ最大 | パッキング | Ro Hsステータス | 商号 | 現在の評価 | ケースの長さ | 定格電圧 D C | ケースの高さ | ケース幅 | サイズ 長さ | サイズ 幅 | 最大直流電流 | 最大直流抵抗 | 高さ最大 | 直流抵抗 D C R 最大 | 絶縁抵抗 | 静電容量 - n F | 静電容量 - u F | 接地端子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $23.5600 25+ $19.6600 50+ $23.5600 100+ $11.8000 250+ $9.8200 | 1994 | FILTER, SOLDER IN, BAR END GLS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $23.5600 25+ $19.6600 50+ $23.5600 100+ $11.8000 250+ $9.8200 | 2433 | FILTER, SOLDER IN, BAR END GLS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $23.5600 25+ $19.6600 50+ $23.5600 100+ $11.8000 250+ $9.8200 | 1529 | FILTER, SOLDER IN, BAR END GLS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1756 | FILTER, Z, NO SEAL REQUIRED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $24.2200 25+ $19.5600 50+ $24.2200 100+ $11.7200 250+ $9.8000 | 2625 | FILTER, 4-40, 10,000PF, 100VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $24.7800 25+ $20.6600 50+ $24.7800 100+ $12.4000 250+ $10.3200 | 1305 | FILTER, 4-40 MINI, 5000PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $24.7800 25+ $20.6600 50+ $24.7800 100+ $12.4000 250+ $10.3200 | 2087 | FILTER, SOLDER IN, GLS SL @ FL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $24.7800 25+ $20.6600 50+ $24.7800 100+ $12.4000 250+ $10.3200 | 2666 | FILTER, 4-40 MINI, 5000PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $25.5200 25+ $21.2800 50+ $25.5200 100+ $12.7800 250+ $10.6200 | 2845 | FILTER, 3X.5MM MINI, 1000PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $25.6200 25+ $21.3800 50+ $25.6200 100+ $12.8200 250+ $10.6800 | 549 | FILTER, ROUND HEAD 4-40 MINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $25.8200 25+ $21.5200 50+ $25.8200 100+ $12.9200 250+ $10.7800 | 2952 | FILTER, 4-40 MINI, 10,000PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $26.4000 25+ $22.0200 50+ $26.4000 100+ $13.2200 250+ $11.0000 | 1519 | FILTER, SOLDER IN, BAR END GLS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1841 | FILTER, SOLDER IN, BAR END GLS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $26.6200 25+ $22.3200 50+ $26.6200 100+ $13.7200 250+ $11.5800 | 1844 | FILTER, 4-40, L CIRCUIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $26.9800 25+ $22.5000 50+ $26.9800 100+ $13.5000 250+ $11.2600 | 2890 | FILTER, 4-40 MINI, 27,000PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2975 | FILTER, ROUND HEAD MINI, L CIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $27.7600 25+ $23.2800 50+ $27.7600 100+ $14.3000 250+ $12.0200 | 2258 | FILTER, 4-40 MINI, L CIRCUIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
