Componentes de Filtros de RF
Explore 3764+ Filtros de RF productos de fabricantes líderes. Compare especificaciones técnicas, precios y disponibilidad. Filtre por Abracon, Analog Devices Inc., Analog Devices Inc./Maxim Integrated y otros parámetros.
Número de pieza | Fabricante | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Operaciones |
---|---|---|---|---|---|
TDK Corporation | RF FILTER LOW PASS 2.45GHZ 0603 | Disponibilidad:895 | N/A | ||
Johanson Technology | RF FILTER LOW PASS 2.45GHZ 0603 | Disponibilidad:2576 | N/A | ||
Johanson Technology | RF FILTER BAND PASS 3.5GHZ 0603 | Disponibilidad:1505 | 1+ $0.0446 | ||
Johanson Technology | RF FILTER LOW PASS 373MHZ 0805 | Disponibilidad:12000 | 10+ $1.0058 4000+ $0.5588 8000+ $0.4779 12000+ $0.4363 20000+ $0.4048 | ||
Johanson Technology | RF FILTER BAND PASS 3.6GHZ 0805 | Disponibilidad:5739 | 1+ $0.2673 25+ $0.2673 50+ $0.2673 100+ $0.2673 250+ $0.2673 | ||
Johanson Technology | RF FILTER BAND PASS 2.5GHZ 0805 | Disponibilidad:12522 | 1+ $0.7110 10+ $0.5040 100+ $0.4581 250+ $0.4356 500+ $0.3897 | ||
TDK Corporation | RF FILTER BAND PASS 3.6GHZ 0805 | Disponibilidad:903 | N/A | ||
Johanson Technology | RF FILTER BANDPASS 911.5MHZ 1210 | Disponibilidad:2954 | 1+ $1.6800 10+ $1.1900 100+ $1.0820 250+ $1.0280 500+ $0.9200 | ||
KYOCERA AVX | RF FILTER LOW PASS 902.5MHZ 0805 | Disponibilidad:10599 | 1+ $1.6830 10+ $1.3770 25+ $1.2690 50+ $1.1880 100+ $1.1250 | ||
KYOCERA AVX | RF FILTER LOW PASS 2.9GHZ 0805 | Disponibilidad:12072 | 1+ $5.0310 10+ $4.1022 25+ $3.7829 50+ $3.5584 100+ $3.3474 |
FAQs
¿Cómo elegir el modelo de componente correcto?
+
¿Cuáles son las especificaciones clave para Filtros de RF?
+
¿Cómo elegir entre diferentes marcas de Filtros de RF?
+