Componentes de Cristales
Explore 125454+ Cristales productos de fabricantes líderes. Compare especificaciones técnicas, precios y disponibilidad. Filtre por Abracon, Aker Technology, Cardinal Components y otros parámetros.
Número de pieza | Fabricante | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ECS Inc. | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | Disponibilidad:48029 | 10+ $0.2481 1000+ $0.1654 3000+ $0.1589 5000+ $0.1580 8000+ $0.1572 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 10.000M 20PF SMD | Disponibilidad:6000 | 54+ $1.4686 100+ $1.4461 500+ $1.4236 | ||
| ECS Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | Disponibilidad:52024 | 10+ $0.2918 1000+ $0.1945 3000+ $0.1870 5000+ $0.1826 8000+ $0.1817 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 14.31818M 20PF SMD | Disponibilidad:1640 | 1+ $3.3000 10+ $3.1660 50+ $3.3000 100+ $3.0668 500+ $3.0167 | ||
| Raltron Electronics | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | Disponibilidad:16600 | 10+ $0.4460 3000+ $0.2478 6000+ $0.2375 9000+ $0.2478 15000+ $0.2247 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 4.000M 20PF SMD | Disponibilidad:5910 | 55+ $1.4423 100+ $1.4198 500+ $1.3973 | ||
| Raltron Electronics | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | Disponibilidad:9000 | 10+ $0.4136 1000+ $0.2757 2000+ $0.2637 3000+ $0.2757 5000+ $0.2488 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 16.000M 20PF SMD | Disponibilidad:5220 | 54+ $1.4664 100+ $1.4439 500+ $1.4214 | ||
| Raltron Electronics | CRYSTAL 12.0000MHZ 16PF SMD | Disponibilidad:13632 | 1+ $0.4050 10+ $0.3510 50+ $0.3181 100+ $0.3049 500+ $0.2764 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 10.000M 20PF SMD | Disponibilidad:6000 | 57+ $1.3950 100+ $1.3725 500+ $1.3500 |
FAQs
¿Cómo elegir el modelo de componente correcto?
+
¿Cuáles son las especificaciones clave para Cristales?
+
¿Cómo elegir entre diferentes marcas de Cristales?
+




