Un total de 4422 artículos para スライドスイッチ
APEM
Bulgin
C&K
Carling Technologies
CUI Devices
CW Industries
E-Switch
EAO
Grayhill Inc.
Mitsumi Electric CO., LTD
Nidec Components(U.S.A)
NKK Switches Co., Ltd.
NTE Electronics Inc.
Panasonic
RDI, Inc
SparkFun Electronics
Sungmun Electronics
Switchcraft®
TE Connectivity
Waldom Electronics
Würth Elektronik
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
-
-10°C ~ 104°C
-10°C ~ 50°C
-10°C ~ 60°C
-10°C ~ 70°C
-10°C ~ 85°C
-15°C ~ 55°C
-15°C ~ 60°C
-20°C ~ 105°C
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 65°C
-20°C ~ 70°C
-20°C ~ 80°C
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 70°C
-25°C ~ 85°C
-30°C ~ 105°C
-30°C ~ 55°C
-30°C ~ 65°C
-30°C ~ 70°C
-30°C ~ 80°C
-30°C ~ 85°C
-40°C ~ 80°C
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 65°C
0°C ~ 85°C
-
115V-230V Marking
115V-230V Marking, Epoxy Sealed Terminals
120V-240V Marking
220V-240V Marking
5.5V-12V Marking, Red Actuator
Black Actuator
Black Actuator and Housing
Black Actuator, Epoxy Sealed Terminals
Blue Actuator
Board Guide
Brown Actuator
Epoxy Potted
Epoxy Sealed Terminals
Epoxy Sealed Terminals, IP57
Epoxy Sealed Terminals, IP67
Epoxy Sealed Terminals, No Marking
Epoxy Sealed Terminals, Red Actuator
Epoxy Sealed Terminals, RTV Rubber Seal
Epoxy Sealed Terminals, White Actuator
Flame Retardant
Gray Actuator
High Frequency
IP67 - Dust Tight, Waterproof
Jumper needed to achieve triple throw
LED, Blue
LED, Green
LED, Red
LED, Red/Green
LED, White
No Marking
O - Marking
O - Marking, Epoxy Sealed Terminals
On-Off Marking on Housing
Push On Switch
Red Actuator
Red Actuator and Housing
Sealed - Flux Protection
Tape Seal
Washable
White Actuator
White Actuator and Housing
Yellow Actuator and Housing
-
Panel Mount
Panel Mount, Right Angle
Panel Mount, Right Angle, Vertical
Panel Mount, Snap-In
Surface Mount
Surface Mount, Right Angle
Through Hole
Through Hole, Right Angle
Through Hole, Right Angle, Vertical
-
Gull Wing
J Lead
PC Pin
Press-Fit
Quick Connect - 0.062" (1.5mm)
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
Screw Terminal
SMD (SMT) Tab
Solder Hook
Solder Lug
Solder Turret
Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
Wire Leads
Wire Wrap
-
0.4VA (AC/DC)
1.2A (AC)
100mA (AC/DC)
100mA (DC)
10A (AC)
10A (AC), 4A (DC)
10mA (DC)
11A (AC)
11A (AC), 500mA (DC)
12A (AC)
12A (AC), 1A (DC)
13A (AC)
13A (AC), 500mA (DC)
15A (AC)
16A (AC)
1A (AC/DC)
1A (DC)
1mA (DC)
200mA (AC/DC)
200mA (DC)
20A (AC)
250mA (AC)
250mA (AC), 150mA (DC)
25A (AC)
25mA (DC)
2A (AC), 300mA (DC)
300mA (AC)
300mA (AC), 200mA (DC)
300mA (AC/DC)
300mA (DC)
30mA (DC)
3A (AC)
3A (AC), 500mA (DC)
3A (AC/DC)
3A (DC)
4A (AC)
4A (AC), 1A (DC)
4A (AC/DC)
4A (DC)
500mA (AC)
500mA (AC/DC)
500mA (DC)
50mA (AC/DC)
5A (AC/DC)
6A (AC)
6A (AC), 1A (DC)
6A (AC), 4A (DC)
6A (AC), 500mA (DC)
6A (AC/DC)
8.5A (AC), 500mA (DC)
8A (AC)
-
115 V
120 V
125 V
20 V
24 V
250 V
28 V
30 V
48 V
60 V
-
10 V
12 V
125 V
14 V
15 V
20 V
24 V
28 V
30 V
4 V
48 V
5 V
50 V
6 V
60 V
-
Gold
Silver
Silver Nickel
-
Baton
Flush
Illuminated
Plunger for Cap
Push-Pull
Recessed
Rocker Knob
Screwdriver Slot
Snap on Cap
Standard
-
Beryllium Copper
Brass
Bronze
Copper
Copper Alloy
Gold (Au)
Nickel
Phosphor Bronze
Silver (Ag)
Silver Alloy
-
3P3T
3P4T
3PDT
4P3T
4P4T
4PDT
6P3T
6PDT
8P3T
8P4T
8PDT
DP3T
DP4T
DP5T
DP6T
DPDT
DPST
SP10T
SP3T
SP4T
SP4T x 2
SP5T
SP6T
SP7T
SP8T
SPDT
SPDT x 2
SPST
SPST-NO
-
Mom-Off-Mom
Mom-On-Mom
Off-Mom
On-Mom
On-Off
On-Off-On
On-On
On-On (Line Voltage Selector)
On-On-Mom
On-On-On
On-On-On-On
-
0.66mm
0.76mm
0.79mm
0.80mm
0.90mm
1.00mm
1.02mm
1.09mm
1.20mm
1.27mm
1.40mm
1.50mm
1.52mm
1.65mm
1.78mm
10.00mm
10.08mm
10.16mm
10.29mm
10.31mm
10.37mm
10.39mm
10.40mm
10.41mm
10.49mm
11.00mm
11.50mm
11.68mm
11.96mm
12.00mm
12.20mm
12.32mm
12.40mm
12.50mm
12.52mm
12.70mm
13.08mm
13.21mm
14.00mm
14.20mm
15.00mm
15.88mm
16.00mm
17.00mm
18.59mm
19.02mm
19.05mm
2.00mm
2.03mm
2.11mm
2.16mm
2.25mm
2.30mm
2.50mm
2.54mm
2.60mm
2.67mm
2.79mm
2.80mm
2.81mm
2.90mm
3.00mm
3.02mm
3.05mm
3.07mm
3.10mm
3.18mm
3.20mm
3.28mm
3.30mm
3.40mm
3.50mm
3.56mm
3.80mm
3.81mm
4.00mm
4.20mm
4.29mm
4.30mm
4.32mm
4.40mm
4.50mm
4.65mm
4.70mm
4.72mm
4.75mm
4.78mm
4.80mm
4.90mm
5.00mm
5.08mm
5.10mm
5.16mm
5.33mm
5.41mm
5.50mm
5.59mm
5.82mm
5.84mm
6.00mm
6.20mm
6.22mm
6.35mm
6.50mm
6.60mm
6.88mm
7.00mm
7.10mm
7.11mm
7.24mm
7.25mm
7.36mm
7.40mm
7.50mm
7.62mm
7.75mm
7.88mm
7.92mm
8.00mm
8.33mm
8.38mm
8.50mm
8.51mm
8.60mm
8.69mm
8.74mm
8.80mm
8.89mm
9.00mm
9.02mm
9.03mm
9.04mm
9.10mm
9.27mm
9.40mm
9.50mm
9.53mm
9.55mm
9.80mm
Flush
-
Non-Shorting (BBM)
Not Specified
Shorting (MBB)
Un total de 4422 artículos para スライドスイッチ
Número de pieza | Precio (USD) | Disponibilidad | Cantidad | Descripción | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | 取り付けタイプ | 終端スタイル | 定格電流(アンペア) | 定格電圧 - A C | 定格電圧 - D C | コンタクト終了 | アクチュエータタイプ | 連絡先 | 回路 | スイッチ機能 | アクチュエータの長さ | 連絡タイミング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5+ $3.7080 72+ $3.0150 144+ $2.6910 288+ $2.4300 504+ $2.1780 | 3120 | SWITCH SLIDE SPDT 6A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.1340 4000+ $0.6300 | 14442 | SWITCH SLIDE SP3T 100MA 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.9160 100+ $2.4030 250+ $2.3670 563+ $2.3310 1125+ $2.2950 | 6018 | SWITCH SLIDE SP3T 0.4VA 20V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7038 38+ $0.4851 76+ $0.4563 114+ $0.4311 266+ $0.3933 | 3441 | SWITCH SLIDE SP3T 100MA 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $9.8200 72+ $7.9800 144+ $7.2400 288+ $6.5400 504+ $5.7000 | 1514 | SWITCH SLIDE SPDT 6A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4410 10+ $0.4356 100+ $0.3735 500+ $0.3456 1000+ $0.3420 | 11829 | SWITCH SLIDE DPDT 100MA 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $11.2500 25+ $6.0390 100+ $2.5380 500+ $2.1960 1000+ $1.9710 | 1848 | SWITCH SLIDE SPDT 3A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6480 10+ $0.5229 100+ $0.5193 200+ $0.4347 600+ $0.4275 | 19081 | SWITCH SLIDE DP3T 200MA 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $12.4400 5+ $12.0600 10+ $11.7000 25+ $11.3400 50+ $10.9600 | 1540 | SWITCH SLIDE DPDT 6A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2060 10+ $1.1610 25+ $1.0915 100+ $0.9429 250+ $0.8593 | 3885 | SWITCH SLIDE SPDT 200MA 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.9530 5+ $9.9540 50+ $9.8010 100+ $9.6570 250+ $9.5130 | 1537 | SWITCH SLIDE DP3T 4A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3024 10+ $0.3024 25+ $0.3024 50+ $0.3024 100+ $0.3024 | 11715 | SWITCH SLIDE DP3T 100MA 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.8760 5+ $6.2550 25+ $5.2380 72+ $4.8600 144+ $4.3830 | 1531 | SWITCH SLIDE DPDT 11A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5300 10+ $1.2510 100+ $1.0980 250+ $1.0080 500+ $0.9900 | 4800 | SWITCH SLIDE DP3T 300MA 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $0.6976 | 1548 | SWITCH SLIDE SPDT 0.4VA 20V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8640 10+ $0.7776 100+ $0.6129 500+ $0.5814 5000+ $0.5598 | 3234 | SWITCH SLIDE SPDT 500MA 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $0.2230 | 1550 | SWITCH SLIDE DPDT 4A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5210 10+ $1.4661 25+ $1.3777 100+ $1.1902 290+ $1.0847 | 5763 | SWITCH SLIDE DP3T 300MA 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.7289 | 1570 | SWITCH SLIDE DP3T 500MA 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0440 10+ $0.8847 100+ $0.7092 500+ $0.6714 1000+ $0.6183 | 6428 | SWITCH SLIDE SPDT 500MA 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1067 | SSA22=SW SLIDE 2 POLE 2 POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5570 10+ $1.2663 25+ $1.5570 100+ $1.0250 250+ $0.9406 | 3804 | SWITCH SLIDE SPDT 6A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0395 250+ $0.9450 500+ $0.8982 1000+ $0.8595 | 24684 | X22205CAAE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5300 10+ $1.4886 85+ $1.1764 255+ $1.0660 510+ $0.9925 | 3507 | SWITCH SLIDE DP3T 300MA 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3322 | X22205AAAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $1.1250 250+ $0.9144 500+ $0.8730 1000+ $0.8361 2500+ $0.8010 | 8208 | SWITCH SLIDE DP3T 3A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.4310 25+ $1.1430 75+ $1.0800 100+ $1.0530 400+ $0.9720 | 22808 | SWITCH SLIDE SPDT 100MA 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0710 10+ $0.9540 100+ $0.8226 250+ $0.7542 500+ $0.7533 | 5007 | SWITCH SLIDE SPDT 13A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $1.8725 10+ $1.5388 25+ $1.4237 80+ $1.2550 230+ $1.2060 | 7080 | SWITCH SLIDE DPDT 100MA 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0350 100+ $0.7830 1000+ $0.6750 | 5718 | SWITCH SLIDE SPDT 11A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Cargue fácilmente una lista completa de materiales y combine modelos de forma inteligente
- Compare precios de inventario y optimice los planes de compras
Cargue xlsx, xls, docx u otros formatos de archivo compatibles con Excel