Componentes de Tarjetas de memoria
Explore 3691+ Tarjetas de memoria productos de fabricantes líderes. Compare especificaciones técnicas, precios y disponibilidad. Filtre por 4D Systems, Accelerated Memory, Adafruit Industries LLC y otros parámetros.
Número de pieza | Fabricante | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ATP Electronics | Memory Cards SDHC Industrial Grade 16GB SLC mode I-Temp. | Disponibilidad:2492 | 96+ $67.3600 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL SD CARD, S-56, 8 GB, | Disponibilidad:1516 | 1+ $75.7000 10+ $70.2020 25+ $67.6952 40+ $66.0090 80+ $64.2000 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL MICROSD CARD, S-56U, | Disponibilidad:2579 | 1+ $75.7000 10+ $70.2020 25+ $67.6952 40+ $66.0090 80+ $64.2000 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL SD CARD, S-56, 128 GB | Disponibilidad:1510 | 1+ $273.6600 2+ $266.1800 3+ $263.7000 5+ $263.7000 8+ $256.2400 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL MICROSD CARD, S-50U, | Disponibilidad:2615 | 1+ $298.0200 5+ $293.8600 10+ $289.6800 25+ $273.0200 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL SD CARD, S-50, 512 GB | Disponibilidad:1803 | 1+ $897.7600 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL MICROSD CARD, S-50U, | Disponibilidad:2480 | 1+ $318.7600 5+ $314.3000 10+ $309.8400 25+ $292.0000 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL MICROSD CARD, S-50U, | Disponibilidad:1502 | 1+ $78.0600 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL MICROSD CARD, S-56U, | Disponibilidad:1506 | 1+ $80.4800 10+ $71.4220 25+ $80.4800 40+ $66.4525 80+ $64.0955 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL SD CARD, S-50, 64 GB, | Disponibilidad:1508 | 1+ $78.0600 |
FAQs
¿Cómo elegir el modelo de componente correcto?
+
¿Cuáles son las especificaciones clave para Tarjetas de memoria?
+
¿Cómo elegir entre diferentes marcas de Tarjetas de memoria?
+

