Un total de 3691 artículos para メモリーカード
4D Systems
Accelerated Memory
Adafruit Industries LLC
ADATA Technology
Advantech
AMD / Xilinx
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Apacer Memory America
ATP Electronics
Brady Corporation
Bridgetek
Delkin Devices
Delkin Devices,Inc.
DFRobot
Digilent Inc.
EPSON
ExAscend
Flexxon Pte Ltd
Greenliant
Hagiwara Solutions
HARTING
Innodisk
Intelligent Memory
Kingston Technology
Kioxia America, Inc.
MagicRAM
Microchip Technology
Micron Technology Inc.
MikroElektronika
Netlist Inc.
NI(National Instruments Corporation)
Olimex
Omron Automation & Safety
Panasonic
Panasonic Energy Co., Ltd.
Parallax
Phoenix Contact
Red Lion Controls
Rochester Electronics
SanDisk
Schneider Electric
Seeed Studio
Silex Technology
Silicon Power
SMART Modular Technologies
SP / Silicon Power
SparkFun Electronics
Swissbit AG
TDK Corporation
TE Connectivity
Terasic Inc.
UDINFO
Viking Technology
Virtium LLC
WAGO Corporation
Waldom Electronics
WinSystems, Inc.
Wintec Industries
Xeltek Inc.
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Not For New Designs
Obsolete
Memory Card
Memory Card - microSD™
Memory Cartridge
Steel
OLinuXino
Programmable Logic Controller (PLC)
Modicon M221, M241, M251 Series
Harmony GTU Series
-
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 85°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 90°C
-45°C ~ 90°C
0°C ~ 45°C
0°C ~ 50°C
0°C ~ 60°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 85°C
Battery Backup
Programming
Panel Mount
Retail Package
-
3D
3D TLC
aMLC
MLC
pSLC
QLC
SLC
TLC
MLC, SLC
CE, cULus, UL
IP65 - Dust Tight, Water Resistant
License
Round Spacer
0.122" (3.10mm)
-
1.5GB
1.5TB
100GB
10GB
10MB
120GB
128B
128Gb
128KB
128MB
15GB
160GB
16GB
16MB
1GB
1MB
1TB
2.5MB
200GB
20GB
240GB
256Gb
256kB
256MB
260MB
2GB
2MB
30GB
32B
32GB
32MB
400GB
40GB
480GB
4GB
4MB
50GB
512B
512GB
512KB
512MB
5GB
5MB
60GB
64GB
64kB
64MB
800GB
80GB
8GB
8MB
960GB
32K Words
4 GB
16 GB
8 GB
32 GB
2.4 lbs (1.1 kg)
5.5 lbs (2.5 kg)
5.9 lbs (2.7 kg)
0.281" (7.14mm) 9/32"
Tin
-
ATA Flash
CFast
CompactFlash®
DataFLASH
EEPROM
eMMC
EPROM
Flash
FLASH Card
microSDHC™
microSDXC™
microSD™
NVSRAM (Non-Volatile SRAM)
SDHC™
SDHC™ (Wireless LAN)
SDHC™, SDXC™
SDXC™
SD™
SRAM
SD™, SDHC™
CFexpress
SD™, SDHC™, SDXC™
microSD™, microSDHC™
microSDHC™, SDXC™
24VDC
-
Class 10
Class 10, UHS Class 1
Class 10, UHS Class 1, U3
Class 10, UHS Class 1, V10
Class 10, UHS Class 3
Class 10, UHS-I, U3, V30, A1
Class 2
Class 4
Class 6
UHS Class 1
UHS Class 3
SD/microSD/MMC Card
TFT - Color LCD
Threaded
0.063" (1.60mm)
DeviceNet, Ethernet, RS-232C, USB
30 Modules (3 Racks) Max
*
ATA
H2
H4
Read Only
S
Utility
SD
3TE6
3TE7
COEM
Utility+ microSD
Utility microSD
D300
U331C
PS-450u
S-300U
C-500
F-800
CFC 6
S-250
MURD4
C-350
MMRD4
F300
CAE1B
C670A
CFE9D
S-450u
CAT2A
S-45u
S-46u
S-46
S-455u
S-56u High reliability
S-45
C-440
F-600
C-300 Longevity
FxBasic
CF6A
FxPro I HighIOPS
LEGACY II
C600
F-86
FxAdv
FxPro I
S-250u
CAE3B
C-56
3ME3
S-56 High reliability
FxPrem II
WORM microSD
FxAdv II
X-Mask
S-600
WORM SD
S-52
1SE3
S-600u
3TE4
S-58U
S-55
SV25P-CFast 2.0 BiCS5
Industrial CF
SV250-CFast 2.0 BiCS5
3SE3
FxMav
S-55U
SDT350
G-26
SD Express
ISDD33K
MicroSD H1-M
CFC 5
SV250-CFast 2.0
F-60
FxPrem III
CH210-MSD
SV170-CFast 2.0
SDT550
CV110-MSD
CV110-SD
ACHIEVER
IUDD33K
S-50u High reliability
S-50 High reliability
R1-M
SH250-Cfast
SM230-CFast 2.0
ICFS31C
CM710-CF
CF 6-M
SS220-CFast 2.0
IUDD33H
IDU3A
IDC3B
ISDD361
IPC17
IPC39
NSDx-xS(SEI
ISC3E
IUDD362
ICFS331
HCF-50UC
ICFP301
CF-DC-B-xxG-I
HFD10P-GR
SN1S
Harmony Smart
CFast 2H
CFC 5-M
S-455
NSJ
Modicon
Harmony GTU
Harmony HMI
256Gb
microSDXC™
AF8G
AF32
AF128
AP128G
AF4G
AF16
AF1G
FDMS004
AP8GM
AF8GUD4
AP16GM
W7CF128
AP-MSD512
USD-4GB
W7CF512
AF16GUD4
AP-MSD01
SFSD8192
SFSD2048
SFCF2048
SFCA2048
SFSD4096
SFCA004
AP-CF016
SFCA016
SFCF032
AP32GM
SFSD0512
W7CF001
SFCF1024
AP-ISD04
SFCF4096
SFSD032
SFCF0256
AP-ISD01
AP-ISD02
SFSD1024
SFSD016
AF64GUD4
MTSD1
SFCF16
AF32GUD4
AF16GSD4
FPCF512
FDMM004
AF32GSD4
FDMM512
AF8GSD4
FDMM008
FDMM032
AP32GS
SFCA064
AF64GSD4
FDMM064
FDMM002
FPCF004
AP-ISD256
SFSD064
AP-MSD256
AP-CF004
SFCF0512
AP-ISD512
FPCF001
SFCF0128
AP-MSD02
SFCA030
SFCF008
AP-ISD16
FDMM016
FDMS016
FDMS008
W7CF004
AP-ISD32
FDMS064
FDMM256
SFCF32
APCFA016G
MTSD512
NSJ12
NSJ10
NSJ5-TQ
A13-OLINUXINO
HMC-SD1
2119681
CX-One
Box
Tray
Bag
SD
Bulk
Tape & Reel (TR)
Cut Tape (CT)
Dasenic-Reel®
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
- 25 C
+ 85 C
40 MB/s
10 MB/s
Un total de 3691 artículos para メモリーカード
Número de pieza | Precio (USD) | Disponibilidad | Cantidad | Descripción | 製品ステータス | アクセサリタイプ | 材料 | 用途/関連製品 | 動作温度 | 特徴 | 応用 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | テクノロジー | 承認機関 | 侵入保護 | タイプ | 全長 - 全体 | メモリサイズ | 重さ | 直径 - 外側 | メッキ | メモリタイプ | 電圧 - 供給 | スピード | メディア配信タイプ | 表示タイプ | ねじ付き/ねじなし | ボードの高さ | コミュニケーション | 拡張可能 | シリーズ | メモリサイズ | メモリタイプ | 基本製品番号 | ソフトウェア | パッケージ | パッキング | Ro Hsステータス | 最低動作温度 | 最大動作温度 | 継続的な読書 | 持続的な書き込み |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50+ $48.9064 | 786 | MEM CARD COMPACTFLASH 16GB MLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $31.4400 10+ $31.4400 20+ $31.4400 50+ $31.4400 100+ $31.4400 | 1519 | 16GB MLC SD CARD (-25C - +85C) S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 21 | MEMORY CARD SDHC 8GB UHS MLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $119.9400 | 1848 | MEM CARD COMPCTFLSH 1GB CL10 SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $125.0400 | 1398 | MEMORY CARD COMPACTFLASH 1GB SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $40.7700 250+ $22.6500 | 1980 | MEMORY CARD COMPACTFLASH 1GB SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $44.9010 10+ $41.6520 25+ $40.1580 50+ $39.1590 100+ $34.3170 | 1524 | MEMORY CARD COMPACTFLASH 1GB SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 39 | MEMORY CARD SDHC 4GB UHS MLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $75.2600 | 1112 | MEMORY CARD SD 16GB UHS MLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $82.5400 | 2429 | MEMORY CARD SD 128GB UHS TLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 21 | MEMORY CARD SD 2GB UHS SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $85.7423 | 1070 | MEMORY CARD SD 8GB CLASS 6 PSLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $139.9800 | 1510 | MEM CARD COMPACTFLASH 16GB MLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 78 | MEMORY CARD MICROSD 2GB UHS SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $98.0000 | 1597 | MEMORY CARD COMPACTFLASH 2GB SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $42.8940 250+ $23.8300 | 44 | MEM CARD MICROSD 1GB CLASS 6 SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 76 | MEMORY CARD SDHC 16GB UHS MLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.0429 | 588 | MEMORY CARD COMPACTFLASH 1GB SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $86.0000 | 2347 | MEMORY CARD SDHC 2GB UHS SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 34 | MEMORY CARD ATA FLASH 8GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $118.9000 | 1440 | MEM CARD CMPCTFLSH 512MB CL6 SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $124.0200 | 1312 | MEM CARD COMPACTFLASH 512MB SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $43.4340 250+ $24.1300 | 2572 | MEM CARD COMPACTFLASH 512MB SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 90 | MEM CARD COMPACTFLASH 16GB MLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 50 | MEMORY CARD SDHC 8GB UHS MLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $86.1000 | 2015 | MEM CF CARD 2G SLC COM UDMA7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $131.1200 | 1767 | MEM CARD MICROSDHC 16GB CL10 MLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $100.1538 | 2013 | MEMORY CARD SD 4GB SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $92.3434 | 1901 | MEMORY CARD CFAST 512MB SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1992 | MEM CARD COMPACTFLASH 32GB MLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Cargue fácilmente una lista completa de materiales y combine modelos de forma inteligente
- Compare precios de inventario y optimice los planes de compras
Cargue xlsx, xls, docx u otros formatos de archivo compatibles con Excel