Un total de 3691 artículos para Tarjetas de memoria
4D Systems
Accelerated Memory
Adafruit Industries LLC
ADATA Technology
Advantech
AMD / Xilinx
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Apacer Memory America
ATP Electronics
Brady Corporation
Bridgetek
Delkin Devices
Delkin Devices,Inc.
DFRobot
Digilent Inc.
EPSON
ExAscend
Flexxon Pte Ltd
Greenliant
Hagiwara Solutions
HARTING
Innodisk
Intelligent Memory
Kingston Technology
Kioxia America, Inc.
MagicRAM
Microchip Technology
Micron Technology Inc.
MikroElektronika
Netlist Inc.
NI(National Instruments Corporation)
Olimex
Omron Automation & Safety
Panasonic
Panasonic Energy Co., Ltd.
Parallax
Phoenix Contact
Red Lion Controls
Rochester Electronics
SanDisk
Schneider Electric
Seeed Studio
Silex Technology
Silicon Power
SMART Modular Technologies
SP / Silicon Power
SparkFun Electronics
Swissbit AG
TDK Corporation
TE Connectivity
Terasic Inc.
UDINFO
Viking Technology
Virtium LLC
WAGO Corporation
Waldom Electronics
WinSystems, Inc.
Wintec Industries
Xeltek Inc.
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Not For New Designs
Obsolete
Memory Card
Memory Card - microSD™
Memory Cartridge
Steel
OLinuXino
Programmable Logic Controller (PLC)
Modicon M221, M241, M251 Series
Harmony GTU Series
-
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 85°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 90°C
-45°C ~ 90°C
0°C ~ 45°C
0°C ~ 50°C
0°C ~ 60°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 85°C
Battery Backup
Programming
Panel Mount
Retail Package
-
3D
3D TLC
aMLC
MLC
pSLC
QLC
SLC
TLC
MLC, SLC
CE, cULus, UL
IP65 - Dust Tight, Water Resistant
License
Round Spacer
0.122" (3.10mm)
-
1.5GB
1.5TB
100GB
10GB
10MB
120GB
128B
128Gb
128KB
128MB
15GB
160GB
16GB
16MB
1GB
1MB
1TB
2.5MB
200GB
20GB
240GB
256Gb
256kB
256MB
260MB
2GB
2MB
30GB
32B
32GB
32MB
400GB
40GB
480GB
4GB
4MB
50GB
512B
512GB
512KB
512MB
5GB
5MB
60GB
64GB
64kB
64MB
800GB
80GB
8GB
8MB
960GB
32K Words
4 GB
16 GB
8 GB
32 GB
2.4 lbs (1.1 kg)
5.5 lbs (2.5 kg)
5.9 lbs (2.7 kg)
0.281" (7.14mm) 9/32"
Tin
-
ATA Flash
CFast
CompactFlash®
DataFLASH
EEPROM
eMMC
EPROM
Flash
FLASH Card
microSDHC™
microSDXC™
microSD™
NVSRAM (Non-Volatile SRAM)
SDHC™
SDHC™ (Wireless LAN)
SDHC™, SDXC™
SDXC™
SD™
SRAM
SD™, SDHC™
CFexpress
SD™, SDHC™, SDXC™
microSD™, microSDHC™
microSDHC™, SDXC™
24VDC
-
Class 10
Class 10, UHS Class 1
Class 10, UHS Class 1, U3
Class 10, UHS Class 1, V10
Class 10, UHS Class 3
Class 10, UHS-I, U3, V30, A1
Class 2
Class 4
Class 6
UHS Class 1
UHS Class 3
SD/microSD/MMC Card
TFT - Color LCD
Threaded
0.063" (1.60mm)
DeviceNet, Ethernet, RS-232C, USB
30 Modules (3 Racks) Max
*
ATA
H2
H4
Read Only
S
Utility
SD
3TE6
3TE7
COEM
Utility+ microSD
Utility microSD
D300
U331C
PS-450u
S-300U
C-500
F-800
CFC 6
S-250
MURD4
C-350
MMRD4
F300
CAE1B
C670A
CFE9D
S-450u
CAT2A
S-45u
S-46u
S-46
S-455u
S-56u High reliability
S-45
C-440
F-600
C-300 Longevity
FxBasic
CF6A
FxPro I HighIOPS
LEGACY II
C600
F-86
FxAdv
FxPro I
S-250u
CAE3B
C-56
3ME3
S-56 High reliability
FxPrem II
WORM microSD
FxAdv II
X-Mask
S-600
WORM SD
S-52
1SE3
S-600u
3TE4
S-58U
S-55
SV25P-CFast 2.0 BiCS5
Industrial CF
SV250-CFast 2.0 BiCS5
3SE3
FxMav
S-55U
SDT350
G-26
SD Express
ISDD33K
MicroSD H1-M
CFC 5
SV250-CFast 2.0
F-60
FxPrem III
CH210-MSD
SV170-CFast 2.0
SDT550
CV110-MSD
CV110-SD
ACHIEVER
IUDD33K
S-50u High reliability
S-50 High reliability
R1-M
SH250-Cfast
SM230-CFast 2.0
ICFS31C
CM710-CF
CF 6-M
SS220-CFast 2.0
IUDD33H
IDU3A
IDC3B
ISDD361
IPC17
IPC39
NSDx-xS(SEI
ISC3E
IUDD362
ICFS331
HCF-50UC
ICFP301
CF-DC-B-xxG-I
HFD10P-GR
SN1S
Harmony Smart
CFast 2H
CFC 5-M
S-455
NSJ
Modicon
Harmony GTU
Harmony HMI
256Gb
microSDXC™
AF8G
AF32
AF128
AP128G
AF4G
AF16
AF1G
FDMS004
AP8GM
AF8GUD4
AP16GM
W7CF128
AP-MSD512
USD-4GB
W7CF512
AF16GUD4
AP-MSD01
SFSD8192
SFSD2048
SFCF2048
SFCA2048
SFSD4096
SFCA004
AP-CF016
SFCA016
SFCF032
AP32GM
SFSD0512
W7CF001
SFCF1024
AP-ISD04
SFCF4096
SFSD032
SFCF0256
AP-ISD01
AP-ISD02
SFSD1024
SFSD016
AF64GUD4
MTSD1
SFCF16
AF32GUD4
AF16GSD4
FPCF512
FDMM004
AF32GSD4
FDMM512
AF8GSD4
FDMM008
FDMM032
AP32GS
SFCA064
AF64GSD4
FDMM064
FDMM002
FPCF004
AP-ISD256
SFSD064
AP-MSD256
AP-CF004
SFCF0512
AP-ISD512
FPCF001
SFCF0128
AP-MSD02
SFCA030
SFCF008
AP-ISD16
FDMM016
FDMS016
FDMS008
W7CF004
AP-ISD32
FDMS064
FDMM256
SFCF32
APCFA016G
MTSD512
NSJ12
NSJ10
NSJ5-TQ
A13-OLINUXINO
HMC-SD1
2119681
CX-One
Box
Tray
Bag
SD
Bulk
Tape & Reel (TR)
Cut Tape (CT)
Dasenic-Reel®
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
- 25 C
+ 85 C
40 MB/s
10 MB/s
Un total de 3691 artículos para Tarjetas de memoria
Número de pieza | Precio (USD) | Disponibilidad | Cantidad | Descripción | Estado del producto | Tipo de accesorio | Material | Para uso con/productos relacionados | Temperatura de funcionamiento | Características | Solicitud | Tipo de montaje | Paquete / Caja | Tecnología | Agencia de aprobación | Protección contra la entrada | Tipo | Longitud - Total | Tamaño de la memoria | Peso | Diámetro - Exterior | Enchapado | Tipo de memoria | Voltaje - Suministro | Velocidad | Tipo de distribución de medios | Tipo de pantalla | Con rosca/sin rosca | Entre la altura del tablero | Comunicaciones | Expandible | Serie | Tamaño de la memoria | Tipo de memoria | Número de producto base | Software | Embalaje | Embalaje | Estado Ro Hs | Temperatura mínima de funcionamiento | Temperatura máxima de funcionamiento | Lectura sostenida | Escritura sostenida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 47 | MEM CF FLASH C-440 8GB TSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 62 | MEM CF FLASH C-440 8GB TSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1689 | MEMORY CARD SDHC 8GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 54 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $25.4200 250+ $22.1000 500+ $21.4600 | 1437 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2758 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1869 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $766.3000 | 2933 | 32GB SLC SD CARD I-TEMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 74 | SFSD032GN3BM1TO-E-HG-2D1-STD_KIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 55 | SFSD032GN4BM1MT-I-3F-2EP-STD-JEW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 70 | SFSD8192N3BM1TO-I-GE-1D1-STD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $34.2540 2+ $33.3270 4+ $33.0120 7+ $33.0120 14+ $32.0850 | 1508 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $32.0310 2+ $31.1490 4+ $30.8700 7+ $30.8700 14+ $29.9880 | 1510 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2712 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 616 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $91.0260 2+ $88.5420 3+ $87.7140 5+ $87.7140 9+ $85.2300 | 1510 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2429 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 829 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $170.9550 2+ $166.2930 3+ $164.7360 4+ $164.7360 7+ $160.0830 | 1504 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2284 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2975 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2314 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $309.7710 2+ $301.3200 3+ $298.5030 5+ $298.5030 8+ $290.0610 | 1504 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $22.4550 2+ $21.8430 4+ $21.6360 8+ $21.6360 16+ $21.0330 | 1505 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $17.7930 2+ $17.3160 4+ $17.1450 9+ $17.1450 18+ $16.6680 | 1510 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 869 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 563 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $85.2300 2+ $82.9170 3+ $82.1340 5+ $82.1340 9+ $79.8120 | 1510 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2013 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.0080 2+ $18.4860 4+ $18.3060 9+ $18.3060 18+ $17.7930 | 1508 | MEMORY CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Cargue fácilmente una lista completa de materiales y combine modelos de forma inteligente
- Compare precios de inventario y optimice los planes de compras
Cargue xlsx, xls, docx u otros formatos de archivo compatibles con Excel