Componentes de Memoria - Módulos
Explore 4652+ Memoria - Módulos productos de fabricantes líderes. Compare especificaciones técnicas, precios y disponibilidad. Filtre por Accelerated Memory, Adafruit Industries LLC, ADATA Technology y otros parámetros.
Número de pieza | Fabricante | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Apacer Memory America | DDR3-1066 SO-ECC DIMM 1GB CL7 | Disponibilidad:2900 | 1+ $135.6200 | ||
| Swissbit AG | MODULE FLASH NAND MLC 4GB | Disponibilidad:2726 | 1+ $143.7200 | ||
| Apacer Memory America | DDR3-1600 DIMM 2GB CL11 | Disponibilidad:1810 | 1+ $141.5800 | ||
| Innodisk | 333MT/S, 32MX16, 512MB | Disponibilidad:1955 | 1+ $141.1600 | ||
| Innodisk | 400MT/S, 64MX8, 512MB | Disponibilidad:1502 | 1+ $143.7400 10+ $129.4000 25+ $126.5600 50+ $123.9000 100+ $108.4800 | ||
| Innodisk | 667MT/S 128MX8 1GB | Disponibilidad:2884 | 1+ $146.9600 | ||
| Innodisk | 533MT/S 128MX8 1GB | Disponibilidad:1607 | 1+ $143.2000 | ||
| Terasic Inc. | DDR3-1066 4GB 204PIN SO-DIMM | Disponibilidad:2093 | 1+ $147.2800 | ||
| Swissbit AG | MODULE FLASH NAND SLC 4GB | Disponibilidad:2977 | 1+ $189.1000 5+ $184.1000 10+ $179.0800 25+ $176.5600 50+ $174.0800 | ||
| Micron Technology Inc. | MODULE DDR4 SDRAM 16GB 288RDIMM | Disponibilidad:643 | N/A |
FAQs
¿Cómo elegir el modelo de componente correcto?
+
¿Cuáles son las especificaciones clave para Memoria - Módulos?
+
¿Cómo elegir entre diferentes marcas de Memoria - Módulos?
+

