Un total de 670 artículos para Unidades flash USB
Adafruit Industries LLC
ADATA Technology
ADLINK Technology
Advantech
Amphenol PCD
Amphenol Socapex
Apacer Memory America
ATP Electronics
Banner Engineering
Crowd Supply
Delkin Devices
Delkin Devices,Inc.
DFRobot
Flexxon Pte Ltd
Innodisk
Kingston Technology
Micron Technology Inc.
Nth Dimension
Olimex
Phoenix Contact
SanDisk
Schneider Electric
Swissbit AG
UDINFO
Viking Technology
Virtium LLC
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
USB Flash Drive
-
-15°C ~ 60°C
-25°C ~ 85°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 35°C
0°C ~ 45°C
0°C ~ 50°C
0°C ~ 60°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 85°C
Retail Package
-
100.30mm L x 36.80mm W x 20.60mm H
24.00mm L x 12.10mm H x 4.50mm W
24.00mm L x 12.10mm W x 4.50mm H
24.30mm L x 12.00mm W x 4.50mm H
26.60mm L x 12.00mm W x 4.50mm H
28.00mm Dia x 54.00mm H
32.00mm L x 13.50mm W x 12.00mm H
32.00mm L x 13.50mm W x 4.50mm H
32.85mm L x 17.00mm W x 5.50mm H
33.70mm L x 17.50mm W x 9.40mm H
33.80mm L x 12.20mm W x 4.50mm H
34.00mm L x 12.20mm W x 4.50mm H
34.10mm L x 17.00mm W x 9.30mm H
36.80mm L x 26.65mm W x 2.54mm H
36.90mm L x 26.60mm W x 5.95mm H
40.20mm L x 18.20mm W x 4.50mm H
45.35mm L x 17.90mm W x 6.20mm H
52.18mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
53.40mm L x 23.30mm W x 7.50mm H
53.60mm L x 19.00mm W x 8.00mm H
53.90mm L x 20.90mm W x 8.80mm H
54.60mm L x 20.60mm W x 8.60mm H
55.00mm L x 21.00mm W x 9.80mm H
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
55.40mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
55.80mm L x 18.00mm W x 9.00mm H
56.05mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
57.40mm L x 24.20mm W x 3.20mm H
58.00mm L x 17.50mm W x 9.50mm H
59.00mm L x 18.20mm W x 7.90mm H
59.00mm L x 18.40mm W x 9.10mm H
59.26mm L x 17.60mm W x 8.00mm H
59.80mm L x 18.00mm W x 8.40mm H
60.80mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
64.40mm L x 22.80mm W x 10.30mm H
65.05mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
65.60mm L x 21.00mm W x 10.60mm H
65.70mm L x 21.00mm W x 8.70mm H
66.34mm L x 17.00mm W x 8.00mm H
67.70mm L x 17.00mm W x 8.00mm H
67.80mm L x 18.00mm H x 8.30mm W
67.80mm L x 18.00mm W x 8.30mm H
67.85mm L x 17.97mm W x 8.35mm H
71.40mm L x 17.50mm W x 8.00mm H
72.00mm L x 16.50mm W x 7.50mm H
84.00mm L x 52.50mm W x 2.00mm H
57.60mm L x 17.00mm W x 8.00mm H
48.43mm L x 16.14mm W x 7.48mm H
46.85mm L x 17.20mm W x 7.70mm H
43.00mm L x 18.90mm W x 7.90mm H
48.30mm L x 16.50mm W x 7.60mm H
80.00mm L x 20.00mm W x 10.50mm H
67.40mm L x 21.80mm W x 11.60mm H
39.00mm L x 12.60mm W x 4.90mm H
54.70mm L x 17.00mm W x 8.00mm H
48.55mm L x 16.60mm W x 7.60mm H
44.40mm L x 13.40mm W x 4.50mm H
24.00mm L x 14.50mm W x 7.40mm H
77.90mm L x 21.90mm W x 12.00mm H
43.18mm L x 15.24mm W x 7.62mm H
122.50mm L x 84.20mm W x 18.50mm H
42.40mm L x 14.95mm W x 5.35mm H
-
USB 2.0
USB 2.0, USB 3.0
USB 3.0
USB 3.1
USB 3.2
USB 1.1, 2.0, 3.0
USB 2.0, 3.0
USB 1.1, 2.0, 3.1
USB 3.2 Gen 1
-
128Gb
128MB
16GB
16MB
1GB
256Gb
256MB
2GB
32GB
480GB
4GB
512GB
512MB
64GB
8GB
960GB
1920GB
-
FLASH - NAND (MLC)
FLASH - NAND (pSLC)
FLASH - NAND (SLC)
FLASH - NAND (TLC)
Non-Volatile
-
100MB/s
116MB/s
120MB/s
125MB/s
135MB/s
140MB/s
145MB/s
156MB/s
160MB/s
175MB/s
179MB/s
185MB/s
190MB/s
195MB/s
200MB/s
205MB/s
210MB/s
21MB/s
22MB/s
230MB/s
245MB/s
250MB/s
255MB/s
260MB/s
265MB/s
26MB/s
270MB/s
28MB/s
29MB/s
30MB/s
31MB/s
32MB/s
33MB/s
34MB/s
35MB/s
38MB/s
39MB/s
60MB/s
65MB/s
75MB/s
76MB/s
80MB/s
95MB/s
98MB/s
27.3MB/s
197MB/s
-
10MB/s
110MB/s
115MB/s
120MB/s
125MB/s
12MB/s
14MB/s
150MB/s
155MB/s
15MB/s
16MB/s
180MB/s
185MB/s
190MB/s
19MB/s
20MB/s
21MB/s
22MB/s
23MB/s
250MB/s
25MB/s
28MB/s
29MB/s
30MB/s
38MB/s
39MB/s
40MB/s
44MB/s
45MB/s
47MB/s
49MB/s
50MB/s
51MB/s
55MB/s
60MB/s
64MB/s
65MB/s
70MB/s
80MB/s
85MB/s
88MB/s
90MB/s
95MB/s
20.6MB/s
126MB/s
*
Read Only
U-56
3SE
U-50
X-Mask
B300
3ME
PU-50n iShield HSM
FxAce
UV110-UFD1
UV110-UFD5 BiCS3
UH110-UFD1 BiCS3
UV110-UFD5 BiCS5
UV110-UFD7 BiCS5
UV110-UFD1 BiCS5
U-500K
EH353
Everbit™ U-56N
Durabit™ U-50N
U-50K
U-56K
IronKey
Exodia M
Kyson
UV350
UV131
FxU2 III
Harmony GTU
0°C ~ 60°C
32GB
Non-Volatile
250MB/s
180MB/s
Box
Tray
Bulk
Un total de 670 artículos para Unidades flash USB
Número de pieza | Precio (USD) | Disponibilidad | Cantidad | Descripción | Estado del producto | Tipo de accesorio | Temperatura de funcionamiento | Paquete / Caja | Tamaño / Dimensión | Tipo | Tamaño de la memoria | Tipo de memoria | Velocidad - Leer | Velocidad - Escritura | Serie | Temperatura de funcionamiento | Tamaño de la memoria | Tipo de memoria | Lectura rápida | Escritura rápida | Embalaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 67 | USB FLASH DRIVE 4GB USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 23 | USB FLASH DRIVE 4GB USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 49 | USB FLASH DRIVE 4GB USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.4130 | 1656 | CUTE LATTEPANDA 64GB SILICONE US | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $72.4200 5+ $64.6200 15+ $62.6800 30+ $60.8600 60+ $57.5400 | 1515 | ROM USB PEN DRIVE 8GB MLC DIAMON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $102.1800 10+ $90.6640 25+ $102.1800 50+ $83.3796 100+ $80.4190 | 1515 | 08GB INDUSTRIAL USB DRIVE 3ME EX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $125.8600 5+ $112.3000 10+ $108.9600 30+ $100.0000 50+ $98.5000 | 1510 | ROM USB PEN DRIVE 16GB MLC DIAMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $125.8600 5+ $112.3000 10+ $108.9600 30+ $100.0000 50+ $98.5000 | 1510 | X-MASK USB PEN DRIVE 16GB MLC DI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $120.6800 5+ $107.7000 10+ $104.4800 30+ $95.9000 50+ $94.4600 | 1510 | WORM USB PEN DRIVE 16GB MLC DIAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $114.4800 10+ $106.1600 25+ $102.3800 50+ $99.8200 100+ $87.4600 | 1511 | 16GB INDUSTRIAL USB DRIVE 3ME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $59.8410 10+ $53.8740 25+ $52.6950 50+ $51.5790 100+ $45.1620 | 1536 | 16GB INDUSTRIAL USB DRIVE 3ME EX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $160.1800 10+ $144.2000 25+ $141.0400 50+ $138.0600 100+ $120.8800 | 1507 | 32GB INDUSTRIAL USB DRIVE 3ME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $165.4400 10+ $146.8380 25+ $165.4400 50+ $135.0364 100+ $130.2354 | 2376 | 4GB SLC USB 3.1 DRIVE SHORT SIZE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $96.5520 3+ $95.1030 5+ $85.5900 8+ $74.8890 10+ $73.3950 | 1600 | FXU3 I USB PEN DRIVE 64GB MLC DI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $76.8960 10+ $69.2190 25+ $67.7070 50+ $66.2760 100+ $58.0230 | 1582 | 04GB INDUSTRIAL USB DRIVE 3SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $207.7400 5+ $192.2400 10+ $186.6600 25+ $176.4400 50+ $171.7400 | 1520 | ROM USB PEN DRIVE 32GB MLC DIAMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $207.7400 5+ $192.2400 10+ $186.6600 25+ $176.4400 50+ $171.7400 | 1510 | X-MASK USB PEN DRIVE 32GB MLC DI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $199.6800 5+ $184.7800 10+ $179.4200 25+ $169.5800 50+ $165.0600 | 1506 | WORM USB PEN DRIVE 32GB MLC DIAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $189.0200 10+ $170.1600 25+ $166.4400 50+ $162.9200 100+ $142.6400 | 1518 | 32GB INDUSTRIAL USB DRIVE 3ME EX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $245.2800 | 1504 | 04GB INDUSTRIAL USB DRIVE 3SE EX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $194.9400 10+ $181.6240 | 1511 | 64GB INDUSTRIAL USB DRIVE 3ME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $217.9600 | 1509 | 64GB INDUSTRIAL USB DRIVE 3ME EX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $123.9390 | 1590 | SECURE USB FLASH DRIVE, PU-50N I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $435.9600 10+ $386.7960 25+ $435.9600 50+ $355.6028 | 1518 | FXACE USB PEN DRIVE 512GB 3D TLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.5170 | 1567 | UNCASED USB FLASH DISK / MEMORY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $58.9200 10+ $52.3020 25+ $58.9200 50+ $48.1104 100+ $46.4064 | 1507 | FXACE II USB PEN DRIVE 64GB 3D T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $72.4200 5+ $64.6200 15+ $62.6800 30+ $60.8600 60+ $57.5400 | 1515 | X-MASK USB PEN DRIVE 8GB MLC DIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $69.6600 5+ $62.1600 15+ $60.3000 30+ $58.5600 60+ $55.3400 | 1512 | WORM USB PEN DRIVE 8GB MLC DIAMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $63.9600 10+ $56.7740 25+ $63.9600 50+ $52.2236 100+ $50.3730 | 1502 | INDUSTRIAL USB3.1 UV110-UFD1 3D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $38.4120 10+ $35.6220 25+ $34.3530 50+ $33.4980 100+ $29.3490 | 1549 | 08GB INDUSTRIAL USB DRIVE 3ME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Cargue fácilmente una lista completa de materiales y combine modelos de forma inteligente
- Compare precios de inventario y optimice los planes de compras
Cargue xlsx, xls, docx u otros formatos de archivo compatibles con Excel