Un total de 36 artículos para マイカコンデンサ
Cornell Dubilier
Active
17 pF
18 pF
1800 pF
200 pF
22 pF
220 pF
240pF
25 pF
27 pF
270 pF
30 pF
3000 pF
33 pF
330 pF
390 pF
4 pF
430 pF
5 pF
51 pF
51pF
68 pF
680pF
75pF
91 pF
0.5 pF
±5%
5 %
2 %
1 %
±5%
±1%
100 V
500 V
100 PPM / C
25 PPM / C
- 20 PPM / C, + 100 PPM / C
200 PPM / C
50 PPM / C
0 PPM / C, 70 PPM / C
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 125°C
General Purpose
RF, High Q, Low Loss
Surface Mount
Through Hole
0805 (2012 Metric)
1210 (3225 Metric)
Radial
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.055" (1.40mm)
0.079" (2.00mm)
5.1 mm
7.5 mm
8.7 mm
5.9 mm
0.232" (5.90mm)
0.343" (8.70mm)
Radial
SMD/SMT
Mica
1 kV
100 V
300 V
500 V
MC
MIN
CD19
CD17
CD16
CD15
CDV19
CDV18
CDA15
- 55 C to + 125 C
- 55 C to + 150 C
- 55 C to + 200 C
Bulk
Reel
1.25 mm L x 2 mm W x 1.4 mm H
0.4 in L x 0.218 in W x 0.065 in H
4.3 mm L x 11.4 mm W x 9.1 mm H
6.4 mm L x 11.9 mm W x 13.2 mm H
4.8 mm L x 16.3 mm W x 12.7 mm H
5.1 mm L x 11.7 mm W x 9.7 mm H
4.8 mm L x 11.7 mm W x 9.7 mm H
3.6 mm L x 10.9 mm W x 9.1 mm H
100
200
50
1.8 nF
3 nF
0.0018 uF
0.003 uF
500V
0.650" L x 0.209" W (16.50mm x 5.30mm)
0.449" L x 0.181" W (11.40mm x 4.60mm)
0.449" L x 0.169" W (11.40mm x 4.30mm)
0.461" L x 0.201" W (11.70mm x 5.10mm)
0.512" (13.00mm)
0.382" (9.70mm)
0.358" (9.10mm)
2 mm
11.9 mm
16.3 mm
10.9 mm
11.7 mm
11.4 mm
0.218 in
CD19FD391F03F
CD15FD201J03
CD15FD201F03F
CDA15ED220D03+XXB
CDA15CD050D03
CD15ED510J03F
CD15ED270J03F
CD15CD040D03F
CD17FD221J03F
9.1 mm
9.7 mm
12.7 mm
1.4 mm
13.2 mm
0.065 in
4.8 mm
5.1 mm
6.4 mm
1.25 mm
4.3 mm
3.6 mm
0.4 in
0.0005
0.1
20 A
Un total de 36 artículos para マイカコンデンサ
Número de pieza | Precio (USD) | Disponibilidad | Cantidad | Descripción | 製品ステータス | キャパシタンス | 許容範囲 | 電圧 - 定格 | 温度係数 | 動作温度 | 特徴 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | サイズ | 高さ - 着席時(最大) | リード間隔 | 終端スタイル | 誘電体材料 | 電圧定格 | シリーズ | 動作温度範囲 | パッケージ | 寸法 | 工場パック数量 | 静電容量 n F | 静電容量 u F | 定格電圧 | サイズ寸法 | 高さ(着席時)最大 | ケースの長さ | 部品番号エイリアス | ケースの高さ | ケース幅 | 誘電正接 D F | リップル電流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $2.7900 10+ $2.2050 50+ $2.0250 100+ $1.6740 500+ $1.3500 | 1600 | Mica Capacitors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.3650 10+ $2.9340 50+ $2.3580 100+ $1.8900 500+ $1.6110 | 4032 | Mica Capacitors 18pF 500V 5% 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.6460 10+ $1.7289 50+ $2.6460 100+ $1.2431 500+ $1.0459 | 3600 | Mica Capacitors 30pF 100V 5% 0805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.9160 10+ $1.9170 50+ $2.9160 100+ $1.3876 500+ $1.1727 | 5214 | Mica Capacitors 220pF 500V 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.8510 10+ $4.1760 20+ $3.9870 50+ $3.4830 100+ $3.1230 | 1900 | Mica Capacitors 22pF 100V 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4+ $3.8286 10+ $2.8332 50+ $2.2644 100+ $2.0511 500+ $1.7424 | 5703 | Mica Capacitors 33pF 500V 5% 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Cargue fácilmente una lista completa de materiales y combine modelos de forma inteligente
- Compare precios de inventario y optimice los planes de compras
Cargue xlsx, xls, docx u otros formatos de archivo compatibles con Excel