Un total de 35 artículos para 安全コンデンサ
Murata Electronics
TDK Corporation
TDK Electronics
Vishay
Active
0.022 µF
0.047 µF
0.15 µF
0.33 µF
1 µF
1.5 µF
100 pF
1000 pF
10000 pF
2200 pF
3300 pF
4700 pF
5600 pF
6800 pF
0.1 uF
1 uF
0.047 uF
0.47 uF
0.33 uF
4.7 uF
6.8 uF
1.5μF
±10%
±20%
10 %
20 %
±20%
250VAC
760VAC
U2J
Y5U
-40°C ~ 110°C
-55°C ~ 105°C
-55°C ~ 125°C
-40°C ~ 110°C
Flame Retardant
X1 Safety Rated
AEC-Q200, X1, Y2
AEC-Q200, Y2
X1
X1, Y1
X2
Y2
Automotive; EMI, RFI Suppression
EMI, RFI Suppression
Safety
Safety, Automotive
Surface Mount, MLCC
Surface Mount, SLCC
Through Hole
1808 (4520 Metric)
2-SMD
Nonstandard SMD
Radial
Radial, Disc
Stacked SMD, 2 J-Lead
0.240" L x 0.201" W (6.10mm x 5.10mm)
0.492" L x 0.236" W (12.50mm x 6.00mm)
0.512" L x 0.197" W (13.00mm x 5.00mm)
0.583" L x 0.339" W (14.80mm x 8.60mm)
0.709" L x 0.197" W (18.00mm x 5.00mm)
0.709" L x 0.236" W (18.00mm x 6.00mm)
0.709" L x 0.335" W (18.00mm x 8.50mm)
1.043" L x 0.413" W (26.50mm x 10.50mm)
1.043" L x 0.433" W (26.50mm x 11.00mm)
1.240" L x 0.433" W (31.50mm x 11.00mm)
1.240" L x 0.492" W (31.50mm x 12.50mm)
0.413" (10.50mm)
0.433" (11.00mm)
0.472" (12.00mm)
0.571" (14.50mm)
0.728" (18.50mm)
0.748" (19.00mm)
0.807" (20.50mm)
0.846" (21.50mm)
0.157" (4.00mm)
0.197" (5.00mm)
0.394" (10.00mm)
0.591" (15.00mm)
0.886" (22.50mm)
1.083" (27.50mm)
22.5 mm
10 mm
15 mm
1.083" (27.50mm)
37.5 mm
Gull Wing
J-Lead
Straight
PC Pins
AC-Capacitors, Suppression Capacitors Class X2 AC 275 V (MKT)
Interference Suppression Film Capacitors, MKP Radial Potted Type
EMI Suppression Metallized Box Capacitor
EMI Suppression Film Capacitors (MKP)
Radial
SMD/SMT
300V
305V
530V
1000V (1kV)
1500V (1.5kV)
630V
Polypropylene (PP)
Polypropylene (PP), Metallized
X2
Y2
250 VAC
275 V
300 V
305 V
310 V
440 VAC
2
GA3
F1772-2000
MKP339 X2
MKP3386Y2
B32926
B32922
B32914
B32912
B32021
B32022
B32023
B32924
B32923
MKP338 6
KCA
SMD Y1
X7R
Y5U
1808
4520
- 55 C to + 125 C
- 40 C to + 125 C
- 40 C to + 100 C
+ 110 C
- 55 C to + 110 C
0 C to + 110 C
0 C to + 125 C
Bulk
Tape & Reel (TR)
Tape & Box (TB)
Reel
Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)
Cut Tape (CT)Tape & Box (TB)
13 mm L x 9 mm Wx 4 mm H
2 mm W x 4.5 mm L x 1.5 mm H
17.8 mm L x 12.3 mm Wx 6.3 mm H
12.5 mm L x 10 mm Wx 4 mm H
26 mm L x 19.5 mm Wx 10 mm H
41.5 mm L x 20 mm Wx 39.5 mm H
18 mm L x 9 mm Wx 17.5 mm H
18 mm L x 8 mm Wx 14 mm H
1000
160
180
2000
500
750
100 nF
330 nF
1000 nF
47 nF
2.2 nF
3.3 nF
470 nF
0.0022 uF
0.0033 uF
100000 pF
47000 pF
470000 pF
330000 pF
1.240" L x 0.866" W (31.50mm x 22.00mm)
1.437" (36.50mm)
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
AC Pulse, Suppression
275 V
300 V
310 V
530V
9 mm
13 mm
18 mm
12.5 mm
26 mm
41.5 mm
17.8 mm
222233912104
222233868398
B32926C3685M000
B32926C3475K000
B32922C3474M000
B32922C3334M000
B32021A3222M000
1000V (1kV)
630 V
10 mm
14 mm
6.3 mm
4 mm
17.5 mm
39.5 mm
20 mm
8 mm
10 mm
9 mm
12.3 mm
19.5 mm
Polyester
Polypropylene (PP)
1
0.6 mm
0.8 mm
Un total de 35 artículos para 安全コンデンサ
Número de pieza | Precio (USD) | Disponibilidad | Cantidad | Descripción | 製品ステータス | キャパシタンス | 許容範囲 | 電圧 - 定格 | 温度係数 | 動作温度 | 特徴 | 評価 | 応用 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | サイズ | 高さ - 着席時(最大) | 厚さ(最大) | リード間隔 | リードスタイル | 終了 | タイプ | 終端スタイル | 定格電圧 - A C | 定格電圧 - D C | 誘電体材料 | クラス | 電圧定格 | ピンの数 | シリーズ | 温度係数/コード | ケースコード | ケースコード mm | 動作温度範囲 | パッケージ | 寸法 | 工場パック数量 | 静電容量 n F | 静電容量 u F | 静電容量 p F | サイズ寸法 | 高さ(着席時)最大 | パッキング | Ro Hsステータス | 製品タイプ | 定格電圧 A C | ケース直径 | ケースの長さ | 部品番号エイリアス | 定格電圧 D C | ケースの高さ | ケース幅 | 誘電 | 誘電正接 D F | リード径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $1.6560 10+ $1.2510 100+ $0.9360 500+ $0.6903 750+ $0.6849 | 4494 | Safety Capacitors .1uF 10% 310volts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $0.3249 25+ $0.2250 100+ $0.1935 500+ $0.1827 1000+ $0.1773 | 19189 | Safety Capacitors 0.47uF 305V 20% 15mm L/S Class X2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.1384 500+ $1.7820 | 1689 | Safety Capacitors 6800pF 20% Y5U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0620 10+ $0.7848 100+ $0.5868 500+ $0.5265 1000+ $0.4212 | 7612 | Safety Capacitors .0033UF 300V 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0800 10+ $0.6480 50+ $1.0800 100+ $0.4190 | 906 | Safety Capacitors 1000PF 400V 20% 7.5MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Cargue fácilmente una lista completa de materiales y combine modelos de forma inteligente
- Compare precios de inventario y optimice los planes de compras
Cargue xlsx, xls, docx u otros formatos de archivo compatibles con Excel