Componentes de Condensadores electrolíticos de aluminio SMD
Explore 66+ Condensadores electrolíticos de aluminio SMD productos de fabricantes líderes. Compare especificaciones técnicas, precios y disponibilidad. Filtre por Cornell Dubilier, KYOCERA AVX, Panasonic y otros parámetros.
Número de pieza | Fabricante | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Operaciones |
---|---|---|---|---|---|
KYOCERA AVX | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 400V 10uF 2000Hours ESR=18Ohms 20% | Disponibilidad:5013 | 1+ $0.9720 10+ $0.5967 50+ $0.4473 100+ $0.3555 | ||
KYOCERA AVX | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 80V 22uF 2000Hrs 20% ESR=1.95Ohms | Disponibilidad:4482 | 1+ $0.6120 10+ $0.4077 100+ $0.2925 550+ $0.2322 1100+ $0.2214 | ||
KYOCERA AVX | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100V 47uF 2000Hours ESR=1.8Ohms 20% | Disponibilidad:7260 | 10+ $0.5576 2200+ $0.3717 | ||
KYOCERA AVX | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 50V 100uF 2000Hours ESR=400mOhms 20% | Disponibilidad:4833 | 1+ $0.9270 10+ $0.5679 50+ $0.4266 100+ $0.3987 550+ $0.3393 | ||
KYOCERA AVX | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 80V 10uF 6000Hrs 20% ESR=5.2Ohms | Disponibilidad:10020 | 1+ $0.5130 10+ $0.3087 100+ $0.2016 500+ $0.1854 1000+ $0.1575 | ||
KYOCERA AVX | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 250V 22uF 2000Hours ESR=12Ohms 20% | Disponibilidad:3798 | 1+ $1.0530 10+ $0.7344 350+ $0.7344 700+ $0.3645 1750+ $0.3042 | ||
KYOCERA AVX | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 400V 4.7uF 2000Hours ESR=26Ohms 20% | Disponibilidad:4524 | 1+ $0.5940 10+ $0.4608 500+ $0.3915 1000+ $0.2358 2500+ $0.2142 | ||
KYOCERA AVX | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 16V 100uF 2000Hours ESR=750mOhms 20% | Disponibilidad:8531 | 1+ $0.5310 10+ $0.3555 1000+ $0.3024 | ||
KYOCERA AVX | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 63V 22uF 2000Hrs 20% ESR=4.2Ohms | Disponibilidad:4722 | 1+ $0.4770 10+ $0.3123 100+ $0.2205 500+ $0.1791 1000+ $0.1278 | ||
KYOCERA AVX | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 25V 220uF 2000Hours ESR=300mOhms 20% | Disponibilidad:13200 | 10+ $0.1494 2200+ $0.0996 |
FAQs
¿Cómo elegir el modelo de componente correcto?
+
¿Cuáles son las especificaciones clave para Condensadores electrolíticos de aluminio SMD?
+
¿Cómo elegir entre diferentes marcas de Condensadores electrolíticos de aluminio SMD?
+