Componentes de Tarjetas con módulo de identificación de suscriptor (SIM)
Explore 59+ Tarjetas con módulo de identificación de suscriptor (SIM) productos de fabricantes líderes. Compare especificaciones técnicas, precios y disponibilidad. Filtre por Adafruit Industries LLC, Aeris Communications, Hologram, Inc. y otros parámetros.
Número de pieza | Fabricante | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Operaciones |
---|---|---|---|---|---|
NimbeLink, LLC | MICRO-SIM 2/3/4FF VZW COMM TEMP | Disponibilidad:6438 | 1+ $2.7000 | ||
Hologram, Inc. | EUICC TRIPLE CUT SIM WITH GLOBAL | Disponibilidad:0 | N/A | ||
Hologram, Inc. | EUICC MFF2 SIM WITH GLOBAL SIM P | Disponibilidad:7046 | N/A | ||
Truphone Limited | 2FF/3FF/4FF SIMS FOR LTE-M IOT | Disponibilidad:4809 | 1+ $5.7600 10+ $3.8070 25+ $3.2976 100+ $2.7214 250+ $2.4385 | ||
NimbeLink, LLC | SIM 4G VERIZON 3FF | Disponibilidad:10587 | 1+ $4.5000 | ||
NimbeLink, LLC | MICRO-SIM 2FF 3FF 4FF ATT COMM | Disponibilidad:4467 | 1+ $2.7000 | ||
NimbeLink, LLC | SIM (2FF,3FF,4FF) VER 4G LTE | Disponibilidad:4716 | 1+ $2.7000 | ||
Truphone Limited | MFF2 SIM FOR 2G/3G/LTE IOT | Disponibilidad:17908 | 10+ $6.0750 4000+ $3.3750 | ||
Truphone Limited | MFF2 SIM FOR LTE-M IOT | Disponibilidad:11514 | 1+ $7.7580 10+ $5.2200 25+ $4.5580 100+ $3.8094 250+ $3.4419 | ||
NimbeLink, LLC | MICRO-SIM 3FF VZW IND TEMP | Disponibilidad:7629 | 1+ $4.5000 |
FAQs
¿Cómo elegir el modelo de componente correcto?
+
¿Cuáles son las especificaciones clave para Tarjetas con módulo de identificación de suscriptor (SIM)?
+
¿Cómo elegir entre diferentes marcas de Tarjetas con módulo de identificación de suscriptor (SIM)?
+