Un total de 660 artículos para Sensores de proximidad/ocupación - Unidades terminadas
Banner Engineering
Comet America, LP
Finder Relays, Inc.
Galco Industrial Electronics
IndustrialSupplies.com
InnoSenT GmbH
Magnasphere Corp.
Monnit Corporation
MyDevices, Inc.
Nexlight-PerfectSense
Synapse Wireless
Thomas Research Products
WAGO Corporation
Active
Not For New Designs
Obsolete
-
Almond, Light
Black
Gray
Ivory
White
White, Off
-
-10°C ~ 50°C
-20°C ~ 55°C
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 80°C
-25°C ~ 60°C
-30°C ~ 50°C
-30°C ~ 60°C
-40°C ~ 55°C
-40°C ~ 60°C
-40°C ~ 65°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 100°C
0°C ~ 40°C
0°C ~ 50°C
0°C ~ 55°C
0°C ~ 65°C
14°C ~ 50°C
-
Ceiling
Ceiling, Corner, Wall
Ceiling, Wall
Chassis Mount
Fixture
Junction Box
Wall Box
Wall Mount
Wall Switch
-
0-10V, PWM
Analog Signal
Digital
Logic
Relay
Relay, 0-10V Dim
RF
SPI
USB
Voltage
-
100/277VAC
100V ~ 277V
10V ~ 30V
120 ~ 277 VAC
120/277/347VAC
120/277VAC
120V ~ 230V
120V ~ 277V
120V ~ 347V
120V ~ 480V
120VAC
12V
12V ~ 24V
12V ~ 30V
12V ~ 32V
2.4V ~ 3V
2.85V ~ 3.3V
208/240VAC
208V ~ 240V
24V
277VAC
2V ~ 3.8V
3.2V ~ 3.4V
3.8V ~ 5.5V
347VAC
3V
3V ~ 3.6V
3V ~ 3.8V
4.25V ~ 5.75V
4.75V ~ 5.25V
4.8V ~ 5.2V
480VAC
5 ~ 24VDC
5.3V ~ 6V
5.5V ~ 6.1V
6.1V ~ 6.4V
Solar Powered
-
Acoustic, Passive Infrared
Daylight Sensor
Microwave
Passive Infrared
Passive Infrared, Acoustic
Passive Infrared, Ultrasonic
Photocell
Radar
Ultrasonic
-
1000 Square Feet
1200 Square Feet
1500 Square Feet
1600 Square Feet
1800 Square Feet
2000 Square Feet
3200 Square Feet
400 Square Feet
450 Square Feet
4500 Square Feet
500 Square Feet
500 ~ 7500 Square Feet
5000 Cubic Feet
530 Square Feet
625 ~ 2025 Square Feet
900 Square Feet
-
No
Yes
Un total de 660 artículos para Sensores de proximidad/ocupación - Unidades terminadas
Número de pieza | Precio (USD) | Disponibilidad | Cantidad | Descripción | Estado del producto | Color | Temperatura de funcionamiento | Tipo de montaje | Tipo de salida | Voltaje - Suministro | Tipo de sensor | Cobertura | Anulación manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $448.6320 5+ $380.3724 10+ $448.6320 25+ $346.7138 | 1549 | ISYS-6030 RADAR MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $375.4530 5+ $364.7142 | 1588 | IVQ-3005 RADAR MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $706.5900 5+ $598.9608 10+ $706.5900 | 1557 | ISYS-4001 RADAR MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $20.8980 5+ $17.7462 10+ $20.8980 25+ $15.0588 50+ $14.0276 | 3468 | SMR-313 RADAR MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $27.3150 5+ $23.1948 10+ $27.3150 25+ $19.6805 50+ $18.3317 | 3132 | SMR-334 RADAR MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $44.3070 5+ $37.6110 10+ $44.3070 25+ $31.9025 50+ $29.7133 | 1686 | INS-3330 24GHZ RADAR MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $64.0530 5+ $54.3582 10+ $64.0530 25+ $46.0998 50+ $42.9334 | 4566 | IPS-354 24GHZ RADAR MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $118.7730 5+ $100.7694 10+ $118.7730 27+ $84.7637 54+ $78.9322 | 1605 | IPS-937 24GHZ RADAR MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $114.7590 | 1537 | OMNI ULTRASONIC CEILING SENSOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $23.4000 1000+ $15.6000 | 840 | IPM-165_F RADAR MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $13.3246 900+ $11.1038 | 5751 | SMR-333 24GHZ RADAR MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $27.3150 5+ $23.1948 10+ $27.3150 25+ $19.6805 50+ $18.3317 | 4416 | SMR-314 RADAR MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
225+ $22.7610 | 1897 | INS-3331 RADAR MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $52.7220 5+ $44.7462 10+ $52.7220 25+ $40.2750 | 1808 | MOTION DETECTION RADAR SWITCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $128.6190 5+ $109.1160 10+ $128.6190 27+ $91.7810 54+ $85.4657 | 1593 | IVS-947 RADAR MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $130.8510 | 1567 | INFRARED & ULTRASONIC CEILING SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2300.2000 5+ $1970.1760 | 1504 | ISYS-5020 RADAR MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $176.0000 | 1509 | LIGHTING ACCESSORY MOTION DETECT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $224.0600 5+ $216.6480 10+ $224.0600 25+ $203.6208 50+ $198.1980 | 1520 | ALTA WIRELESS INFRARED MOTION SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $183.1400 | 1507 | ALTA WIRELESS INFRARED MOTION SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $94.8150 5+ $80.4492 10+ $94.8150 25+ $68.2153 50+ $63.5258 | 1992 | IVS-362 RADAR MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
90+ $1575.3248 | 770 | ISYS-5010 24GHZ RADAR MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $46.3860 | 1609 | WASP DIMMING SENSOR WITH DAYLIGH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $105.0000 | 1520 | WASP DIMMING SENSOR WITH DAYLIGH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $48.7170 | 1546 | LIGHTHAWK PASSIVE INFRARED WALL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $164.0000 10+ $114.0000 20+ $164.0000 | 1782 | MOTION DETECTOR JS20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $122.5000 | 1520 | WASP BLUETOOTH SENSOR WITH DAYLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $123.3400 | 1501 | LIGHTHAWK DIMMING PASSIVE INFRAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $154.5800 | 1517 | WASP BLUETOOTH SENSOR WITH DAYLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $151.9476 | 2071 | PASSIVE INFRARED WALL SWITCH SEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Cargue fácilmente una lista completa de materiales y combine modelos de forma inteligente
- Compare precios de inventario y optimice los planes de compras
Cargue xlsx, xls, docx u otros formatos de archivo compatibles con Excel