Un total de 872 artículos para 温度センサー - サーモスタット - ソリッドステート
ABLIC Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Diodes Incorporated
Microchip Technology
Onsemi
Rochester Electronics
ROHM Semiconductor
Texas Instruments
Active
Not For New Designs
Obsolete
-
-30°C ~ 100°C
-30°C ~ 130°C
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 130°C
-40°C ~ 150°C
-40°C ~ 85°C
-45°C ~ 130°C
-50°C ~ 125°C
-50°C ~ 150°C
-50°C ~ 160°C
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 130°C
-55°C ~ 135°C
0°C ~ 70°C
-
Automatic Fan Shutdown, Fan Controller
Delta Select Inputs
Fan Controller
Programmable
Selectable Address
Selectable Hysteresis
Selectable Hysteresis, Selectable Trip Point
Selectable Trigger Voltage, Selectable Trip Point
Selectable Trip Point
Selectable Trip Point, Trip Test
Shutdown Mode
Trip Test
Utilizes External Sensor
-
Surface Mount
Through Hole
-
10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
10-WFDFN Exposed Pad
16-VFQFN Exposed Pad
4-SMD, Flat Lead Exposed Pad
4-SMD, Flat Leads
6-SMD, Flat Leads
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-WDFN Exposed Pad
8-DIP (0.260", 6.60mm)
8-DIP (0.300", 7.62mm)
8-LSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width)
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad
8-TDFN
8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
8-UDFN Exposed Pad
8-WFDFN Exposed Pad
Die
SC-74A, SOT-753
SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5
SOT-23-6
SOT-563, SOT-666
SOT-665
TO-220-5
TO-99-8 Metal Can
-
1.15mA
100nA
110µA
12µA
130µA
150µA
15µA
16µA
170µA
17µA
180mA
180nA
1mA
200µA
20µA
215µA
22µA
24µA
250µA (Max)
25µA
26µA
270µA
3.2mA
30µA
32µA
400µA
40µA
40µA, 55µA
47µA
4µA
500nA
500µA
50µA
600µA
65µA
7.5µA
7µA
8µA
90µA, 120µA
-
Active Low
Open Collector
Open Collector, Push-Pull
Open Drain
Open Drain, Push-Pull
Programmable (Fixed)
Push-Pull
Selectable
-
10-DFN (3x3)
10-uMAX/uSOP
16-QFN (3x3)
5-HVSOF
5-SSOP
6-TDFN (3x3)
6-WSON (2.2x2.5)
8-MSOP
8-PDIP
8-SOIC
8-SOIC-EP
8-TDFN
8-TSSOP
8-UDFN (2x3)
8-uMAX
8-uMAX/uSOP
8-WSON (2.5x2.5)
8-WSON (3x3)
Diesale
HSNT-4-B
SC-70-6
SNT-4A
SNT-6A
SOT-23-5
SOT-23-6
SOT-5X3
SOT-6
TO-220-5
TO-99-8
TSOT-23-5
-
Active High
Active High, Active Low
Active Low
Complementary
-
1 V ~ 10 V
1.4 V ~ 3.6 V
1.6 V ~ 2.7 V
1.6 V ~ 5.5 V
1.62 V ~ 5.5 V
1.65 V ~ 5.5 V
1.7 V ~ 5.5 V
1.8 V ~ 18 V
2 V ~ 10 V
2.2 V ~ 10 V
2.2 V ~ 3.6 V
2.25 V ~ 5.5 V
2.4 V ~ 5.5 V
2.5 V ~ 5.5 V
2.7 V ~ 10 V
2.7 V ~ 4.5 V
2.7 V ~ 5.5 V
2.7 V ~ 7 V
2.8 V ~ 3.6 V
2.8 V ~ 5.5 V
2.9 V ~ 5.5 V
3 V ~ 3.6 V
3 V ~ 5.5 V
3 V ~ 6 V
4.5 V ~ 13.2 V
4.5 V ~ 18 V
-
/FanOut
/FanOut, /OverTemp, /Warn
/Fault, /OverTemp, PWM
/OK, OverTemp
/OverTemp
/OverTemp, /UnderTemp
/OverTemp, /Warn
/OverTemp, VTemp
/OverTemp1, /OverTemp2
/UnderTemp
FanOn, /FanOut, /OverTemp, /Warn
OverTemp
OverTemp, /OverTemp
OverTemp, /OverTemp, VTemp
OverTemp, /UnderTemp
OverTemp, UnderTemp
OverTemp, VTemp
OverTemp, Warn
OverTemp1, OverTemp2, VTemp
UnderTemp
-
±0.2°C
±0.3°C
±0.5°C
±1.5°C
±1°C
±1°C, ±1.5°C
±2%
±2.2°C
±2.3°C
±2.5%
±2.5°C
±2°C
±3.5°C
±3°C
±4.7°C
±4°C
±5.5°C
±5°C
±6°C
-
10mA
13mA
1mA
1mA, 4mA
2.3mA
20mA
250mA
250µA
50mA
5mA
7mA
8mA
9.4mA
-
-15°C
-20°C, 70°C
-25°C
-25°C, 85°C
-35°C
-40°C, 75°C
-40°C, 85°C
-45°C
-5°C
0°C
100°C
105°C
110°C
110°C, 115°C, 120°C, 125°C
115°C
120°C
125°C
130°C
135°C
140°C
145°C
150°C
15°C
25°C, 35°C
25°C, 45°C
25°C, 55°C
30°C, 45°C
30°C, 50°C
35°C
35°C, 55°C
40°C
40°C ~ 80°C, 120°C
40°C ~ 80°C, 125°C
44°C
45°C
50°C
50°C, 55°C, 60°C, 65°C
55°C
5°C
60°C
62°C
65°C
70°C
70°C, 75°C, 80°C, 85°C
70°C, 85°C
72°C
73°C, 82°C
75°C
75°C ~ 115°C, 120°C
75°C ~ 115°C, 125°C
78°C
80°C
82°C
85°C
88°C
90°C
90°C, 95°C, 100°C, 105°C
95°C
Programmable
-
Cold
Cold, Hot
Hot
-
No
Yes
Un total de 872 artículos para 温度センサー - サーモスタット - ソリッドステート
Número de pieza | Precio (USD) | Disponibilidad | Cantidad | Descripción | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | 電流 - 供給 | 出力タイプ | サプライヤーデバイスパッケージ | 出力 | 電圧 - 供給 | 出力機能 | 正確さ | 電流 - 出力(最大) | スイッチング温度 | トリップ温度しきい値 | 選択可能なヒステリシス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $0.4012 25+ $0.3932 100+ $0.3772 500+ $0.3611 1000+ $0.3410 | 16204 | THERMOSTAT ACT LOW OPEN DRN 6SOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
200+ $0.2261 430+ $0.2115 665+ $0.2042 950+ $0.1896 1235+ $0.1823 | 17515 | THERMOSTAT PROG ACT LOW SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
90+ $0.5094 220+ $0.4176 335+ $0.4050 460+ $0.3915 595+ $0.3789 | 31310 | THERMOSTAT PROG ACT LOW OPEN DRN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $0.4581 240+ $0.3762 375+ $0.3645 515+ $0.3528 660+ $0.3411 | 15102 | THERMOSTAT 65DEGC ACT LO SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7947 10+ $0.5157 50+ $0.4995 100+ $0.4491 200+ $0.4356 | 5862 | THERMOSTAT 70DEGC ACT LO SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.8575 500+ $0.7146 1000+ $0.7038 3000+ $0.6930 6000+ $0.6831 | 7200 | THERMOSTAT PROG ACT LOW SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9720 10+ $0.8046 100+ $0.5841 500+ $0.4914 1000+ $0.4383 | 9318 | THERMOSTAT 60DEG ACT HI SOT563-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.8600 3000+ $2.7000 | 1846 | THERMOSTAT 95DEGC ACT LO SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.8600 3000+ $2.7000 | 2003 | THERMOSTAT 125DEG ACT LO SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8730 25+ $0.7290 100+ $0.6570 1000+ $0.6300 | 5064 | THERMOSTAT 45DEGC ACT HI SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8730 25+ $0.7290 100+ $0.6570 1000+ $0.6300 | 32400 | THERMOSTAT 55DEGC ACT HI SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8730 100+ $0.7290 500+ $0.6570 | 6852 | THERMOSTAT 65DEGC ACT HI SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8730 100+ $0.7290 500+ $0.6570 | 4605 | THERMOSTAT 75DEGC ACT HI SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.0800 100+ $2.3000 1000+ $2.0000 | 1510 | THERMOSTAT 85DEGC ACT HI SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8730 25+ $0.7290 100+ $0.6570 1000+ $0.6300 | 18000 | THERMOSTAT 95DEGC ACT HI SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.9400 | 2719 | THERMOSTAT 105DEG ACT HI SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.8600 3000+ $2.7000 | 1768 | THERMOSTAT 115DEG ACT HI SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.7200 | 1507 | THERMOSTAT 55DEGC ACT LO SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8730 25+ $0.7290 100+ $0.6570 1000+ $0.6300 | 7200 | THERMOSTAT 65DEGC ACT LO SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.8600 3000+ $2.7000 | 1104 | THERMOSTAT 75DEGC ACT LO SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.9400 | 1519 | THERMOSTAT 5DEGC ACT LOW SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8730 25+ $0.7290 100+ $0.6570 3000+ $0.6570 9000+ $0.6561 | 3534 | THERMOSTAT 5DEGC ACT HI SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8730 25+ $0.7290 100+ $0.6570 1000+ $0.6300 | 7200 | THERMOSTAT 105DEG ACT LO SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8730 25+ $0.7290 100+ $0.6570 1000+ $0.6300 | 1610 | THERMOSTAT 125DEG ACT LO SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.8005 3000+ $0.4447 6000+ $0.4403 9000+ $0.4360 12000+ $0.4316 | 9000 | THERMOSTAT 70DEGC ACT LO SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4266 25+ $0.4181 100+ $0.4010 500+ $0.3839 1000+ $0.3626 | 8773 | THERMOSTAT 110DEG ACT LO SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.7100 4500+ $0.9500 9000+ $0.9340 | 840 | THERMOSTAT 60DEG ACT HI/LO 6WSON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4063 25+ $0.3982 100+ $0.3819 500+ $0.3657 1000+ $0.3453 | 22289 | THERMOSTAT 45DEGC ACT LO SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4063 25+ $0.3982 100+ $0.3819 500+ $0.3657 1000+ $0.3453 | 11148 | THERMOSTAT 50DEGC ACT LO SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4063 25+ $0.3982 100+ $0.3819 500+ $0.3657 1000+ $0.3453 | 9792 | THERMOSTAT 85DEGC ACT LO SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Cargue fácilmente una lista completa de materiales y combine modelos de forma inteligente
- Compare precios de inventario y optimice los planes de compras
Cargue xlsx, xls, docx u otros formatos de archivo compatibles con Excel