Un total de 872 artículos para 温度センサー - サーモスタット - ソリッドステート
ABLIC Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Diodes Incorporated
Microchip Technology
Onsemi
Rochester Electronics
ROHM Semiconductor
Texas Instruments
Active
Not For New Designs
Obsolete
-
-30°C ~ 100°C
-30°C ~ 130°C
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 130°C
-40°C ~ 150°C
-40°C ~ 85°C
-45°C ~ 130°C
-50°C ~ 125°C
-50°C ~ 150°C
-50°C ~ 160°C
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 130°C
-55°C ~ 135°C
0°C ~ 70°C
-
Automatic Fan Shutdown, Fan Controller
Delta Select Inputs
Fan Controller
Programmable
Selectable Address
Selectable Hysteresis
Selectable Hysteresis, Selectable Trip Point
Selectable Trigger Voltage, Selectable Trip Point
Selectable Trip Point
Selectable Trip Point, Trip Test
Shutdown Mode
Trip Test
Utilizes External Sensor
-
Surface Mount
Through Hole
-
10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
10-WFDFN Exposed Pad
16-VFQFN Exposed Pad
4-SMD, Flat Lead Exposed Pad
4-SMD, Flat Leads
6-SMD, Flat Leads
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-WDFN Exposed Pad
8-DIP (0.260", 6.60mm)
8-DIP (0.300", 7.62mm)
8-LSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width)
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad
8-TDFN
8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
8-UDFN Exposed Pad
8-WFDFN Exposed Pad
Die
SC-74A, SOT-753
SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5
SOT-23-6
SOT-563, SOT-666
SOT-665
TO-220-5
TO-99-8 Metal Can
-
1.15mA
100nA
110µA
12µA
130µA
150µA
15µA
16µA
170µA
17µA
180mA
180nA
1mA
200µA
20µA
215µA
22µA
24µA
250µA (Max)
25µA
26µA
270µA
3.2mA
30µA
32µA
400µA
40µA
40µA, 55µA
47µA
4µA
500nA
500µA
50µA
600µA
65µA
7.5µA
7µA
8µA
90µA, 120µA
-
Active Low
Open Collector
Open Collector, Push-Pull
Open Drain
Open Drain, Push-Pull
Programmable (Fixed)
Push-Pull
Selectable
-
10-DFN (3x3)
10-uMAX/uSOP
16-QFN (3x3)
5-HVSOF
5-SSOP
6-TDFN (3x3)
6-WSON (2.2x2.5)
8-MSOP
8-PDIP
8-SOIC
8-SOIC-EP
8-TDFN
8-TSSOP
8-UDFN (2x3)
8-uMAX
8-uMAX/uSOP
8-WSON (2.5x2.5)
8-WSON (3x3)
Diesale
HSNT-4-B
SC-70-6
SNT-4A
SNT-6A
SOT-23-5
SOT-23-6
SOT-5X3
SOT-6
TO-220-5
TO-99-8
TSOT-23-5
-
Active High
Active High, Active Low
Active Low
Complementary
-
1 V ~ 10 V
1.4 V ~ 3.6 V
1.6 V ~ 2.7 V
1.6 V ~ 5.5 V
1.62 V ~ 5.5 V
1.65 V ~ 5.5 V
1.7 V ~ 5.5 V
1.8 V ~ 18 V
2 V ~ 10 V
2.2 V ~ 10 V
2.2 V ~ 3.6 V
2.25 V ~ 5.5 V
2.4 V ~ 5.5 V
2.5 V ~ 5.5 V
2.7 V ~ 10 V
2.7 V ~ 4.5 V
2.7 V ~ 5.5 V
2.7 V ~ 7 V
2.8 V ~ 3.6 V
2.8 V ~ 5.5 V
2.9 V ~ 5.5 V
3 V ~ 3.6 V
3 V ~ 5.5 V
3 V ~ 6 V
4.5 V ~ 13.2 V
4.5 V ~ 18 V
-
/FanOut
/FanOut, /OverTemp, /Warn
/Fault, /OverTemp, PWM
/OK, OverTemp
/OverTemp
/OverTemp, /UnderTemp
/OverTemp, /Warn
/OverTemp, VTemp
/OverTemp1, /OverTemp2
/UnderTemp
FanOn, /FanOut, /OverTemp, /Warn
OverTemp
OverTemp, /OverTemp
OverTemp, /OverTemp, VTemp
OverTemp, /UnderTemp
OverTemp, UnderTemp
OverTemp, VTemp
OverTemp, Warn
OverTemp1, OverTemp2, VTemp
UnderTemp
-
±0.2°C
±0.3°C
±0.5°C
±1.5°C
±1°C
±1°C, ±1.5°C
±2%
±2.2°C
±2.3°C
±2.5%
±2.5°C
±2°C
±3.5°C
±3°C
±4.7°C
±4°C
±5.5°C
±5°C
±6°C
-
10mA
13mA
1mA
1mA, 4mA
2.3mA
20mA
250mA
250µA
50mA
5mA
7mA
8mA
9.4mA
-
-15°C
-20°C, 70°C
-25°C
-25°C, 85°C
-35°C
-40°C, 75°C
-40°C, 85°C
-45°C
-5°C
0°C
100°C
105°C
110°C
110°C, 115°C, 120°C, 125°C
115°C
120°C
125°C
130°C
135°C
140°C
145°C
150°C
15°C
25°C, 35°C
25°C, 45°C
25°C, 55°C
30°C, 45°C
30°C, 50°C
35°C
35°C, 55°C
40°C
40°C ~ 80°C, 120°C
40°C ~ 80°C, 125°C
44°C
45°C
50°C
50°C, 55°C, 60°C, 65°C
55°C
5°C
60°C
62°C
65°C
70°C
70°C, 75°C, 80°C, 85°C
70°C, 85°C
72°C
73°C, 82°C
75°C
75°C ~ 115°C, 120°C
75°C ~ 115°C, 125°C
78°C
80°C
82°C
85°C
88°C
90°C
90°C, 95°C, 100°C, 105°C
95°C
Programmable
-
Cold
Cold, Hot
Hot
-
No
Yes
Un total de 872 artículos para 温度センサー - サーモスタット - ソリッドステート
Número de pieza | Precio (USD) | Disponibilidad | Cantidad | Descripción | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | 電流 - 供給 | 出力タイプ | サプライヤーデバイスパッケージ | 出力 | 電圧 - 供給 | 出力機能 | 正確さ | 電流 - 出力(最大) | スイッチング温度 | トリップ温度しきい値 | 選択可能なヒステリシス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $0.2358 10+ $0.1886 25+ $0.1778 100+ $0.1525 250+ $0.1509 | 8161 | THERMOSTAT ACT LOW OPEN DRN 6SOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4303 10+ $0.4266 25+ $0.4215 50+ $0.4173 100+ $0.4078 | 4023 | THERMOSTAT 110DEG ACT LO SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.3940 10+ $1.8774 25+ $1.7032 100+ $1.4708 500+ $1.2406 | 10188 | THERMOSTAT 55DEGC ACT LO SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9990 25+ $0.9810 100+ $0.9360 500+ $0.8991 1000+ $0.8492 | 14400 | THERMOSTAT PROG ACT LOW SOT23-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.5290 10+ $1.9773 25+ $1.7939 100+ $1.5491 500+ $1.3067 | 11360 | THERMOSTAT PRG ACT HI/LO SOT23-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4+ $1.0273 10+ $1.0058 25+ $0.9759 | 13032 | THERMOSTAT PROG ACT HIGH 8SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40+ $1.1286 100+ $0.9261 155+ $0.8971 210+ $0.8682 270+ $0.8393 | 34200 | THERMOSTAT PROG ACT HIGH 8SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5490 10+ $0.5490 25+ $0.5490 50+ $0.5490 100+ $0.5490 | 4806 | THERMOSTAT 45DEG ACT HI/LO 8SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.5650 25+ $2.5110 100+ $2.4120 500+ $2.3130 1000+ $2.1780 | 6048 | THERMOSTAT PROG ACT HIGH 8SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1363 25+ $0.1336 100+ $0.1281 500+ $0.1227 1000+ $0.1158 | 22800 | THERMOSTAT ACT LOW OPEN DRN 6SOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6660 100+ $0.5580 500+ $0.5040 | 34206 | THERMOSTAT 105DEG ACT LO SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6120 10+ $0.6066 25+ $0.5580 100+ $0.5040 3000+ $0.5031 | 25200 | THERMOSTAT 95DEGC ACT HI SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4012 25+ $0.3932 100+ $0.3772 500+ $0.3611 1000+ $0.3410 | 20610 | THERMOSTAT ACT LOW OPEN DRN 6SOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4788 10+ $0.4713 25+ $0.4638 50+ $0.4563 100+ $0.4488 | 6884 | THERMOSTAT 90DEGC ACT LO SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.3940 10+ $1.8774 25+ $1.7032 100+ $1.4708 500+ $1.2406 | 13879 | THERMOSTAT 85DEGC ACT HI SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.3940 10+ $1.8774 25+ $1.7032 100+ $1.4708 500+ $1.2406 | 6592 | THERMOSTAT 105DEG ACT LO SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.0430 10+ $1.6020 100+ $1.4490 500+ $1.2240 1000+ $1.1430 | 12012 | THERMOSTAT 85DEGC ACT LO SOT23-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.4310 10+ $0.9540 | 5970 | THERMOSTAT PROG ACTIVE HIGH 8DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8000 25+ $1.4940 100+ $1.3770 1000+ $1.3050 5000+ $1.2960 | 8100 | THERMOSTAT PROG ACTIVE LOW 8SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8000 100+ $1.4940 500+ $1.4580 | 1563 | THERMOSTAT PROG ACT HIGH 8SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8540 25+ $1.5480 100+ $1.4040 1000+ $1.3770 5000+ $1.3500 | 6585 | THERMOSTAT PROG ACT HIGH 8SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $1.5390 300+ $1.5120 500+ $1.4940 1000+ $1.4670 2500+ $1.4490 | 12300 | THERMOSTAT PROG ACT HIGH 8SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.9980 100+ $1.6650 500+ $1.6110 | 1705 | THERMOSTAT PROG ACT HIGH 8SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.1780 25+ $1.8180 100+ $1.6560 1000+ $1.6020 5000+ $1.5750 | 10500 | THERMOSTAT 25/55DEG ACT LO 8MSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.1780 25+ $1.8180 100+ $1.6560 1000+ $1.6020 5000+ $1.5750 | 6240 | THERMOSTAT 25/45DEG ACT LO 8MSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
70+ $0.4095 | 10155 | THERMOSTAT 25/45DEG ACT LO 8MSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.0230 10+ $3.1536 25+ $2.8616 100+ $2.4710 500+ $2.0846 | 3102 | THERMOSTAT ACT LOW OPEN DR 8UMAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.0470 25+ $6.9030 100+ $6.6240 500+ $6.3450 1000+ $5.9940 | 1634 | THERMOSTAT PROG ACT LOW SOT23-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.4300 10+ $1.9620 25+ $1.8450 50+ $1.8000 100+ $1.7640 | 4188 | THERMOSTAT ACT LOW OPEN DR 8UMAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3510 25+ $0.3440 100+ $0.3299 500+ $0.3159 1000+ $0.2984 | 4836 | IC TEMP SENSOR/SW PRESET 6WSON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Cargue fácilmente una lista completa de materiales y combine modelos de forma inteligente
- Compare precios de inventario y optimice los planes de compras
Cargue xlsx, xls, docx u otros formatos de archivo compatibles con Excel