Un total de 1613 artículos para Receptores y transmisores ultrasónicos
Adafruit Industries LLC
Audiowell International
BeStar Technologies
Broadsens
CUI Devices
DFRobot
EPCOS - TDK Electronics
KEMET
Knowles
MaxBotix Inc.®
Multi-Tech Systems Inc.
Murata Electronics
MyDevices, Inc.
Panasonic
Parallax
PUI Audio
Seeed Studio
Smart Prototyping
Soberton
SparkFun Electronics
TDK InvenSense
Unictron Technologies Corporation
Waldom Electronics
Active
Last Time Buy
Obsolete
-
1.5 V ~ 3.6 V
1.62V ~ 1.98V
1.8V
10 V ~ 32 V
1000V (1kV)
100Vp-p
140Vp-p
150Vp-p
160Vp-p
180Vp-p
2.4 V ~ 5.5 V
2.5 V ~ 5.5 V
2.7 V ~ 5.5 V
2.8 V ~ 5.5 V
20V
20VAC
20Vp-p
3 V ~ 5.5 V
3.2 V ~ 5.5 V
3.3 V ~ 12 V
3.3 V ~ 5 V
3.3 V ~ 5.5 V
30VAC
500V
500Vp-p
50V
5V
6 V ~ 12 V
60Vp-p
7.2Vp-p
7V ~ 15V
800Vp-p
80Vp-p
9V ~ 24V
-
-10°C ~ 70°C
-15°C ~ 60°C
-15°C ~ 65°C (TA)
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 70°C
-20°C ~ 70°C (TA)
-20°C ~ 80°C
-30°C ~ 85°C
-40°C ~ 100°C (TA)
-40°C ~ 120°C
-40°C ~ 160°C
-40°C ~ 65°C
-40°C ~ 65°C (TA)
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 70°C (TA)
-40°C ~ 80°C (TA)
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C (TA)
0°C ~ 50°C
0°C ~ 65°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 70°C (TA)
10°C ~ 50°C (TA)
-
1.7MHz
100kHz
10kHz ~ 65kHz
125kHz
150kHz
168MHz
175kHz
1MHz
2.45MHz
200kHz
20kHz
23kHz
240kHz
25kHz
28kHz
300kHz
38kHz ~ 42kHz
39kHz
40kHz
42kHz
49.5kHz
50Hz
50kHz
58kHz
60kHz
85kHz
-
Receiver
Transmitter
Transmitter, Receiver
-
10°
11°
120° Horiz + 70° Vert
12°
15°
17°
180°
23°
28°
33°
360°
38°
39°
40°
42°
44°
45°
48°
50°
53°
57°
58°
5°
60°
62°
70°
75°
7°
80°
8°
Un total de 1613 artículos para Receptores y transmisores ultrasónicos
Número de pieza | Precio (USD) | Disponibilidad | Cantidad | Descripción | Estado del producto | Voltaje - Nominal | Temperatura de funcionamiento | Frecuencia | Tipo | Ángulo del haz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $706.7400 | 571 | ULTRASONIC SENSR 4-20SC-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $706.7400 | 1753 | ULTRASONIC SENSR 4-20SC-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $706.7400 | 1750 | ULTRASONIC SENSR 4-20SC-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $706.7400 | 2423 | ULTRASONIC SENSR 4-20SC-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $706.7400 | 1405 | ULTRASONIC SENSR 4-20SC-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $706.7400 | 744 | ULTRASONIC SENSR 4-20SC-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $706.7400 | 1163 | ULTRASONIC SENSR 4-20SC-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $706.7400 | 778 | ULTRASONIC SENSR 4-20SC-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $706.7400 | 2742 | ULTRASONIC SENSR 4-20SC-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $706.7400 | 1619 | ULTRASONIC SENSR 4-20SC-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $706.7400 | 1474 | ULTRASONIC SENSR 4-20SC-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $736.7400 | 992 | ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $736.7400 | 826 | ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2037 | ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4973 | ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4308 | ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1588 | ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 904 | ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4343 | ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $2.7756 | 5166 | 14MM WATERPROOF SENSOR WITH WIRE | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $12.4400 25+ $11.6400 50+ $12.4400 100+ $10.5600 | 904 | 16MM WATERPROOF SENSOR | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $12.5800 25+ $11.7600 50+ $12.5800 100+ $10.6400 | 1781 | 14MM WATERPROOF SENSOR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $37.3800 | 1505 | PANEL MOUNT ULTRASONIC (SONAR) R | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $18.1080 50+ $16.3260 100+ $15.0840 250+ $13.8960 500+ $12.9780 | 1661 | ULTRASONIC SENSOR MLV-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $43.8200 50+ $39.5000 100+ $36.5000 250+ $33.6200 500+ $31.4000 | 1504 | ULTRASONIC SENSOR MLV-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.9382 | 1522 | ULTRASONIC SENSOR MLV-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3780 10+ $0.3249 100+ $0.2772 | 1747 | LARGE ULTRASONIC (SONAR) SENSOR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.9800 10+ $6.3400 50+ $5.3600 250+ $5.0000 500+ $4.8000 | 1503 | ULTRASONIC SENSOR HRLV-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $1.5660 100+ $1.3230 250+ $1.2870 500+ $1.2330 1000+ $1.1880 | 1585 | ULTRASONIC SENSOR HRLV-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $24.2000 | 1509 | ULTRASONIC SENSOR HRUSB-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - |
- Cargue fácilmente una lista completa de materiales y combine modelos de forma inteligente
- Compare precios de inventario y optimice los planes de compras
Cargue xlsx, xls, docx u otros formatos de archivo compatibles con Excel