Analog Devices Inc./Maxim Integrated-Circuitos integrados (CI),Interfaz - Filtros - Activos Productos (438) 
Compre 438 Analog Devices Inc./Maxim Integrated de alta calidad en Circuitos integrados (CI),Interfaz - Filtros - Activos en Dasenic.Perfecto para ingenieros y aficionados. Los mejores precios y calidad inmejorable.
Número de pieza  | Fabricante  | Descripción  | Cantidad  | Precio unitario  | Operaciones  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC FILTER 10KHZ LOWPASS 8SOIC | Disponibilidad:10836 | 1+ $9.2250 10+ $7.2000 25+ $6.5700 100+ $6.1380 250+ $5.8680  | ||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC FILTER 15KHZ BUTTER 8UMAX | Disponibilidad:12912 | 1+ $9.7200 10+ $7.6050 25+ $7.0740 100+ $6.4980 250+ $6.2190  | ||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC FILTER 15KHZ BUTTER 8UMAX | Disponibilidad:3330 | 1+ $7.0560 10+ $5.4630 50+ $4.8150 100+ $4.6170 250+ $4.4100  | ||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC FILTER 15KHZ LOWPASS 8UMAX | Disponibilidad:7338 | 1+ $6.2820 10+ $4.8708 100+ $4.1288 250+ $3.9938 1000+ $3.1950  | ||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC FILTER 10KHZ LOWPASS 8SOIC | Disponibilidad:6105 | 1+ $7.6680 10+ $5.5170 100+ $4.9590 200+ $4.6710 500+ $4.4460  | ||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC FILTER 15KHZ BUTTER 8UMAX | Disponibilidad:3804 | 1+ $8.5950 10+ $6.6960 50+ $5.9310 100+ $5.6610 250+ $5.4450  | ||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC FILTER 40KHZ SWITCHED 16QSOP | Disponibilidad:12726 | 1+ $9.0990 10+ $6.6240 50+ $6.6150 100+ $6.0570 200+ $5.9040  | ||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC FILTER 15KHZ LOWPASS 8UMAX | Disponibilidad:30625 | 1+ $8.7390 10+ $6.8121 25+ $6.3299 100+ $5.8003 250+ $5.5478  | ||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC FILTER 12KHZ LOWPASS 8DIP | Disponibilidad:9726 | 25+ $2.3220 100+ $2.2050 500+ $2.0880 1000+ $1.9710 10000+ $1.8540  | ||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC FILTER 15KHZ LOWPASS 8UMAX | Disponibilidad:1565 | 1+ $5.4090 10+ $4.1454 100+ $3.4835 250+ $3.3183 500+ $3.2188  | 



