Schaffner Holding AG-Componentes pasivos,Filtros de línea eléctrica Productos (67)
Compre 67 Schaffner Holding AG de alta calidad en Componentes pasivos,Filtros de línea eléctrica en Dasenic.Perfecto para ingenieros y aficionados. Los mejores precios y calidad inmejorable.
Número de pieza | Fabricante | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Schaffner Holding AG | Power Line Filters IEC Single phase filter 1HU 16 A, fast-on connectors, 4.4nF | Disponibilidad:1527 | 2+ $58.9590 4+ $58.0770 8+ $43.5600 12+ $40.6530 15+ $39.8430 | ||
| Schaffner Holding AG | Power Line Filters Single phase filter 1HU 10 A, litz wire connections, 9.4nF | Disponibilidad:2961 | 15+ $86.7853 | ||
| Schaffner Holding AG | Power Line Filters Single phase filter 1HU 20 A, litz wire connections, 9.4nF | Disponibilidad:1560 | 1+ $58.8690 4+ $57.9780 8+ $43.4880 12+ $40.5900 15+ $39.7800 | ||
| Schaffner Holding AG | Power Line Filters Single phase filter 1HU 25 A, threaded bolt connector, 9.4nF | Disponibilidad:1514 | 1+ $151.0600 4+ $148.8000 8+ $111.5800 12+ $104.1600 15+ $102.0800 | ||
| Schaffner Holding AG | Power Line Filters IEC Single phase filter 1HU 15 A, litz wire connections, 4.4nF | Disponibilidad:1545 | 2+ $47.1330 5+ $44.0820 15+ $41.9850 30+ $40.6710 60+ $39.3570 | ||
| Schaffner Holding AG | Power Line Filters IEC Single phase filter 1HU 15 A, clamp connector, 4.4nF | Disponibilidad:1545 | 4+ $62.4510 8+ $46.8450 12+ $43.7220 15+ $63.4050 15+ $42.8400 | ||
| Schaffner Holding AG | Power Line Filters 3 Phase & Neutral Filter 520VAC, 25A, High Performance, R69 | Disponibilidad:1510 | 1+ $527.2800 12+ $469.2367 30+ $462.0253 | ||
| Schaffner Holding AG | Power Line Filters 3 Phase Compact Filter 520VAC, 600A, 3271 | Disponibilidad:1501 | 1+ $2142.7800 | ||
| Schaffner Holding AG | Power Line Filters 3 Phase Compact Filter 520VAC, 200A, 3271 | Disponibilidad:1501 | 1+ $1742.3800 | ||
| Schaffner Holding AG | Power Line Filters 3 Phase Compact Filter 520VAC, 250A, 3271 | Disponibilidad:1505 | 1+ $1669.9000 10+ $1665.3000 |

