Un total de 1098 artículos para インターフェース - I/O エクスパンダー
ABLIC Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Cypress Semiconductor
Diodes Incorporated
Flip Electronics
ISSI, Integrated Silicon Solution Inc
Kinetic Technologies
Lumissil Microsystems
MaxLinear
Microchip Technology
Nexperia Energy Harvesting Solutions(Nowi)
Nuvoton Technology
Nuvoton Technology Corporation America
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
Onsemi
Renesas
Rochester Electronics
ROHM Semiconductor
Semtech Corporation
Silicon Labs
Skyworks Solutions
Smart Prototyping
SparkFun Electronics
STMicroelectronics
Texas Instruments
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Not For New Designs
Obsolete
-
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 85°C
-30°C ~ 85°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 125°C
0°C ~ 70°C
-
ADC, DAC, Direct Bit Set/Reset
ADC, EEPROM, POR, PWM
Buzzer Outputs, LED Outputs, POR
DAC, POR
EEPROM
EEPROM, POR
EEPROM, POR, PWM
EEPROM, POR, PWM, WDT
Fan Speed Controller
Keypad Controller, LED Output, POR
Keypad Controller, POR
Keypad Controller, POR, PWM
LED Output(s), POR
POR
PWM
-
Surface Mount
Surface Mount, Wettable Flank
Through Hole
-
10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
100-LQFP
12-XFQFN
14-DIP (0.300", 7.62mm)
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-DIP (0.300", 7.62mm)
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SOP
16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
16-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
16-TFSOP (0.173", 4.40mm Width)
16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
16-UFBGA, CSPBGA
16-UFBGA, WLBGA
16-UFQFN
16-VFQFN Exposed Pad
16-VQFN Exposed Pad
16-WFBGA, DSBGA
16-WFQFN Exposed Pad
16-WQFN Exposed Pad
16-XFBGA
16-XFLGA
16-XFQFN
16-XFQFN Exposed Pad
18-DIP (0.300", 7.62mm)
18-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width)
20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
20-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
20-TFSOP (0.173", 4.40mm Width)
20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
20-UFBGA
20-UFQFN Exposed Pad
20-VFQFN Exposed Pad
20-VQFN Exposed Pad
24-CDIP (0.600", 15.24mm)
24-DIP (0.600", 15.24mm)
24-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
24-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
24-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
24-TFSOP (0.173", 4.40mm Width)
24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
24-UFBGA
24-VFBGA
24-VFQFN Exposed Pad
24-WFQFN Exposed Pad
24-WFQFN Exposed Pad, CSP
24-XFBGA
24-XFLGA
25-TFBGA
25-UFBGA, WLCSP
25-WFBGA, WLCSP
25-XFBGA, DSBGA
28-DIP (0.300", 7.62mm)
28-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
28-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
28-UFQFN Exposed Pad
28-VQFN Exposed Pad
28-WFQFN Exposed Pad
32-UFQFN Exposed Pad
32-VFQFN Exposed Pad
32-WFQFN Exposed Pad
35-VFBGA
36-BSOP (0.295", 7.50mm Width)
36-SOP (0.311", 7.90mm Width)
36-TFBGA
36-VFBGA
40-CDIP (0.600", 15.24mm)
40-DIP (0.600", 15.24mm)
40-WFQFN Exposed Pad
42-VFBGA
44-LCC (J-Lead)
44-QFP
46-WFQFN Exposed Pad
48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width)
56-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
56-VFQFN Exposed Pad
56-WFQFN Exposed Pad
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-TFSOJ (0.069", 1.75mm Width)
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad
8-UFQFN Exposed Pad
8-VFDFN Exposed Pad
8-XFBGA, DSBGA
8-XFDFN Exposed Pad
8-XFQFN Exposed Pad
Die
SC-74A, SOT-753
16-DIP (0.300, 7.62mm)
25-VFBGA, WLBGA
36-VFBGA, WLBGA
-
CMOS, Open-Drain
Open Drain
Open Drain, Push-Pull
Push-Pull
-
1-Wire®
2-Wire
2-Wire Serial, SMBus
2-Wire, SMBus
CAN (1-Wire)
CAN V2.0b
CMOS
I²C
I²C, 2-Wire Serial
I²C, JTAG
I²C, Serial
I²C, SMBus
I²C, SPI
MIPI® RFFE
Parallel
Serial
SMBus
SPI
SPI Serial
-
10-TSSOP
10-VSSOP
100-TQFP (14x14)
12-XQFN (2x1.7)
14-PDIP
14-SOIC
14-SOP
16-DIP
16-DSBGA (2.5x2.12)
16-HVQFN (3x3)
16-HVQFN (4x4)
16-HXQFNU (2x2)
16-PDIP
16-QFN (2.6x1.8)
16-QFN (3x3)
16-QSOP
16-SO
16-SOEIAJ
16-SOIC
16-SOP
16-SSOP
16-TQFN (3x3)
16-TQFN (4x4)
16-TSSOP
16-TVSOP
16-UCSP (2x2)
16-UMLP (1.8x2.6)
16-UQFN (1.8x2.6)
16-UQFN (2.6x1.8)
16-VQFN (3x3)
16-VQFN (4x3.5)
16-VQFN (4x4)
16-X2QFN (1.6x1.6)
16-XFBGA (1.6x1.6)
16-XQFN (1.8x2.6)
18-PDIP
18-SOIC
20-BGA Microstar Junior (2.5x3.0)
20-HVQFN (5x5)
20-QFN (4x4)
20-QFN-UT (3x3)
20-SO
20-SSOP
20-TSSOP
20-TVSOP
20-VQFN (3.5x4.5)
24-BGA MICROSTAR JUNIOR (3x3)
24-DHVQFN (5.5x3.5)
24-DIP
24-HVQFN (4x4)
24-HWQFN (4x4)
24-LFCSP-WQ (4x4)
24-PDIP
24-QFN
24-QFN (4x4)
24-QSOP
24-SBDIP
24-SO
24-SOIC
24-SOP
24-SSOP
24-TQFN (4x4)
24-TQFN-EP (3.5x3.5)
24-TSSOP
24-TVSOP
24-UFBGA (2x2)
24-VFBGA (3x3)
24-VQFN (4x4)
24-WQFN (4x4)
24-X2QFN (2x2)
24-XFBGA (2x2)
25-DSBGA
25-FlipChip (2x2)
25-TFBGA (3x3)
25-WLCSP (1.97x1.97)
28-PDIP
28-QFN (6x6)
28-QFN-UT (4x4)
28-SOIC
28-SPDIP
28-SSOP
28-TQFN (5x5)
28-TSSOP
32-HUQFN (5x5)
32-HVQFN (5x5)
32-TQFN (3x6)
32-TQFN (5x5)
32-UQFN (5x5)
36-MFPSDJ
36-SSOP
36-TFBGA (3.5x3.5)
36-VFBGA (2.6x2.6)
40-CERDIP
40-PDIP
40-TQFN (6x6)
42-VFBGA (2.6x3)
44-MQFP (10x10)
44-PLCC
44-PLCC (16.58x16.58)
48-SSOP
56-HVQFN (8x8)
56-TQFN (7x7)
56-TSSOP
8-DSBGA (1.9x0.9)
8-HVSON (3x3)
8-MSOP
8-MSOP-EP
8-SC70JW
8-SO
8-SOIC
8-TSSOP
8-UQFN (1.6x1.6)
8-VSSOP
8-X2SON (1.35x0.8)
8-XQFN (1.6x1.6)
Die
SOT-23-5
VBGA035W040
VQFN016V3030
W-QFN4565-46 (SWP)
WLP-16A-C
25-FOWLP (2x2)
36-FOWLP (2.6x2.6)
-
1.08V ~ 3.6V
1.1V ~ 3.6V
1.2V ~ 3.6V
1.2V ~ 5.5V
1.425V ~ 3.6V
1.65V ~ 1.95V
1.65V ~ 3.6V
1.65V ~ 4V
1.65V ~ 5.5V
1.71V ~ 5.5V
1.7V ~ 5.5V
1.8V ~ 3.3V
1.8V ~ 5.5V
2.25V ~ 3.6V
2.3V ~ 3.6V
2.3V ~ 4.5V
2.3V ~ 5.5V
2.4V ~ 5.5V
2.5V ~ 3.6V
2.5V ~ 5.5V
2.5V ~ 6V
2.75V ~ 5.5V
2.7V ~ 3.6V
2.7V ~ 5.5V
2.8V ~ 5.25V
2V ~ 3.6V
2V ~ 5.5V
2V ~ 6V
3.3V
3V ~ 3.6V
3V ~ 5.25V
3V ~ 5.5V
4.2V ~ 6V
4.5V ~ 5.5V
4V ~ 10.5V
4V ~ 6.5V
-
1
10
14
16
16 (8 Output Only)
16 (Input Only)
18
20
24
28
3
34
4
40
48
5
60
8
8 (Input Only)
8 (Output Only)
9
-
No
Yes
-
100mA
100µA, 25mA
10mA
10mA, 10mA
10mA, 15mA
10mA, 20mA
10mA, 24mA
10mA, 25mA
12mA
15mA
160mA
160µA, 3mA
16mA
18mA, 30mA
1mA, 25mA
1mA, 3mA
2.5mA
20mA
25mA
300µA, 25mA
31mA, 43mA
3mA
4.4mA, 6.1mA
4.5mA, 10mA
42mA
42mA, 480µA
4mA
50mA
5mA, 6mA
65mA
6mA
7mA, 10mA
8mA, 15mA
8mA, 24mA
-
1 MHz
1.7 MHz
10 MHz
100 kHz
20 MHz
25 MHz
26 MHz
3.4 MHz
4 MHz
400 kHz
5 MHz
8 MHz
Automotive, AEC-Q100
Through Hole
-40°C ~ 85°C
2.5V ~ 6V
Push-Pull
8
100 kHz
Yes
1mA, 25mA
MAX7314
MAX7326
MAX7320
BU8272
PCA6107
PCF857
Tray
Tube
Bulk
Tape & Reel (TR)
Cut Tape (CT)
Dasenic-Reel®
Un total de 1098 artículos para インターフェース - I/O エクスパンダー
Número de pieza | Precio (USD) | Disponibilidad | Cantidad | Descripción | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | 出力タイプ | インタフェース | サプライヤーデバイスパッケージ | 電圧 - 供給 | I/ O数 | 割り込み出力 | 電流 - 出力ソース/シンク | クロック周波数 | シリーズ | 取り付けタイプ | 動作温度 | 電圧供給 | 出力タイプ | I/ O数 | クロック周波数 | 割り込み出力 | 電流出力ソース/シンク | 基本製品番号 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $3.1400 | 1473 | IC I/O EXPANDER I2C 8B 20SSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.9800 25+ $1.9440 100+ $1.8630 500+ $1.7820 1000+ $1.6830 | 12882 | IC I/O EXPANDER I2C 16B 24SSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2510 25+ $1.2240 100+ $1.1790 500+ $1.1250 1000+ $1.0620 | 1550 | IC I/O EXPANDER I2C 8B 16TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2960 10+ $0.8550 100+ $0.7587 250+ $0.7128 500+ $0.6849 | 4617 | IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7038 10+ $0.6561 50+ $0.6498 100+ $0.5724 200+ $0.5454 | 33379 | IC I/O EXPANDER I2C 4B 8HVSON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8090 10+ $1.7186 100+ $1.6281 1000+ $1.6100 10000+ $1.5919 | 48682 | IC I/O EXPANDER I2C 16B 24TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.8384 2000+ $0.5589 4000+ $0.5382 6000+ $0.5220 8000+ $0.5139 | 31230 | IC I/O EXPANDER I2C 16B 24TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8546 10+ $1.7618 100+ $1.6691 1000+ $1.6506 10000+ $1.6320 | 49240 | IC I/O EXPANDER I2C 8B 16TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.4490 10+ $0.9720 100+ $0.8586 250+ $0.8073 500+ $0.7605 | 6315 | IC I/O EXPANDER I2C 8BIT 16SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5120 25+ $1.4850 100+ $1.4220 500+ $1.3590 1000+ $1.2870 | 1680 | IC I/O EXPANDER I2C 16B 24TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8+ $0.5303 | 1995 | IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.5295 2000+ $1.6863 4000+ $1.6469 6000+ $1.6863 10000+ $1.6053 | 945 | IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.9006 1000+ $0.6004 3000+ $0.5972 6000+ $0.5572 12000+ $0.5556 | 16188 | IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
70+ $0.6588 170+ $0.5400 260+ $0.5238 360+ $0.5067 460+ $0.4896 | 42988 | IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.3230 10+ $1.1520 50+ $1.1070 100+ $0.9000 200+ $0.8442 | 12874 | IC I/O EXPANDER I2C 8B 16TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.5181 600+ $1.2651 | 1660 | IC I/O EXPANDER I2C 8B 16DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9630 25+ $0.9450 100+ $0.9090 500+ $0.8667 1000+ $0.8186 | 39339 | IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6240 25+ $0.6115 100+ $0.5865 500+ $0.5616 1000+ $0.5304 | 1600 | IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2322 10+ $0.2322 25+ $0.2322 50+ $0.2322 100+ $0.2322 | 7896 | IC GPIO EXPANDER 16TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.9415 475+ $1.6179 | 606 | IC I/O EXPANDER I2C 8B 16DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.6000 | 2338 | IC I/O EXPANDER 16B 24SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.7190 25+ $1.6830 100+ $1.6200 500+ $1.5480 1000+ $1.4580 | 1521 | IC I/O EXPANDER I2C 16B 24TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.1340 10+ $0.8577 50+ $0.8154 100+ $0.8010 200+ $0.7992 | 6868 | IC SPI GPI 16-BIT 24-TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
115+ $0.3929 245+ $0.3677 385+ $0.3550 550+ $0.3296 715+ $0.3169 | 22666 | IC I/O EXPANDER I2C 8B 16TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.0400 15000+ $2.0200 | 51 | IC GPIO EXPANDER I2C 16CH 28QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
70+ $0.6831 165+ $0.5607 250+ $0.5427 345+ $0.5256 445+ $0.5076 | 23591 | IC I/O EXPANDER I2C 8B 16TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45+ $1.1003 90+ $1.0293 140+ $0.9938 200+ $0.9229 255+ $0.8873 | 18655 | IC I/O EXPANDER I2C 8B 16TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.7280 10+ $1.3680 100+ $1.2240 250+ $1.1610 500+ $1.1160 | 8383 | IC I2C/SMBUS 16BIT GPIO 28-TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.6000 | 1641 | IC I/O EXPANDER I2C 8B 16TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2150 25+ $1.1880 100+ $1.1430 500+ $1.0980 1000+ $1.0350 | 14424 | IC I/O EXPANDER I2C 8B 18SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Cargue fácilmente una lista completa de materiales y combine modelos de forma inteligente
- Compare precios de inventario y optimice los planes de compras
Cargue xlsx, xls, docx u otros formatos de archivo compatibles con Excel