Componentes de Interfaz - Especializada
Explore 4657+ Interfaz - Especializada productos de fabricantes líderes. Compare especificaciones técnicas, precios y disponibilidad. Filtre por ams OSRAM, Analog Devices Inc., Analog Devices Inc./Maxim Integrated y otros parámetros.
Número de pieza | Fabricante | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Instruments | IC INTERFACE SPECIALIZED 24TSSOP | Disponibilidad:36000 | 1+ $0.2390 10+ $0.2351 | ||
| Microchip | PFX 68XG4, 68-LANE GEN4 FANOUT P | Disponibilidad:1677 | N/A | ||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC INTERFACE SPECIALIZED 28SOIC | Disponibilidad:24599 | 10+ $3.6054 100+ $1.8396 1000+ $1.5831 10000+ $1.5831 | ||
| Texas Instruments | IC INTERFACE SPECIALIZED 14TSSOP | Disponibilidad:28932 | 1+ $0.4527 10+ $0.4347 | ||
| Microchip | PFX 52XG4, 52-LANE GEN4 FANOUT P | Disponibilidad:643 | N/A | ||
| Texas Instruments | IC INTERFACE SPECIALIZED 50BGA | Disponibilidad:916 | 1+ $10.3800 | ||
| Texas Instruments | IC INTERFACE SPECIALIZED 14SOIC | Disponibilidad:54120 | 100+ $1.1160 500+ $1.0080 1000+ $0.9270 10000+ $0.8258 100000+ $0.6919 | ||
| Microchip | PFX 28XG4, 28-LANE GEN4 FANOUT P | Disponibilidad:1885 | N/A | ||
| Texas Instruments | IC INTERFACE SPECIALIZED 56WQFN | Disponibilidad:4800 | 1+ $3.0330 10+ $2.0970 100+ $1.8900 250+ $1.7910 500+ $1.7280 | ||
| Texas Instruments | IC INTERFACE SPECIALIZED 12WSON | Disponibilidad:7668 | 85+ $0.6193 205+ $0.5082 320+ $0.4923 440+ $0.4766 565+ $0.4606 |
FAQs
¿Cómo elegir el modelo de componente correcto?
+
¿Cuáles son las especificaciones clave para Interfaz - Especializada?
+
¿Cómo elegir entre diferentes marcas de Interfaz - Especializada?
+







