Componentes de Interfaz - Especializada
Explore 4657+ Interfaz - Especializada productos de fabricantes líderes. Compare especificaciones técnicas, precios y disponibilidad. Filtre por ams OSRAM, Analog Devices Inc., Analog Devices Inc./Maxim Integrated y otros parámetros.
Número de pieza | Fabricante | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Operaciones |
---|---|---|---|---|---|
NXP Semiconductors | IC INTERFACE SPECIALIZED 32SOIC | Disponibilidad:626 | 10+ $12.8100 1000+ $8.5400 | ||
Rochester Electronics | SYSTEM BASIS CHIP | Disponibilidad:52470 | 1+ $0.9000 100+ $0.8370 1000+ $0.8100 10000+ $0.7650 | ||
Texas Instruments | IC INTERFACE SPECIALIZED 56QFN | Disponibilidad:49841 | 18+ $2.5434 44+ $2.0871 67+ $2.0223 92+ $1.9566 119+ $1.8918 | ||
Microchip | IC INTERFACE SPECIALIZED 24QFN | Disponibilidad:12000 | 1+ $3.3210 100+ $3.0150 500+ $2.8260 1000+ $2.7540 | ||
Texas Instruments | IC INTERFACE SPECIALIZED 40WQFN | Disponibilidad:6612 | 14+ $3.8902 33+ $3.1920 51+ $3.0922 70+ $2.9924 90+ $2.8927 | ||
NXP Semiconductors | IC INTERFACE SPECIALIZED 32SOIC | Disponibilidad:6000 | 2+ $2.8152 | ||
Texas Instruments | USB 2.0 HIGH-SPEED SIGNAL CONDIT | Disponibilidad:14290 | 1+ $4.5450 10+ $3.1950 100+ $2.8980 250+ $2.7540 500+ $2.6280 | ||
Analog Devices Inc. | IC INTERFACE SPECIALIZED 16DFN | Disponibilidad:44418 | 1+ $1.3950 | ||
NXP Semiconductors | IC INTERFACE SPECIALIZED 32SOIC | Disponibilidad:1542 | 1+ $6.9840 10+ $6.3090 25+ $6.0210 84+ $5.2200 252+ $4.9860 | ||
Rochester Electronics | SYSTEM BASIS CHIP | Disponibilidad:47443 | 1+ $0.9000 100+ $0.8370 1000+ $0.8100 10000+ $0.7650 |
FAQs
¿Cómo elegir el modelo de componente correcto?
+
¿Cuáles son las especificaciones clave para Interfaz - Especializada?
+
¿Cómo elegir entre diferentes marcas de Interfaz - Especializada?
+