Un total de 506 artículos para PMIC - 熱管理
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Flip Electronics
IDT, Integrated Device Technology Inc
IXYS
Microchip Technology
Nuvoton Technology Corporation America
NXP USA Inc.
Onsemi
Renesas Electronics
Rochester Electronics
STMicroelectronics
Texas Instruments
Active
Last Time Buy
Not For New Designs
Obsolete
-
-20°C ~ 100°C
-20°C ~ 125°C
-25°C ~ 125°C
-40°C ~ 120°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 125°C (TA)
-65°C ~ 120°C
0°C ~ 100°C
0°C ~ 105°C
0°C ~ 120°C
0°C ~ 125°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 80°C
0°C ~ 85°C
0°C ~ 85°C (TA)
-
Surface Mount
Through Hole
-
10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
10-WFDFN Exposed Pad
12-VQFN Exposed Pad
14-CDIP (0.300", 7.62mm)
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-DIP (0.300", 7.62mm)
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width)
16-VQFN Exposed Pad
16-WFQFN Exposed Pad
16-WQFN Exposed Pad
20-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
20-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
20-VFQFN Exposed Pad
20-WFQFN Exposed Pad
20-WQFN Exposed Pad
24-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
24-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
24-VFQFN Exposed Pad
24-WFQFN Exposed Pad
28-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
28-VFQFN Exposed Pad
32-VFQFN Exposed Pad
32-VFQFN Exposed Pad, CSP
36-VFQFN Exposed Pad
48-LQFP
48-WFQFN Exposed Pad
56-BSSOP (0.295", 7.50mm Width)
56-SSOP (0.295", 7.50mm Width)
56-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
64-LQFP
8-DIP (0.300", 7.62mm)
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
8-UFDFN Exposed Pad
8-VFDFN Exposed Pad
8-WDFN Exposed Pad
8-WFDFN Exposed Pad
8-XFDFN Exposed Pad
SC-74A, SOT-753
SOT-23-6
TO-100-10 Metal Can
16-SSOP (0.154, 3.90mm Width)
-
2-Wire Serial, I²C
2-Wire Serial, I²C/SMBUS
2-Wire SMBus
Active Low/Open Drain
Analog Voltage
I²C
I²C, ISA
I²C, MICROWIRE, QSPI, SPI
I²C, SMBus
I²C/SMBus
Open Drain
Parallel, Serial
PWM
Simple Serial Transport™ (SST)
SMBus
SPI
Voltage
Fan Control, Temp Monitor
Temp Monitoring System (Sensor)
Temp Monitoring System (Sensor), DIMM DDR Memory
Temperature Monitor
-
10-MSOP
10-uMAX/uSOP
10-WSON (3x3)
12-QFN (4x4)
14-CDIP
14-CERDIP
14-SOIC
16-MSOP
16-PDIP
16-QFN (4x4)
16-QSOP
16-SOIC
16-SSOP
16-TQFN (3x3)
16-TQFN (5x5)
20-QFN (3x3)
20-QFN (4x4)
20-QFN-EP (4x4)
20-QSOP
20-SSOP
20-TQFN (5x5)
24-QFN (4x4)
24-QSOP
24-SOP
24-SSOP
24-TSSOP
24-WQFN (4x5)
28-QFN (5x5)
28-SSOP
32-LFCSP-VQ (5x5)
32-VFQFPN (5x5)
36-QFN (6x6)
48-LQFP (7x7)
48-QFP (7x7)
48-WQFN (7x7)
56-SSOP
56-TSSOP
64-LQFP (10x10)
8-DFN (2x3)
8-HVSON (3x3)
8-HWSON (2x3)
8-HXSON (2x3)
8-MSOP
8-PDIP
8-SO
8-SOIC
8-TDFN (2x3)
8-TDFN (3x3)
8-TSSOP
8-UDFN (2x3)
8-VFQFPN (2x3)
8-VSSOP
SOT-23-5
SOT-23-6
TO-100-10
-
1.7V ~ 3.6V
2.25V ~ 5.5V
2.2V ~ 3.6V
2.2V ~ 5.5V
2.3V ~ 3.6V
2.5V ~ 5.5V
2.7V ~ 3.6V
2.7V ~ 5.5V
2.85V ~ 5.25V
2.8V ~ 3.8V
2.8V ~ 5.5V
2.8V ~ 5.75V
2.97V ~ 3.63V
2.9V ~ 5.5V
3.135V ~ 3.465V
3.3V
3.6V
3V ~ 26V
3V ~ 3.6V
3V ~ 5.5V
4.5V ~ 5.5V
4.5V ~ 6V
4.75V ~ 5.25V
5V ~ 30V
5V ~ ±15V
-
External
Internal
Internal and External
-
ADC
ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Control, Multiplexer, Register Bank
ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Speed Control, Register Bank
ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Speed Counter, Register Bank
ADC (Sigma Delta), Comparator, Register Bank
ADC (Sigma Delta), Comparator, Register Bank, Tach
ADC (Sigma Delta), Control Logic, Register Bank
ADC (Sigma Delta), EEPROM, Register Bank
ADC (Sigma Delta), Multiplexer, Register Bank
ADC (Sigma Delta), Register Bank
ADC, Comparator, Fan Speed Control, Register Bank
ADC, Comparator, Fan Speed Counter, Multiplexer, Register Bank
ADC, Comparator, Fan Speed Counter, Register Bank
ADC, Comparator, Multiplexer, Register Bank
ADC, Comparator, Oscillator, Register Bank
ADC, Comparator, Register Bank
ADC, Fan Control, Multiplexer
ADC, Fan Control, Multiplexer, Register Bank
ADC, Fan Control, Register Bank
ADC, Fan Speed Counter, Register Bank
ADC, Multiplexer, Register Bank
ADC, Multiplexer, Register Bank, Tachometer
ADC, Multiplexer, Voltage Reference
ADC, Oscillator, Register Bank
ADC, PWM Generator, Tach Counter
ADC, Register Bank
Comparator, Voltage Reference
Ice Point Compensation
Ice Point Compensation, Overload Detection
Oscillator
-
-2.5°C Local (Max), ±1°C Remote (Max)
-2.5°C Local(Max), ±1°C Remote(Max)
±0.5°C(Max)
±1%
±1.5°C
±1.5°C(Max)
±1.75°C(Max)
±12°C(Max)
±1°C
±1°C Local(Max), ±3°C Remote(Max)
±1°C Local, ±0.5°C Remote
±1°C Local, ±2°C Remote
±1°C Local, ±3°C Remote
±1°C Local, ±5°C Remote
±1°C(Max)
±1°C, ±1°C(Max)
±2.25°C(Max)
±2.5%
±2.5°C
±2.5°C Local(Max), ±5°C Remote(Max)
±2.5°C(Max)
±2°C
±2°C Local(Max), ±1.5°C Remote(Max)
±2°C Local(Max), ±1°C Remote(Max)
±2°C Local(Max), ±3°C Remote(Max)
±2°C(Max)
±3%
±3.5°C
±3.5°C Local(Max), ±1.5°C Remote(Max)
±3.5°C Local(Max), ±3°C Remote(Max)
±3.5°C Local(Max), ±5°C Remote(Max)
±3°C
±3°C Local(Max), ±4°C Remote(Max)
±3°C Local(Max), ±5°C Remote(Max)
±3°C Local(Typ), ±4°C Remote(Max)
±3°C(Max)
±4°C
±4°C Local(Max), ±1°C Remote(Max)
±4°C(Max)
±5°C(Max)
±6°C Local(Max), ±3°C Remote(Max)
-
-200°C ~ 1250°C
-200°C ~ 760°C
-20°C ~ 100°C
-20°C ~ 120°C
-20°C ~ 125°C
-25°C ~ 125°C, External Sensor
-265°C ~ 1800°C
-40°C ~ 120°C
-40°C ~ 120°C, External Sensor
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 125°C, -40°C ~ 125°C
-40°C ~ 125°C, -40°C ~ 127°C
-40°C ~ 125°C, External Sensor
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C, -40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C, External Sensor
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 125°C, External Sensor
-64°C ~ 127°C
0°C ~ 100°C
0°C ~ 100°C, External Sensor
0°C ~ 105°C, External Sensor
0°C ~ 120°C, External Sensor
0°C ~ 125°C
0°C ~ 125°C, 0° ~ 255°C
0°C ~ 125°C, External Sensor
0°C ~ 140°C
0°C ~ 150°C
0°C ~ 150°C, External Sensor
0°C ~ 191°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 70°C, -40°C ~ 125°C
0°C ~ 70°C, External Sensor
0°C ~ 80°C, External Sensor
0°C ~ 85°C, -40°C ~ 125°C
0°C ~ 85°C, 25°C ~ 140°C
25°C ~ 125°C, External Temperature
External Sensor
-
No
Yes
-
No
Yes
*
-20°C ~ 125°C
-40°C ~ 120°C (TA)
-40°C ~ 125°C
2.2V ~ 3.6V
2.7V ~ 3.6V
3V ~ 5.5V
2-Wire Serial, I²C/SMBUS
2-Wire SMBus
I²C/SMBus
No
Yes
Internal
Internal and External
No
Yes
-20°C ~ 125°C
-40°C ~ 125°C
AD51
Bulk
Tape & Reel (TR)
-
Fan Control, Temp Monitor
Hardware Monitor
Temp Monitoring System (Sensor)
Temp Monitoring System (Sensor), DIMM DDR Memory
Temp Monitoring System (Sensor), Watchdog
Temperature Monitor
Thermal Monitor, CPU Peripherals
Thermocouple Amplifier
Thermocouple Conditioner
Thermometer, Thermostat
Un total de 506 artículos para PMIC - 熱管理
Número de pieza | Precio (USD) | Disponibilidad | Cantidad | Descripción | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | 出力タイプ | 機能 | サプライヤーデバイスパッケージ | 電圧 - 供給 | センサータイプ | トポロジー | 正確さ | 温度感知 | 出力アラーム | 出力ファン | シリーズ | 動作温度 | 電圧供給 | 出力タイプ | 出力ファン | センサータイプ | 出力アラーム | 温度感知 | 基本製品番号 | パッケージ | 関数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18+ $2.5272 39+ $2.3643 60+ $2.2833 85+ $2.1204 111+ $2.0385 | 10811 | ADT7470 - TEMPERATURE SENSOR HUB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $14.8236 200+ $5.7373 500+ $5.5355 1000+ $5.4352 | 755 | UC1730 - THERMAL MONITOR, CDIP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $252.0000 1000+ $115.2000 | 848 | IC THERMOCOUPLE INSTR AMP 14CDIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.4560 25+ $3.3840 100+ $3.2490 500+ $3.1140 1000+ $2.9340 | 4518 | IC MONITOR SYS HARDWAR 24-TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8990 25+ $1.8630 100+ $1.7820 500+ $1.7100 1000+ $1.6110 | 33651 | IC TEMP MON/FAN CTRLR 16SSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $9.2400 100+ $6.9200 1000+ $6.0000 | 1509 | IC THERM/RTC/CALENDAR DIG 8-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.6100 25+ $2.5560 100+ $2.4570 500+ $2.3490 1000+ $2.2230 | 9561 | IC CPU PERIPHERAL MON 24-TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $7.1733 4000+ $4.7822 | 39 | IC CPU PERIPHERAL MON 24-TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $12.2072 2500+ $8.1381 | 48 | IC THERM/RTC/CALENDAR DIG 8-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.2120 25+ $4.1310 100+ $3.9600 500+ $3.7890 1000+ $3.5820 | 7428 | IC FAN CTRLR W/SENSOR 16-QSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.0410 25+ $3.9600 100+ $3.7980 500+ $3.6360 1000+ $3.4380 | 3966 | IC TEMP SENSOR MULTI-CHAN 16QSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.4710 1000+ $2.3140 2000+ $2.2534 3000+ $2.3140 5000+ $2.1893 | 2314 | IC THRMOSTAT DUAL REMDIODE 8MSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.3620 25+ $7.2180 100+ $6.9210 500+ $6.6240 1000+ $6.2550 | 1535 | IC THERMOCOUPLE COND 8-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $13.0770 25+ $12.8160 100+ $12.2940 500+ $11.7630 1000+ $11.1150 | 63 | IC THERMOCOUPLE COND TO-100-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $41.3678 3+ $33.9429 5+ $32.8821 6+ $31.8214 8+ $30.7607 | 6000 | IC THERMOCOUPLE A W/COMP 14CDIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $16.4115 200+ $6.3516 500+ $6.1282 1000+ $6.0179 | 24 | IC THERMOCOUPLE COND TO-100-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $127.2600 1000+ $57.4200 | 1131 | IC THERMOCOUPLE A W/COMP 14CDIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $21.0780 25+ $20.6550 100+ $19.8090 500+ $18.9720 1000+ $17.9190 | 3075 | IC THERMOCOUPLE A W/COMP 14CDIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $41.4810 1000+ $19.3680 | 1794 | IC THERMOCOUPLE A W/COMP 14CDIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.4750 25+ $2.4300 100+ $2.3310 500+ $2.2320 1000+ $2.1060 | 14994 | IC THER CTRL VOLT/MONITOR 24QSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.6900 25+ $3.6180 100+ $3.4650 500+ $3.3210 1000+ $3.1410 | 9073 | IC REMOTE THRML/FAN CTRLR 16QSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.3740 25+ $4.2840 100+ $4.1130 500+ $3.9330 1000+ $3.7170 | 8130 | IC REMOTE THERMAL CTRLR 24-QSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.9580 25+ $5.8410 100+ $5.5980 500+ $5.3640 1000+ $5.0670 | 1525 | IC TEMP SNSR QUAD DAC 16-QSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.2900 25+ $7.1460 100+ $6.8490 500+ $6.5610 1000+ $6.2010 | 9514 | IC TEMP SNSR QUAD DAC 16-QSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.3640 25+ $5.2560 100+ $5.0400 500+ $4.8240 1000+ $4.5630 | 7080 | IC TEMP SNSR QUAD DAC 16-QSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $21.1680 25+ $20.7450 100+ $19.8990 500+ $19.0530 1000+ $17.9910 | 17074 | IC THERMOCOUPLE INSTR AMP 14CDIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $75.2600 25+ $73.7600 100+ $70.7400 500+ $67.7400 1000+ $63.9800 | 1504 | IC THERMOCOUPLE INSTR AMP 14CDIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $101.7400 3+ $83.4800 4+ $80.8700 6+ $78.2620 7+ $75.6540 | 1517 | IC THERMOCOUPLE INSTR AMP 14CDIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 53 | IC THERMOCOUPLE INSTR AMP 14CDIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5570 25+ $1.5300 100+ $1.4670 500+ $1.4040 1000+ $1.3230 | 4320 | IC SENSOR TEMP DUAL 3/5.5V 8SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Cargue fácilmente una lista completa de materiales y combine modelos de forma inteligente
- Compare precios de inventario y optimice los planes de compras
Cargue xlsx, xls, docx u otros formatos de archivo compatibles con Excel